2026年10月 黒部市議会議員選挙(富山県)
黒部市議会議員選挙(2026年10月18日)は、立候補者が定数を超えなかったため投票が行われず、17人が無投票で当選しました(定数17・立候補17人)。
当選者:やなぎだ 守、家敷 まさたか、古川 かずゆき、たかの 早苗、はしづめ 真知子、宮崎 たかよし、大辻 きくみ、いのうえ 洋一、中村 ゆういち、小柳 はやと、長谷川 けいじ、きじま 信秋、松倉 たかあき、つじ やすひさ、中野 とくお、成川 まさゆき、しばさわ 太郎
Results
選挙結果
🗳️ この選挙は、立候補者数が定数を超えなかったため、公職選挙法の規定により投票を行わず立候補者全員の当選が確定しました(無投票当選)。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | やなぎだ 守現職71歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 2 | 家敷 まさたか現職49歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 3 | 古川 かずゆき現職52歳 | 自由民主党 | 無投票当選 | |
| 4 | たかの 早苗現職74歳 | 自由民主党 | 無投票当選 | |
| 5 | はしづめ 真知子現職41歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 6 | 宮崎 たかよし現職61歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 7 | 大辻 きくみ現職68歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 8 | いのうえ 洋一60歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 9 | 中村 ゆういち現職70歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 10 | 小柳 はやと48歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 11 | 長谷川 けいじ現職73歳 | 日本共産党 | 無投票当選 | |
| 12 | きじま 信秋現職74歳 | 自由民主党 | 無投票当選 | |
| 13 | 松倉 たかあき現職54歳 | 公明党 | 無投票当選 | |
| 14 | つじ やすひさ現職79歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 15 | 中野 とくお現職67歳 | 自由民主党 | 無投票当選 | |
| 16 | 成川 まさゆき現職61歳 | 自由民主党 | 無投票当選 | |
| 17 | しばさわ 太郎現職51歳 | 自由民主党 | 無投票当選 |
選挙情報
| 自治体 | 富山県 黒部市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年10月18日(日曜日) |
| 告示日 | 2026年10月11日 |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 17名 |
| 人口 | 4.0万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
上坂 展弘市長
任期満了: 2030年4月22日
Members
現職議員(17名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties