議会費 上位50自治体
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議会費 | 補足情報 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 横浜市議会 | 神奈川県 | 30.0億円 | 歳出比 0.17% |
| 🥈 | 大阪市議会 | 大阪府 | 24.5億円 | 歳出比 0.14% |
| 🥉 | 名古屋市議会 | 愛知県 | 22.4億円 | 歳出比 0.19% |
| 4 | 神戸市議会 | 兵庫県 | 21.0億円 | 歳出比 0.26% |
| 5 | 京都市議会 | 京都府 | 20.7億円 | 歳出比 0.27% |
| 6 | 札幌市議会 | 北海道 | 18.2億円 | 歳出比 0.19% |
| 7 | 福岡市議会 | 福岡県 | 17.8億円 | 歳出比 0.21% |
| 8 | 川崎市議会 | 神奈川県 | 17.0億円 | 歳出比 0.24% |
| 9 | さいたま市議会 | 埼玉県 | 16.3億円 | 歳出比 0.30% |
| 10 | 北九州市議会 | 福岡県 | 16.2億円 | 歳出比 0.29% |
| 11 | 広島市議会 | 広島県 | 15.5億円 | 歳出比 0.25% |
| 12 | 仙台市議会 | 宮城県 | 14.4億円 | 歳出比 0.29% |
| 13 | 堺市議会 | 大阪府 | 12.4億円 | 歳出比 0.31% |
| 14 | 千葉市議会 | 千葉県 | 12.3億円 | 歳出比 0.28% |
| 15 | 岡山市議会 | 岡山県 | 11.2億円 | 歳出比 0.35% |
| 16 | 鹿児島市議会 | 鹿児島県 | 11.0億円 | 歳出比 0.45% |
| 17 | 熊本市議会 | 熊本県 | 11.0億円 | 歳出比 0.29% |
| 18 | 静岡市議会 | 静岡県 | 10.5億円 | 歳出比 0.35% |
| 19 | 大田区議会 | 東京都 | 10.5億円 | 歳出比 0.38% |
| 20 | 渋谷区議会 | 東京都 | 10.4億円 | 歳出比 1.10% |
| 21 | 練馬区議会 | 東京都 | 10.0億円 | 歳出比 0.39% |
| 22 | 新潟市議会 | 新潟県 | 9.9億円 | 歳出比 0.26% |
| 23 | 船橋市議会 | 千葉県 | 9.7億円 | 歳出比 0.48% |
| 24 | 姫路市議会 | 兵庫県 | 9.6億円 | 歳出比 0.49% |
| 25 | 世田谷区議会 | 東京都 | 9.6億円 | 歳出比 0.32% |
| 26 | 相模原市議会 | 神奈川県 | 9.5億円 | 歳出比 0.33% |
| 27 | 浜松市議会 | 静岡県 | 9.0億円 | 歳出比 0.27% |
| 28 | 江戸川区議会 | 東京都 | 9.0億円 | 歳出比 0.36% |
| 29 | 杉並区議会 | 東京都 | 9.0億円 | 歳出比 0.48% |
| 30 | 板橋区議会 | 東京都 | 9.0億円 | 歳出比 0.43% |
| 31 | 大分市議会 | 大分県 | 8.9億円 | 歳出比 0.52% |
| 32 | 宇都宮市議会 | 栃木県 | 8.9億円 | 歳出比 0.43% |
| 33 | 川口市議会 | 埼玉県 | 8.8億円 | 歳出比 0.47% |
| 34 | 江東区議会 | 東京都 | 8.8億円 | 歳出比 0.46% |
| 35 | 足立区議会 | 東京都 | 8.7億円 | 歳出比 0.31% |
| 36 | 和歌山市議会 | 和歌山県 | 8.7億円 | 歳出比 0.58% |
| 37 | 金沢市議会 | 石川県 | 8.7億円 | 歳出比 0.48% |
| 38 | 西宮市議会 | 兵庫県 | 8.6億円 | 歳出比 0.50% |
| 39 | 豊田市議会 | 愛知県 | 8.5億円 | 歳出比 0.48% |
| 40 | 倉敷市議会 | 岡山県 | 8.5億円 | 歳出比 0.42% |
| 41 | 中野区議会 | 東京都 | 8.4億円 | 歳出比 0.62% |
| 42 | 横須賀市議会 | 神奈川県 | 8.3億円 | 歳出比 0.55% |
| 43 | 尼崎市議会 | 兵庫県 | 8.3億円 | 歳出比 0.42% |
| 44 | 品川区議会 | 東京都 | 8.2億円 | 歳出比 0.49% |
| 45 | 松戸市議会 | 千葉県 | 8.2億円 | 歳出比 0.56% |
| 46 | 葛飾区議会 | 東京都 | 8.0億円 | 歳出比 0.42% |
| 47 | 松山市議会 | 愛媛県 | 8.0億円 | 歳出比 0.43% |
| 48 | 市川市議会 | 千葉県 | 7.9億円 | 歳出比 0.57% |
| 49 | 長崎市議会 | 長崎県 | 7.8億円 | 歳出比 0.38% |
| 50 | 岐阜市議会 | 岐阜県 | 7.8億円 | 歳出比 0.51% |
🥇
🥈
🥉
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
出典: e-Stat 政府統計の総合窓口(総務省)/ 全国市議会議長会
※ 議会費・歳出データは平成30年度(2018年度)決算、人口・高齢化率は国勢調査2020年、人口(令和5年)は住民基本台帳に基づきます。