北海道 札幌市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率57.30%
投票総数819,552票
有権者数1,473,297人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区選挙区 | 藤川 雅司46歳 | 民主党 | 11,542 | 当選 | |
| 2 | 中央区選挙区 | 小林 郁子55歳 | 市民ネットワーク北海道 | 10,915 | 当選 | |
| 3 | 中央区選挙区 | 本郷 俊史49歳 | 公明党 | 10,811 | 当選 | |
| 4 | 中央区選挙区 | 宮本 吉人62歳 | 自由民主党 | 10,438 | 当選 | |
| 5 | 中央区選挙区 | 長内 直也38歳 | 自由民主党 | 10,211 | 当選 | |
| 6 | 中央区選挙区 | 細川 正人47歳 | 自由民主党 | 9,704 | 当選 | |
| 7 | 中央区選挙区 | 柳田 香織38歳 | 日本共産党 | 8,113 | 当選 | |
| 8 | 中央区選挙区 | 長谷川 衛54歳 | 無所属 | 6,140 | 落選 | |
| 1 | 北区選挙区 | 湊谷 隆65歳 | 民主党 | 11,455 | 当選 | |
| 2 | 北区選挙区 | 村松 正海51歳 | 自由民主党 | 11,129 | 当選 | |
| 3 | 北区選挙区 | 高橋 克朋37歳 | 自由民主党 | 10,783 | 当選 | |
| 4 | 北区選挙区 | 青山 浪子53歳 | 公明党 | 10,576 | 当選 | |
| 5 | 北区選挙区 | 横山 光之58歳 | 自由民主党 | 10,350 | 当選 | |
| 6 | 北区選挙区 | 伊与部 年男65歳 | 民主党 | 10,330 | 当選 | |
| 7 | 北区選挙区 | 佐藤 典子47歳 | 市民ネットワーク北海道 | 10,177 | 当選 | |
| 8 | 北区選挙区 | 柿崎 勲57歳 | 公明党 | 9,746 | 当選 | |
| 9 | 北区選挙区 | 坂本 恭子42歳 | 日本共産党 | 8,145 | 当選 | |
| 10 | 北区選挙区 | 小谷 俵蔵67歳 | 自由民主党 | 8,009 | 当選 | |
| 11 | 北区選挙区 | 内山 計司50歳 | 自由民主党 | 7,202 | 落選 | |
| 12 | 北区選挙区 | 小泉 健一郎48歳 | 日本共産党 | 6,996 | 落選 | |
| 13 | 北区選挙区 | 北川 一夫52歳 | 無所属 | 6,648 | 落選 | |
| 1 | 南区選挙区 | 猪熊 輝夫59歳 | 民主党 | 14,035 | 当選 | |
| 2 | 南区選挙区 | 柴田 薫心67歳 | 自由民主党 | 12,290 | 当選 | |
| 3 | 南区選挙区 | 高橋 功48歳 | 公明党 | 11,214 | 当選 | |
| 4 | 南区選挙区 | 堀川 素人55歳 | 無所属 | 10,388 | 当選 | |
| 5 | 南区選挙区 | 三宅 由美54歳 | 民主党 | 8,763 | 当選 | |
| 6 | 南区選挙区 | 小須田 悟士53歳 | 自由民主党 | 8,616 | 当選 | |
| 7 | 南区選挙区 | 岩村 米子52歳 | 日本共産党 | 7,847 | 落選 | |
| 8 | 南区選挙区 | 脇元 繁之35歳 | 無所属 | 1,622 | 落選 | |
| 1 | 厚別区選挙区 | 原口 伸一68歳 | 自由民主党 | 13,358 | 当選 | |
| 2 | 厚別区選挙区 | 西村 茂樹60歳 | 民主党 | 11,763 | 当選 | |
| 3 | 厚別区選挙区 | 田中 昭男59歳 | 無所属 | 10,571 | 当選 | |
| 4 | 厚別区選挙区 | 義ト 雄一56歳 | 公明党 | 10,306 | 当選 | |
| 5 | 厚別区選挙区 | 小川 勝美58歳 | 日本共産党 | 9,980 | 当選 | |
| 6 | 厚別区選挙区 | 松山 丈史29歳 | 無所属 | 4,829 | 落選 | |
| 1 | 手稲区選挙区 | 小野 正美53歳 | 民主党 | 12,646 | 当選 | |
| 2 | 手稲区選挙区 | 小田 信孝58歳 | 公明党 | 11,172 | 当選 | |
| 3 | 手稲区選挙区 | 武市 憲一56歳 | 自由民主党 | 10,992 | 当選 | |
| 4 | 手稲区選挙区 | 福士 勝54歳 | 無所属 | 10,643 | 当選 | |
| 5 | 手稲区選挙区 | 井上 ひさ子53歳 | 日本共産党 | 8,472 | 当選 | |
| 6 | 手稲区選挙区 | 新山 ■58歳 | 自由民主党 | 6,700 | 落選 | |
| 7 | 手稲区選挙区 | 飯田 佳宏30歳 | 無所属 | 4,564 | 落選 | |
| 1 | 東区選挙区 | 阿知良 寛美47歳 | 公明党 | 16,241 | 当選 | |
| 2 | 東区選挙区 | 川口谷 正63歳 | 民主党 | 11,618 | 当選 | |
| 3 | 東区選挙区 | 大越 誠幸64歳 | 自由民主党 | 11,472 | 当選 | |
| 4 | 東区選挙区 | 藤原 広昭51歳 | 民主党 | 11,015 | 当選 | |
| 5 | 東区選挙区 | 五十嵐 徳美45歳 | 自由民主党 | 10,893 | 当選 | |
| 6 | 東区選挙区 | 宮川 潤42歳 | 日本共産党 | 9,669 | 当選 | |
| 7 | 東区選挙区 | 鈴木 健雄52歳 | 自由民主党 | 9,393 | 当選 | |
| 8 | 東区選挙区 | 飯坂 宗子55歳 | 日本共産党 | 8,744 | 当選 | |
| 9 | 東区選挙区 | 山田 一仁53歳 | 自由民主党 | 8,284.75 | 当選 | |
| 10 | 東区選挙区 | 山田 澄子53歳 | 市民ネットワーク北海道 | 7,858.25 | 落選 | |
| 1 | 清田区選挙区 | 笹出 昭夫65歳 | 自由民主党 | 9,074 | 当選 | |
| 2 | 清田区選挙区 | 三浦 英三53歳 | 公明党 | 8,173 | 当選 | |
| 3 | 清田区選挙区 | 宮村 素子60歳 | 自由民主党 | 7,970 | 当選 | |
| 4 | 清田区選挙区 | 桑原 透45歳 | 民主党 | 7,276 | 当選 | |
| 5 | 清田区選挙区 | 恩村 一郎50歳 | 無所属 | 6,787 | 当選 | |
| 6 | 清田区選挙区 | 岡 千陽39歳 | 日本共産党 | 5,753 | 落選 | |
| 7 | 清田区選挙区 | 村上 紀美子45歳 | 市民ネットワーク北海道 | 5,531 | 落選 | |
| 1 | 白石区選挙区 | 谷沢 俊一54歳 | 公明党 | 15,693 | 当選 | |
| 2 | 白石区選挙区 | 松浦 忠63歳 | 無所属 | 13,234 | 当選 | |
| 3 | 白石区選挙区 | 伊藤 理智子41歳 | 日本共産党 | 13,022 | 当選 | |
| 4 | 白石区選挙区 | 馬場 泰年60歳 | 自由民主党 | 9,499 | 当選 | |
| 5 | 白石区選挙区 | 畑瀬 幸二57歳 | 民主党 | 8,987 | 当選 | |
| 6 | 白石区選挙区 | 村上 勝志54歳 | 民主党 | 8,740 | 当選 | |
| 7 | 白石区選挙区 | 上瀬戸 正則65歳 | 自由民主党 | 8,564 | 当選 | |
| 8 | 白石区選挙区 | 吉田 進一51歳 | 自由民主党 | 7,200 | 落選 | |
| 1 | 西区選挙区 | 涌井 国夫50歳 | 公明党 | 13,527 | 当選 | |
| 2 | 西区選挙区 | 高橋 秀典33歳 | 無所属 | 12,003.9 | 当選 | |
| 3 | 西区選挙区 | 高橋 忠明68歳 | 自由民主党 | 10,544.1 | 当選 | |
| 4 | 西区選挙区 | 大西 利夫63歳 | 民主党 | 9,998 | 当選 | |
| 5 | 西区選挙区 | 勝木 勇人43歳 | 自由民主党 | 9,041 | 当選 | |
| 6 | 西区選挙区 | 村山 優治54歳 | 自由民主党 | 8,262 | 当選 | |
| 7 | 西区選挙区 | 熊谷 憲一56歳 | 日本共産党 | 8,094 | 当選 | |
| 8 | 西区選挙区 | 小倉 菜穂子45歳 | 市民ネットワーク北海道 | 7,213 | 落選 | |
| 9 | 西区選挙区 | 大嶋 薫52歳 | 民主党 | 7,043 | 落選 | |
| 10 | 西区選挙区 | 八田 信之58歳 | 無所属 | 5,297 | 落選 | |
| 11 | 西区選挙区 | 千葉 亮一56歳 | 無所属 | 1,724 | 落選 | |
| 1 | 豊平区選挙区 | 三上 洋右57歳 | 自由民主党 | 13,300 | 当選 | |
| 2 | 豊平区選挙区 | 芦原 進53歳 | 公明党 | 12,801 | 当選 | |
| 3 | 豊平区選挙区 | 佐藤 美智夫57歳 | 自由民主党 | 11,316 | 当選 | |
| 4 | 豊平区選挙区 | 峯廻 紀昌42歳 | 民主党 | 11,102 | 当選 | |
| 5 | 豊平区選挙区 | 坂 ひろみ42歳 | 市民ネットワーク北海道 | 10,775 | 当選 | |
| 6 | 豊平区選挙区 | 近藤 和雄61歳 | 自由民主党 | 9,399 | 当選 | |
| 7 | 豊平区選挙区 | 越尾 由春51歳 | 無所属 | 8,668 | 当選 | |
| 8 | 豊平区選挙区 | 生駒 正尚59歳 | 日本共産党 | 8,582 | 落選 |
現職首長
秋元 克広市長
Members
現職議員(67名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
あおいひろみ立憲民主党2期うるしはら直子立憲民主党2期おんむら健太郎立憲民主党2期かんの太一立憲民主党3期こじまゆみ自由民主党5期こんどう和雄自由民主党7期しのだ江里子立憲民主党5期たけのうち有美立憲民主党2期ふじわら広昭立憲民主党7期よこやま峰子自由民主党5期わたなべ泰行公明党3期三上洋右自由民主党9期三神英彦自由民主党2期中川賢一自由民主党3期中村たけし立憲民主党4期丸山秀樹公明党4期丸岡守幸無所属1期五十嵐徳美自由民主党7期伴良隆自由民主党4期佐々木みつこ自由民主党5期佐藤綾日本共産党2期前川隆史公明党3期勝木勇人自由民主党8期北村光一郎自由民主党4期吉岡弘子日本共産党2期和田勝也自由民主党1期國安政典公明党5期坂元みちたか無所属1期太田秀子日本共産党3期好井七海公明党3期定森光立憲民主党1期小口智久公明党3期小形香織日本共産党4期小竹ともこ自由民主党4期小野正美立憲民主党8期小須田大拓自由民主党2期山口かずさ無所属5期山田一郎自由民主党1期山田洋聡自由民主党1期川田ただひさ自由民主党4期成田祐樹未来さっぽろ3期村上ゆうこ立憲民主党4期村山拓司自由民主党3期村松叶啓自由民主党3期松井隆文自由民主党3期松原淳二立憲民主党3期林清治立憲民主党4期森基誉則立憲民主党1期森山由美子公明党2期水上美華立憲民主党2期池田由美日本共産党3期波田大専日本維新の会1期熊谷誠一公明党2期田中啓介日本共産党3期福士勝立憲民主党9期福田浩太郎公明党5期竹内孝代公明党3期篠原すみれ立憲民主党1期米倉みな子市民ネットワーク北海道1期細川正人自由民主党6期脇元繁之無所属1期荒井勇雄無所属1期藤田稔人自由民主党2期長内直也自由民主党7期長屋いずみ日本共産党2期飯島弘之自由民主党5期高橋克朋自由民主党8期
Parties