福島県 いわき市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率46.66%
投票総数127,510票
有権者数277,046人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 和良62歳 | 無所属 | 5,188.31 | 当選 | |
| 2 | 福嶋 あずさ43歳 | 民進党 | 4,445 | 当選 | |
| 3 | 小野 潤三51歳 | 自由民主党 | 4,130.726 | 当選 | |
| 4 | 小野 邦弘63歳 | 自由民主党 | 3,996.443 | 当選 | |
| 5 | 塩田 美枝子64歳 | 公明党 | 3,990 | 当選 | |
| 6 | 木村 謙一郎41歳 | 自由民主党 | 3,888 | 当選 | |
| 7 | 柴野 美佳51歳 | 公明党 | 3,850 | 当選 | |
| 8 | 永山 宏恵49歳 | 自由民主党 | 3,790 | 当選 | |
| 9 | 樫村 弘74歳 | 無所属 | 3,721 | 当選 | |
| 10 | 安田 成一48歳 | 無所属 | 3,626 | 当選 | |
| 11 | 赤津 一夫60歳 | 自由民主党 | 3,598 | 当選 | |
| 12 | 阿部 秀文61歳 | 無所属 | 3,521 | 当選 | |
| 13 | 上壁 充60歳 | 社会民主党 | 3,497 | 当選 | |
| 14 | 蛭田 克66歳 | 自由民主党 | 3,427.285 | 当選 | |
| 15 | 石井 敏郎62歳 | 自由民主党 | 3,410 | 当選 | |
| 16 | 菅波 健59歳 | 自由民主党 | 3,286 | 当選 | |
| 17 | 塩沢 昭広46歳 | 公明党 | 3,285 | 当選 | |
| 18 | 小野 茂57歳 | 公明党 | 3,232.829 | 当選 | |
| 19 | 山守 章二47歳 | 自由民主党 | 3,230 | 当選 | |
| 20 | 大友 康夫51歳 | 無所属 | 3,210 | 当選 | |
| 21 | 狩野 光昭63歳 | 社会民主党 | 3,204 | 当選 | |
| 22 | 坂本 康一51歳 | 日本共産党 | 3,189.202 | 当選 | |
| 23 | 溝口 民子69歳 | 日本共産党 | 3,149 | 当選 | |
| 24 | 蛭田 源治62歳 | 自由民主党 | 3,078.714 | 当選 | |
| 25 | 渡辺 博之51歳 | 日本共産党 | 3,015.513 | 当選 | |
| 26 | 鈴木 演36歳 | 自由民主党 | 2,904 | 当選 | |
| 27 | 伊藤 浩之55歳 | 日本共産党 | 2,854.486 | 当選 | |
| 28 | 坂本 稔56歳 | 民進党 | 2,789.797 | 当選 | |
| 29 | 大峯 英之55歳 | 自由民主党 | 2,740 | 当選 | |
| 30 | 木田 都城子47歳 | 自由民主党 | 2,727 | 当選 | |
| 31 | 磯上 佐太彦76歳 | 自由民主党 | 2,556 | 当選 | |
| 32 | 吉田 実貴人47歳 | 自由民主党 | 2,483 | 当選 | |
| 33 | 馬上 卓也56歳 | 自由民主党 | 2,482 | 当選 | |
| 34 | 西山 一美56歳 | 自由民主党 | 2,366.534 | 当選 | |
| 35 | 川崎 憲正45歳 | 自由民主党 | 2,349 | 当選 | |
| 36 | 佐藤 和美47歳 | 自由民主党 | 2,306.154 | 当選 | |
| 37 | 田頭 弘毅42歳 | 自由民主党 | 2,222 | 当選 | |
| 38 | 岩井 孝治60歳 | 自由民主党 | 2,221 | 落選 | |
| 39 | 山本 健一48歳 | 無所属 | 1,683 | 落選 | |
| 40 | 赤塚 寿一34歳 | 無所属 | 1,428 | 落選 | |
| 41 | 遠藤 崇広41歳 | 無所属 | 935.55 | 落選 | |
| 42 | 遠藤 貴志41歳 | 無所属 | 503.449 | 落選 |
現職首長
内田 広之市長
Members
現職議員(37名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
上壁充社会民主党5期伊藤浩之無所属佐藤不二夫無所属1期佐藤和良無所属吉田雅人自由民主党2期四家智之日本共産党1期坂本稔立憲民主党5期塩恭子日本共産党1期塩沢昭広公明党4期塩田美枝子公明党大友康夫無所属5期大峯英之自由民主党5期小菅悟無所属2期小野光貴日本維新の会1期小野潤三無所属4期小野茂無所属小野邦弘自由民主党山守章二自由民主党4期川崎憲正自由民主党3期木田都城子自由民主党3期柴野美佳無所属4期根本重和無所属1期永山宏恵自由民主党5期狩野光昭社会民主党4期田頭弘毅自由民主党3期福嶋あずさ無所属5期草野大輔無所属1期菅波健自由民主党菅野宗長日本共産党2期蛭田源治自由民主党西山一美自由民主党4期赤津一夫自由民主党5期遠藤崇広自由民主党2期鈴木さおり立憲民主党2期鈴木演自由民主党3期長谷川貴士無所属2期馬上卓也自由民主党3期
Parties