栃木県 栃木市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率66.52%
投票総数43,193票
有権者数66,070人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平池 紘士31歳 | 自由民主党 | 3,968.57 | 当選 | |
| 2 | 大川 秀子59歳 | 自由民主党 | 2,844 | 当選 | |
| 3 | 大阿久 岩人57歳 | 自由民主党 | 2,446 | 当選 | |
| 4 | 入野 登志子51歳 | 公明党 | 2,325 | 当選 | |
| 5 | 海老原 恵子60歳 | 自由民主党 | 2,034 | 当選 | |
| 6 | 大出 孝幸58歳 | 公明党 | 1,976 | 当選 | |
| 7 | 内藤 弘司66歳 | 無所属 | 1,854.27 | 当選 | |
| 8 | 大武 真一61歳 | 無所属 | 1,789 | 当選 | |
| 9 | 小竹 好一47歳 | 無所属 | 1,692 | 当選 | |
| 10 | 小堀 良江35歳 | 自由民主党 | 1,662 | 当選 | |
| 11 | 須田 安■69歳 | 自由民主党 | 1,637 | 当選 | |
| 12 | 増山 利雄65歳 | 無所属 | 1,589.51 | 当選 | |
| 13 | 慶野 昭次75歳 | 自由民主党 | 1,588 | 当選 | |
| 14 | 吉田 稔60歳 | 無所属 | 1,554 | 当選 | |
| 15 | 早乙女 利夫51歳 | 日本共産党 | 1,523.49 | 当選 | |
| 16 | 白石 幹男52歳 | 日本共産党 | 1,495 | 当選 | |
| 17 | 大森 良春43歳 | 無所属 | 1,408 | 当選 | |
| 18 | 松本 喜一51歳 | 無所属 | 1,359 | 当選 | |
| 19 | 出井 邦治63歳 | 無所属 | 1,267 | 当選 | |
| 20 | 内海 成和38歳 | 無所属 | 1,237 | 当選 | |
| 21 | 塚本 浩45歳 | 無所属 | 1,165.17 | 落選 | |
| 22 | 牛久 兼雄56歳 | 無所属 | 980 | 落選 | |
| 23 | 堀越 元樹54歳 | 無所属 | 883 | 落選 | |
| 24 | 大田和 英夫60歳 | 無所属 | 786 | 落選 | |
| 25 | 板子 泉67歳 | 自由民主党 | 749 | 落選 | |
| 26 | 井上 和子74歳 | 無所属 | 607 | 落選 | |
| 27 | 阿部 佳司59歳 | 無所属 | 572 | 落選 | |
| 28 | 茅島 明58歳 | 無所属 | 202 | 落選 |
現職首長
ことより 昌男市長
Members
現職議員(27名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties