1999年4月 東京都 品川区議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率45.73%
投票総数116,701票
有権者数261,277人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 豪36歳 | 無所属 | 3,666 | 当選 | ||
| 2 | 松沢 利行53歳 | 自由民主党 | 3,532 | 当選 | ||
| 3 | 南 恵子50歳 | 日本共産党 | 3,388.37 | 当選 | ||
| 4 | 桜井 恵子52歳 | 日本共産党 | 3,383.37 | 当選 | ||
| 5 | 北野 とみえ44歳 | 品川・生活者ネットワーク | 3,335 | 当選 | ||
| 6 | 渡辺 あけみ37歳 | 民主党 | 3,282 | 当選 | ||
| 7 | 島 くに子51歳 | 公明党 | 3,054 | 当選 | ||
| 8 | 沢田 英次56歳 | 日本共産党 | 3,035 | 当選 | ||
| 9 | 三上 博志51歳 | 公明党 | 2,979 | 当選 | ||
| 10 | 鈴木 ひろ子45歳 | 日本共産党 | 2,953.86 | 当選 | ||
| 11 | 石田 秀男39歳 | 自由民主党 | 2,915 | 当選 | ||
| 12 | 藤田 二郎54歳 | 公明党 | 2,853 | 当選 | ||
| 13 | 須藤 安通56歳 | 自由民主党 | 2,784 | 当選 | ||
| 14 | 土井 洋一57歳 | 民主党 | 2,768 | 当選 | ||
| 15 | 辻 ゆきお55歳 | 公明党 | 2,763 | 当選 | ||
| 16 | 高木 明62歳 | 民主党 | 2,739 | 当選 | ||
| 17 | つる 尚56歳 | 公明党 | 2,737 | 当選 | ||
| 18 | 中島 みえ55歳 | 公明党 | 2,714 | 当選 | ||
| 19 | 堺 直隆53歳 | 公明党 | 2,710 | 当選 | ||
| 20 | 林 和也56歳 | 自由民主党 | 2,669.33 | 当選 | ||
| 21 | 飯沼 雅子49歳 | 日本共産党 | 2,668 | 当選 | ||
| 22 | 原 雅美56歳 | 自由民主党 | 2,585 | 当選 | ||
| 23 | 川西 絹子63歳 | 社会民主党 | 2,553 | 当選 | ||
| 24 | 山路 良成52歳 | 公明党 | 2,480 | 当選 | ||
| 25 | 林 宏54歳 | 自由民主党 | 2,460.17 | 当選 | ||
| 26 | 伊藤 昌宏37歳 | 自由民主党 | 2,441 | 当選 | ||
| 27 | 横山 ひろし63歳 | 自由民主党 | 2,427.5 | 当選 | ||
| 28 | 宮崎 克俊43歳 | 日本共産党 | 2,423 | 当選 | ||
| 29 | 本多 健信32歳 | 自由民主党 | 2,420.52 | 当選 | ||
| 30 | 船波 恵子33歳 | 社会民主党 | 2,390.26 | 当選 | ||
| 31 | 鈴木 真澄46歳 | 自由民主党 | 2,306.14 | 当選 | ||
| 32 | 藤原 正則36歳 | 無所属 | 2,304 | 当選 | ||
| 33 | 本田 義一57歳 | 無所属 | 2,242.48 | 当選 | ||
| 34 | つきだて 武雄47歳 | 自由民主党 | 2,135 | 当選 | ||
| 35 | かねたか 政男51歳 | 民主党 | 2,125 | 当選 | ||
| 36 | 菊地 貞二46歳 | 日本共産党 | 2,033 | 当選 | ||
| 37 | 塚本 利光51歳 | 自由民主党 | 1,985 | 当選 | ||
| 38 | 佐藤 彌二郎52歳 | 自由民主党 | 1,984 | 当選 | ||
| 39 | かんけ 秀夫70歳 | 自由民主党 | 1,939 | 当選 | ||
| 40 | 高星 正利49歳 | 民主党 | 1,892 | 当選 | ||
| 41 | 上山 弘文42歳 | 日本共産党 | 1,853 | 当選 | ||
| 42 | 本間 隆51歳 | 無所属 | 1,823 | 当選 | ||
| 43 | 小野沢 政治53歳 | 自由民主党 | 1,776 | 開票中 | ||
| 44 | 木村 純71歳 | 無所属 | 1,753 | 開票中 | ||
| 45 | 大沢 真一40歳 | 自由民主党 | 1,737 | 開票中 | ||
| 46 | 木下 史典38歳 | 無所属 | 1,186 | 開票中 | ||
| 47 | 原田 生也66歳 | 無所属 | 262 | 開票中 | ||
| 48 | 山田 嘉一30歳 | 無所属 | 256 | 開票中 |
現職首長
森澤 恭子区長
Members
現職議員(37名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
あくつ広王公明党4期安藤たい作日本共産党5期石田ちひろ日本共産党4期石田秀男自由民主党えのした正人無所属2期大倉たかひろ無所属4期おぎのあやか参政党1期木村健悟無所属4期こしば新自由民主党2期こんの孝子無所属5期澤田えみこ自由民主党2期須貝行宏無所属鈴木ひろ子日本共産党せお麻里無所属2期せらく真央無所属2期高橋しんじ無所属5期高橋伸明無所属田中たけししながわ未来塚本よしひろ公明党4期筒井ようすけ都民ファーストの会3期つる伸一郎公明党4期中塚亮無所属新妻さえ子公明党3期西村直子無所属2期西本たか子無所属のだて稔史日本共産党3期藤原正則無所属まつざわ和昌自由民主党松永よしひろしながわ未来4期松本ときひろ日本維新の会2期やなぎさわ聡いのちの党1期山本やすゆき無所属1期ゆきた政春無所属1期横山由香理無所属4期吉田ゆみこ無所属3期若林ひろき公明党渡辺ゆういち自由民主党5期
Parties