東京都 杉並区議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率39.82%
投票総数174,137票
有権者数444,787人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和田 伸30歳 | 自由民主党 | 8,115 | 当選 | |
| 2 | 木梨 盛祥61歳 | 無所属 | 4,533 | 当選 | |
| 3 | 原田 暁35歳 | 日本共産党 | 4,478.19 | 当選 | |
| 4 | 堀部 康40歳 | 無所属 | 3,977 | 当選 | |
| 5 | 脇坂 たつや28歳 | 自由民主党 | 3,857 | 当選 | |
| 6 | 藤本 直也39歳 | 自由民主党 | 3,751 | 当選 | |
| 7 | 横田 政直42歳 | みんなの党 | 3,524 | 当選 | |
| 8 | 吉田 あい37歳 | 自由民主党 | 3,515 | 当選 | |
| 9 | 須黒 奈緒31歳 | 無所属 | 3,488 | 当選 | |
| 10 | 新城 せつこ48歳 | 無所属 | 3,477 | 当選 | |
| 11 | 小泉 靖男69歳 | 自由民主党 | 3,421 | 当選 | |
| 12 | 結柴 誠一63歳 | 無所属 | 3,210 | 当選 | |
| 13 | 富本 卓43歳 | 自由民主党 | 3,201.55 | 当選 | |
| 14 | そね 文子42歳 | 杉並・生活者ネットワーク | 3,179 | 当選 | |
| 15 | 佐々木 浩46歳 | 日本創新党 | 2,945 | 当選 | |
| 16 | 金子 けんたろう35歳 | 日本共産党 | 2,915 | 当選 | |
| 17 | 鈴木 信男66歳 | 日本共産党 | 2,879.16 | 当選 | |
| 18 | 河津 利恵子54歳 | 民主党 | 2,864 | 当選 | |
| 19 | 山本 ひろこ43歳 | 公明党 | 2,845.02 | 当選 | |
| 20 | 山本 あけみ46歳 | 民主党 | 2,802.98 | 当選 | |
| 21 | 横山 江美59歳 | 公明党 | 2,777 | 当選 | |
| 22 | 松浦 芳子63歳 | 日本創新党 | 2,707 | 当選 | |
| 23 | 大熊 昌巳58歳 | 自由民主党 | 2,706 | 当選 | |
| 24 | 小松 久子58歳 | 杉並・生活者ネットワーク | 2,689 | 当選 | |
| 25 | 井口 かづ子66歳 | 自由民主党 | 2,681 | 当選 | |
| 26 | 大泉 時男69歳 | 自由民主党 | 2,659 | 当選 | |
| 27 | 富田 たく35歳 | 日本共産党 | 2,625.45 | 当選 | |
| 28 | 川原口 宏之46歳 | 公明党 | 2,617 | 当選 | |
| 29 | 市橋 綾子58歳 | 杉並・生活者ネットワーク | 2,596 | 当選 | |
| 30 | くすやま 美紀48歳 | 日本共産党 | 2,588 | 当選 | |
| 31 | 今井 ひろし50歳 | 自由民主党 | 2,572.88 | 当選 | |
| 32 | 斉藤 常男74歳 | 自由民主党 | 2,526 | 当選 | |
| 33 | 渡辺 富士雄51歳 | 公明党 | 2,523 | 当選 | |
| 34 | 安斉 昭41歳 | 民主党 | 2,522.67 | 当選 | |
| 35 | 山田 耕平30歳 | 日本共産党 | 2,521.31 | 当選 | |
| 36 | 中村 康弘44歳 | 公明党 | 2,508 | 当選 | |
| 37 | 岩田 生真40歳 | 無所属 | 2,442 | 当選 | |
| 38 | 北 明範46歳 | 公明党 | 2,433 | 当選 | |
| 39 | 市来 とも子33歳 | 社会民主党 | 2,401 | 当選 | |
| 40 | 浅井 くにお60歳 | 自由民主党 | 2,384 | 当選 | |
| 41 | 小川 宗次郎45歳 | 民主党 | 2,362 | 当選 | |
| 42 | 関 昌央58歳 | 自由民主党 | 2,361 | 当選 | |
| 43 | 奥山 妙子53歳 | 無所属 | 2,360 | 当選 | |
| 44 | 田中 ゆうたろう35歳 | 自由民主党 | 2,356 | 当選 | |
| 45 | 大槻 城一49歳 | 公明党 | 2,304 | 当選 | |
| 46 | 島田 敏光54歳 | 公明党 | 2,261 | 当選 | |
| 47 | 山下 和明47歳 | 民主党 | 2,124 | 当選 | |
| 48 | 増田 裕一33歳 | 民主党 | 2,116 | 当選 | |
| 49 | 田代 聡48歳 | 民主党 | 2,109 | 落選 | |
| 50 | 葉梨 俊郎52歳 | 自由民主党 | 1,961 | 落選 | |
| 51 | 伊田 明行72歳 | 自由民主党 | 1,898 | 落選 | |
| 52 | 松尾 ゆり52歳 | 無所属 | 1,832 | 落選 | |
| 53 | 太田 哲二63歳 | 無所属 | 1,764 | 落選 | |
| 53 | 北島 邦彦51歳 | 都政を革新する会 | 1,764 | 落選 | |
| 55 | 手塚 いづみ35歳 | 無所属 | 1,743 | 落選 | |
| 56 | かめだ 勝33歳 | 民主党 | 1,716 | 落選 | |
| 57 | 井原 太一56歳 | 無所属 | 1,714 | 落選 | |
| 58 | きつか 和人46歳 | みんなの党 | 1,682 | 落選 | |
| 59 | 後藤 まい38歳 | 無所属 | 1,658 | 落選 | |
| 60 | 川人 あつお58歳 | みんなの党 | 1,498 | 落選 | |
| 61 | 板谷 誠一42歳 | 無所属 | 1,454 | 落選 | |
| 62 | 山田 たいし32歳 | 無所属 | 1,317.69 | 落選 | |
| 63 | いなよし 朗51歳 | みんなの党 | 1,301 | 落選 | |
| 64 | 鈴木 俊行51歳 | 自由民主党 | 1,120.84 | 落選 | |
| 65 | 堀永 しんご33歳 | 民主党 | 1,099 | 落選 | |
| 66 | ゆいかわ 明日香31歳 | 無所属 | 989 | 落選 | |
| 67 | 生田 なおふみ41歳 | みんなの党 | 870 | 落選 | |
| 68 | 平山 哲43歳 | 無所属 | 506.13 | 落選 | |
| 69 | 松本 浩一30歳 | 無所属 | 500 | 落選 | |
| 70 | 水野 ひろし63歳 | 無所属 | 342.12 | 落選 | |
| 71 | 備 大始郎25歳 | 無所属 | 312 | 落選 | |
| 72 | 森 しげただ38歳 | 無所属 | 285 | 落選 |
現職首長
岸本 聡子区長
Members
現職議員(48名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
あかねがくぼ 舞無所属1期おおつき城一公明党くすやま美紀日本共産党そね文子杉並・生活者ネットワーク4期てらだはるか立憲民主党1期ひわき岳立憲民主党2期ブランシャー 明日香無所属1期へんみ純一自由民主党2期ほらぐちともこ都政を革新する会2期ゆいかわ 明日香無所属わたなべ友貴自由民主党2期中村康弘公明党井口えみ無所属1期井口かづ子日本維新の会倉本みか無所属1期前山なおこ立憲民主党1期吉田あい自由民主党和氣みき日本共産党1期堀部やすし無所属奥山たえこ無所属奥田雅子無所属3期宇田川ゆうじ都民ファーストの会1期安斉あきら国民民主党安田マリ立憲民主党1期富田たく日本共産党4期小林ゆみ無所属3期小池めぐみ日本共産党1期山名かなこれいわ新選組1期山本ひろ子公明党4期山田耕平日本共産党4期岩田いくま無所属川原口宏之公明党斉藤りか公明党1期木梨もりよし無所属杉浦 がくし無所属1期松尾ゆり無所属松本浩一立憲民主党1期横田政直参政党3期浅井くにお自由民主党4期渡辺富士雄公明党田中朝子無所属矢口やすゆき自由民主党2期脇坂たつや自由民主党5期藤本なおや自由民主党赤坂たまよ立憲民主党1期酒井まさえ日本共産党2期鈴木ちづる日本維新の会1期齋藤 利華公明党
Parties