東京都 板橋区議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率45.30%
投票総数177,396票
有権者数402,317人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 清66歳 | 自由民主党 | 6,064 | 当選 | |
| 2 | 倉持 和朗58歳 | 民主党 | 6,061 | 当選 | |
| 3 | 川口 雅敏45歳 | 自由民主党 | 5,763 | 当選 | |
| 4 | 菊田 順一58歳 | 自由民主党 | 4,660 | 当選 | |
| 5 | 末吉 不二夫58歳 | 民主党 | 4,232 | 当選 | |
| 6 | 佐々木 俊隆51歳 | 自由民主党 | 4,002 | 当選 | |
| 7 | 郷野 洋次郎57歳 | 公明党 | 3,890 | 当選 | |
| 8 | 遠藤 武63歳 | 日本共産党 | 3,806.18 | 当選 | |
| 9 | 田中 順一50歳 | 日本共産党 | 3,761 | 当選 | |
| 10 | 大野 喜久雄72歳 | 自由民主党 | 3,586 | 当選 | |
| 11 | 平山 セツ子53歳 | 公明党 | 3,529 | 当選 | |
| 12 | 木下 達雄70歳 | 自由民主党 | 3,473 | 当選 | |
| 13 | 桜木 ちよ恵66歳 | 日本共産党 | 3,470 | 当選 | |
| 14 | 横山 れい子50歳 | 板橋・生活者ネットワーク | 3,456 | 当選 | |
| 15 | 白井 陽子52歳 | 公明党 | 3,437 | 当選 | |
| 16 | 水倉 聖子54歳 | 公明党 | 3,401 | 当選 | |
| 17 | 岡本 今弘57歳 | 公明党 | 3,386 | 当選 | |
| 18 | 大田 伸一46歳 | 日本共産党 | 3,335 | 当選 | |
| 19 | 小川 俊明58歳 | 公明党 | 3,329 | 当選 | |
| 20 | 高橋 正憲47歳 | 社会民主党 | 3,301.6 | 当選 | |
| 21 | 朝賀 正56歳 | 公明党 | 3,291 | 当選 | |
| 22 | 小口 勝重58歳 | 公明党 | 3,273 | 当選 | |
| 23 | 熊倉 二三子45歳 | 日本共産党 | 3,208 | 当選 | |
| 24 | 橋本 祐幸60歳 | 無所属 | 3,142 | 当選 | |
| 25 | 中村 静代53歳 | 公明党 | 3,134 | 当選 | |
| 26 | 秦 源彦61歳 | 自由民主党 | 3,110 | 当選 | |
| 27 | 石井 勉54歳 | 自由民主党 | 3,085 | 当選 | |
| 28 | 金崎 文子40歳 | 日本共産党 | 3,081 | 当選 | |
| 29 | 山内 金久50歳 | 日本共産党 | 3,077 | 当選 | |
| 30 | 手嶋 喜美子68歳 | 自由民主党 | 3,049 | 当選 | |
| 31 | 稲永 寿広48歳 | 公明党 | 3,005 | 当選 | |
| 32 | 佐藤 康夫49歳 | 公明党 | 2,994.49 | 当選 | |
| 33 | 松村 慶子53歳 | 民主党 | 2,972 | 当選 | |
| 34 | 栗山 秀男66歳 | 自由民主党 | 2,964 | 当選 | |
| 35 | 天野 久48歳 | 自由民主党 | 2,908 | 当選 | |
| 36 | 小林 乙美42歳 | 日本共産党 | 2,849 | 当選 | |
| 37 | 菅 東一54歳 | 自由民主党 | 2,848 | 当選 | |
| 38 | 遠藤 千代子51歳 | 社会民主党 | 2,844.82 | 当選 | |
| 39 | 細川 和巳69歳 | 自由民主党 | 2,839 | 当選 | |
| 40 | 小野 修悦50歳 | 日本共産党 | 2,669 | 当選 | |
| 41 | 桜井 清範56歳 | 自由民主党 | 2,583 | 当選 | |
| 42 | 風間 正昭48歳 | 民主党 | 2,511 | 当選 | |
| 43 | 松島 道昌44歳 | 無所属 | 2,498 | 当選 | |
| 44 | 佐藤 悦彦67歳 | 自由民主党 | 2,421.91 | 当選 | |
| 45 | 望月 広太朗64歳 | 自由民主党 | 2,410 | 当選 | |
| 46 | しんぼ 礼子41歳 | 無所属 | 2,398 | 当選 | |
| 47 | 広山 利文51歳 | 日本共産党 | 2,184 | 当選 | |
| 48 | 尾名高 勝38歳 | 無所属 | 2,170 | 当選 | |
| 49 | 今井 健二47歳 | 自由民主党 | 2,158 | 当選 | |
| 50 | 早瀬 竹志32歳 | 日本共産党 | 2,126 | 当選 | |
| 51 | 高橋 龍太郎35歳 | 自由党 | 2,069.4 | 落選 | |
| 52 | 西坂 昌美34歳 | 日本共産党 | 1,983 | 落選 | |
| 53 | 川村 恭史51歳 | 社会民主党 | 1,828 | 落選 | |
| 54 | 新田 滋久39歳 | 無所属 | 1,635 | 落選 | |
| 55 | 不破 光一48歳 | 国民会議 | 1,387 | 落選 | |
| 56 | 高上 勉30歳 | 自由党 | 1,286 | 落選 | |
| 57 | 佐藤 正八59歳 | 新社会党 | 1,243.6 | 落選 | |
| 58 | 渡辺 千鶴40歳 | 緑の党 | 1,074.78 | 落選 | |
| 59 | 岩下 健二29歳 | 青年自由党 | 850 | 落選 | |
| 60 | 渡辺 哲郎50歳 | 無所属 | 293 | 落選 |
現職首長
坂本 健区長
Members
現職議員(42名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
いがらし 学公明党1期いしだ 圭一郎公明党3期いわい 桐子日本共産党5期おなだか 勝立憲民主党おばた 健太郎立憲民主党2期くまだ 智子立憲民主党1期さかまき 常行公明党2期しば 佳代子公明党4期ひはら みちこ自由民主党1期わたなべ 一美公明党1期一島 ひろし自由民主党1期中妻 じょうた立憲民主党4期中村 とらあき自由民主党3期五十嵐 やす子社会民主党4期井上 温子いたばし未来4期佐々木 としたか自由民主党元山 芳行自由民主党5期内田 けんいちろう自由民主党2期坂田 れい子参政党1期大野 ゆか無所属1期大野 治彦自由民主党5期実正 やすゆき公明党1期寺田 ひろし公明党2期小林 おとみ日本共産党小柳 しげる日本共産党1期小野 ゆりこ日本維新の会1期山内 えり日本共産党3期山田 たかゆき自由民主党4期岩永 きりん立憲民主党1期川口 雅敏自由民主党成島 ゆかり公明党3期木田 おりべ自由民主党1期横川 たかゆき自由民主党1期田中 いさお公明党5期田中 しゅんすけ自由民主党4期田中 やすのり自由民主党5期石川 すみえ日本共産党2期荒川 なお日本共産党4期近藤 タカヒロ自由民主党1期鈴木 こうすけ公明党3期長瀬 達也自由民主党5期間中 りんぺい自由民主党3期
Parties