神奈川県 横浜市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率48.20%
投票総数1,359,260票
有権者数2,874,080人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中区選挙区 | 伊波 洋之助63歳 | 自由民主党 | 9,933 | 当選 | |
| 2 | 中区選挙区 | 福島 直子50歳 | 公明党 | 9,622 | 当選 | |
| 3 | 中区選挙区 | 松本 研55歳 | 自由民主党 | 9,198 | 当選 | |
| 4 | 中区選挙区 | 串田 久子41歳 | ネットワーク横浜 | 7,115 | 当選 | |
| 5 | 中区選挙区 | 武松 昭男44歳 | 民主党 | 6,381 | 落選 | |
| 6 | 中区選挙区 | 畑野 良弘46歳 | 日本共産党 | 2,997 | 落選 | |
| 7 | 中区選挙区 | 芳賀 洋治27歳 | 無所属 | 2,926 | 落選 | |
| 1 | 保土ケ谷区選挙区 | 斉藤 伸一39歳 | 公明党 | 15,013.2 | 当選 | |
| 2 | 保土ケ谷区選挙区 | 坂井 太39歳 | 自由民主党 | 11,197 | 当選 | |
| 3 | 保土ケ谷区選挙区 | 森 敏明57歳 | 民主党 | 11,091 | 当選 | |
| 4 | 保土ケ谷区選挙区 | 田中 忠昭63歳 | 自由民主党 | 10,728 | 当選 | |
| 5 | 保土ケ谷区選挙区 | 田中 紳一43歳 | 民主党 | 10,453.8 | 当選 | |
| 6 | 保土ケ谷区選挙区 | 関 すみ江59歳 | ネットワーク横浜 | 8,706 | 落選 | |
| 7 | 保土ケ谷区選挙区 | 手塚 勇夫64歳 | 日本共産党 | 6,799 | 落選 | |
| 8 | 保土ケ谷区選挙区 | 藤田 仁水26歳 | 無所属 | 1,450 | 落選 | |
| 9 | 保土ケ谷区選挙区 | 矢野 重幸38歳 | 無所属 | 607 | 落選 | |
| 1 | 南区選挙区 | 仁田 昌寿50歳 | 公明党 | 12,866 | 当選 | |
| 2 | 南区選挙区 | 渋谷 健48歳 | 自由民主党 | 11,822 | 当選 | |
| 3 | 南区選挙区 | 高梨 晃嘉59歳 | 民主党 | 11,622 | 当選 | |
| 4 | 南区選挙区 | 丸山 峰生59歳 | 自由民主党 | 11,419 | 当選 | |
| 5 | 南区選挙区 | 片桐 紀子43歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 10,795 | 当選 | |
| 6 | 南区選挙区 | 荒木 由美子47歳 | 日本共産党 | 10,503 | 落選 | |
| 7 | 南区選挙区 | 横手 晃39歳 | 無所属 | 6,894 | 落選 | |
| 1 | 戸塚区選挙区 | 鈴木 太郎40歳 | 自由民主党 | 16,566 | 当選 | |
| 2 | 戸塚区選挙区 | 吉原 訓60歳 | 自由民主党 | 12,615 | 当選 | |
| 3 | 戸塚区選挙区 | 大滝 正雄61歳 | 公明党 | 12,274 | 当選 | |
| 4 | 戸塚区選挙区 | 内田 重雄65歳 | 民主党 | 12,164 | 当選 | |
| 5 | 戸塚区選挙区 | 宇都宮 充子57歳 | ネットワーク横浜 | 11,537 | 当選 | |
| 6 | 戸塚区選挙区 | 星野 国和60歳 | 民主党 | 11,460 | 当選 | |
| 7 | 戸塚区選挙区 | 川辺 芳男52歳 | 民主党 | 10,812 | 当選 | |
| 8 | 戸塚区選挙区 | 岩崎 広60歳 | 日本共産党 | 10,350 | 落選 | |
| 9 | 戸塚区選挙区 | 小島 哲雄64歳 | 市民のための教育委員会 | 2,831 | 落選 | |
| 1 | 旭区選挙区 | 古川 直季38歳 | 自由民主党 | 20,056 | 当選 | |
| 2 | 旭区選挙区 | 和田 卓生53歳 | 公明党 | 17,322 | 当選 | |
| 3 | 旭区選挙区 | 小粥 康弘39歳 | 民主党 | 14,339 | 当選 | |
| 4 | 旭区選挙区 | 佐藤 茂52歳 | 自由民主党 | 11,985 | 当選 | |
| 5 | 旭区選挙区 | 五十嵐 節馬41歳 | 民主党 | 9,525 | 当選 | |
| 6 | 旭区選挙区 | 河治 民夫55歳 | 日本共産党 | 9,208 | 当選 | |
| 7 | 旭区選挙区 | 梶村 充58歳 | 自由民主党 | 9,010 | 落選 | |
| 8 | 旭区選挙区 | 林 正枝52歳 | ネットワーク横浜 | 6,920 | 落選 | |
| 9 | 旭区選挙区 | 近藤 菊郎45歳 | 社会民主党 | 2,841 | 落選 | |
| 1 | 栄区選挙区 | 大桑 正貴33歳 | 無所属 | 19,869 | 当選 | |
| 2 | 栄区選挙区 | 角田 宏子39歳 | 自由民主党 | 13,693 | 当選 | |
| 3 | 栄区選挙区 | 岡本 英子42歳 | 民主党 | 12,392 | 当選 | |
| 4 | 栄区選挙区 | 岡田 まり子60歳 | 日本共産党 | 3,763 | 落選 | |
| 5 | 栄区選挙区 | 藤田 みちる57歳 | 無所属 | 3,502 | 落選 | |
| 1 | 泉区選挙区 | 松本 敏60歳 | 民主党 | 14,230 | 当選 | |
| 2 | 泉区選挙区 | 横山 栄一65歳 | 自由民主党 | 11,937 | 当選 | |
| 3 | 泉区選挙区 | 中島 憲五60歳 | 民主党 | 11,822 | 当選 | |
| 4 | 泉区選挙区 | 源波 正保53歳 | 公明党 | 11,045 | 当選 | |
| 5 | 泉区選挙区 | 服部 一弘43歳 | 無所属 | 8,222 | 落選 | |
| 6 | 泉区選挙区 | 坂本 利恵54歳 | 日本共産党 | 4,691 | 落選 | |
| 1 | 港北区選挙区 | 大山 正治38歳 | 民主党 | 17,932 | 当選 | |
| 2 | 港北区選挙区 | 川口 珠江59歳 | 民主党 | 15,532 | 当選 | |
| 3 | 港北区選挙区 | 望月 康弘46歳 | 公明党 | 13,970 | 当選 | |
| 4 | 港北区選挙区 | 佐藤 祐文44歳 | 自由民主党 | 11,684 | 当選 | |
| 5 | 港北区選挙区 | 畑野 鎮雄60歳 | 自由民主党 | 10,976 | 当選 | |
| 6 | 港北区選挙区 | 白井 正子47歳 | 日本共産党 | 9,545 | 当選 | |
| 7 | 港北区選挙区 | 酒井 誠45歳 | 自由民主党 | 9,136 | 当選 | |
| 8 | 港北区選挙区 | 飯田 助尚36歳 | 民主党 | 9,042 | 当選 | |
| 9 | 港北区選挙区 | 大野 拓夫38歳 | ネットワーク横浜 | 8,469 | 落選 | |
| 10 | 港北区選挙区 | 水口 大助55歳 | 無所属 | 7,001 | 落選 | |
| 11 | 港北区選挙区 | 田中 範雄66歳 | 無私の会 | 755 | 落選 | |
| 1 | 港南区選挙区 | 田野井 一雄66歳 | 自由民主党 | 15,108 | 当選 | |
| 2 | 港南区選挙区 | 榊原 泰子58歳 | 公明党 | 13,039 | 当選 | |
| 3 | 港南区選挙区 | 瀬之間 功79歳 | 自由民主党 | 12,638 | 当選 | |
| 4 | 港南区選挙区 | 市野 太郎41歳 | 民主党 | 10,419 | 当選 | |
| 5 | 港南区選挙区 | 関 美恵子61歳 | 日本共産党 | 9,945 | 当選 | |
| 6 | 港南区選挙区 | 山田 桂一郎43歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,280 | 当選 | |
| 7 | 港南区選挙区 | 光武 学48歳 | 民主党 | 8,743 | 落選 | |
| 8 | 港南区選挙区 | 石上 恵子56歳 | ネットワーク横浜 | 8,675 | 落選 | |
| 9 | 港南区選挙区 | 稲富 裕46歳 | 社会民主党 | 2,038 | 落選 | |
| 1 | 瀬谷区選挙区 | 花上 喜代志60歳 | 民主党 | 15,634 | 当選 | |
| 2 | 瀬谷区選挙区 | 加納 重雄54歳 | 公明党 | 12,298 | 当選 | |
| 3 | 瀬谷区選挙区 | 川口 正寿64歳 | 自由民主党 | 10,844 | 当選 | |
| 4 | 瀬谷区選挙区 | 漆原 道友31歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,725 | 落選 | |
| 5 | 瀬谷区選挙区 | 横山 征吾35歳 | 日本共産党 | 4,251 | 落選 | |
| 6 | 瀬谷区選挙区 | 森永 顕35歳 | 無所属 | 854 | 落選 | |
| 1 | 磯子区選挙区 | 関 勝則44歳 | 自由民主党 | 13,859 | 当選 | |
| 2 | 磯子区選挙区 | 太田 正孝61歳 | 無所属 | 13,660 | 当選 | |
| 3 | 磯子区選挙区 | 加藤 広人49歳 | 公明党 | 10,913 | 当選 | |
| 4 | 磯子区選挙区 | 中尾 智一40歳 | 民主党 | 9,970 | 当選 | |
| 5 | 磯子区選挙区 | 浅川 義治39歳 | 民主党 | 9,406 | 落選 | |
| 6 | 磯子区選挙区 | 中家 治子53歳 | 日本共産党 | 6,093 | 落選 | |
| 7 | 磯子区選挙区 | 上杉 隆史43歳 | 社会民主党 | 2,804 | 落選 | |
| 1 | 神奈川区選挙区 | 福田 進65歳 | 自由民主党 | 12,322 | 当選 | |
| 2 | 神奈川区選挙区 | 中山 大輔31歳 | 民主党 | 12,277.9 | 当選 | |
| 3 | 神奈川区選挙区 | 石井 睦美60歳 | 公明党 | 11,895 | 当選 | |
| 4 | 神奈川区選挙区 | 藤代 耕一71歳 | 自由民主党 | 9,875 | 当選 | |
| 5 | 神奈川区選挙区 | 杉山 典子48歳 | ネットワーク横浜 | 9,070 | 当選 | |
| 6 | 神奈川区選挙区 | 井上 大右44歳 | 民主党 | 8,662.07 | 当選 | |
| 7 | 神奈川区選挙区 | 占部 圭吾45歳 | 無所属 | 8,563 | 落選 | |
| 8 | 神奈川区選挙区 | 柴田 豊勝60歳 | 日本共産党 | 7,926 | 落選 | |
| 1 | 緑区選挙区 | 斉藤 達也34歳 | 自由民主党 | 12,356 | 当選 | |
| 2 | 緑区選挙区 | 今野 典人46歳 | 民主党 | 11,503 | 当選 | |
| 3 | 緑区選挙区 | 高橋 正治47歳 | 公明党 | 9,927 | 当選 | |
| 4 | 緑区選挙区 | 伊藤 大貴29歳 | 無所属 | 8,344 | 当選 | |
| 5 | 緑区選挙区 | 長谷川 由美37歳 | 民主党 | 6,134 | 落選 | |
| 6 | 緑区選挙区 | 加藤 龍昭62歳 | 自由民主党 | 5,940 | 落選 | |
| 7 | 緑区選挙区 | 大谷 務57歳 | 日本共産党 | 4,214 | 落選 | |
| 8 | 緑区選挙区 | 中島 明子52歳 | ネットワーク横浜 | 4,096 | 落選 | |
| 9 | 緑区選挙区 | 仲本 宏章64歳 | 無所属 | 1,803 | 落選 | |
| 1 | 西区選挙区 | 清水 富雄51歳 | 自由民主党 | 13,364 | 当選 | |
| 2 | 西区選挙区 | 荻原 隆宏37歳 | 民主党 | 7,542 | 当選 | |
| 3 | 西区選挙区 | 中村 久子54歳 | ネットワーク横浜 | 5,500 | 落選 | |
| 4 | 西区選挙区 | 高橋 徳美38歳 | 無所属 | 3,963 | 落選 | |
| 1 | 都筑区選挙区 | 森 裕之36歳 | 民主党 | 10,379 | 当選 | |
| 2 | 都筑区選挙区 | 嶋村 勝夫66歳 | 自由民主党 | 9,892 | 当選 | |
| 3 | 都筑区選挙区 | 飯沢 清人52歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,516 | 当選 | |
| 4 | 都筑区選挙区 | 斎藤 真二50歳 | 公明党 | 8,776 | 当選 | |
| 5 | 都筑区選挙区 | 大久保 純男62歳 | 自由民主党 | 8,761 | 当選 | |
| 6 | 都筑区選挙区 | 40歳 | 民主党 | 7,139 | 落選 | |
| 7 | 都筑区選挙区 | 関根 麻琴45歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 5,539 | 落選 | |
| 1 | 金沢区選挙区 | 小幡 正雄64歳 | 民主党 | 17,633 | 当選 | |
| 2 | 金沢区選挙区 | 谷田部 孝一57歳 | 民主党 | 13,998 | 当選 | |
| 3 | 金沢区選挙区 | 黒川 勝41歳 | 自由民主党 | 13,876 | 当選 | |
| 4 | 金沢区選挙区 | 木村 久義56歳 | 公明党 | 13,073 | 当選 | |
| 5 | 金沢区選挙区 | 荻野 慶子49歳 | ネットワーク横浜 | 10,006 | 当選 | |
| 6 | 金沢区選挙区 | 本田 正美28歳 | 自由民主党 | 8,112 | 落選 | |
| 7 | 金沢区選挙区 | 田村 キミ子56歳 | 日本共産党 | 7,318 | 落選 | |
| 8 | 金沢区選挙区 | 岩重 慶一59歳 | 無所属 | 2,653 | 落選 | |
| 1 | 青葉区選挙区 | 山崎 誠44歳 | 民主党 | 11,965 | 当選 | |
| 2 | 青葉区選挙区 | 菅野 義矩59歳 | 民主党 | 11,859 | 当選 | |
| 3 | 青葉区選挙区 | 山下 正人42歳 | 自由民主党 | 11,415 | 当選 | |
| 4 | 青葉区選挙区 | 横山 正人43歳 | 自由民主党 | 10,859 | 当選 | |
| 5 | 青葉区選挙区 | 若林 ともこ45歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 10,595 | 当選 | |
| 6 | 青葉区選挙区 | 手塚 静江60歳 | 公明党 | 10,123 | 当選 | |
| 7 | 青葉区選挙区 | 工藤 裕一郎33歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,471 | 当選 | |
| 8 | 青葉区選挙区 | 大貫 憲夫59歳 | 日本共産党 | 7,387 | 当選 | |
| 9 | 青葉区選挙区 | 倉岡 正高40歳 | 無所属 | 6,900 | 落選 | |
| 10 | 青葉区選挙区 | 志村 正泰46歳 | 自由民主党 | 5,008 | 落選 | |
| 11 | 青葉区選挙区 | 望月 高徳41歳 | 無所属 | 3,442 | 落選 | |
| 12 | 青葉区選挙区 | 岩村 六雄57歳 | 無所属 | 781 | 落選 | |
| 1 | 鶴見区選挙区 | 牧嶋 秀昭60歳 | 公明党 | 16,279 | 当選 | |
| 2 | 鶴見区選挙区 | 横溝 富和60歳 | 民主党 | 15,473 | 当選 | |
| 3 | 鶴見区選挙区 | 山田 一海61歳 | 自由民主党 | 14,573 | 当選 | |
| 4 | 鶴見区選挙区 | 井上 桜42歳 | 無所属 | 12,986 | 当選 | |
| 5 | 鶴見区選挙区 | 中島 文雄60歳 | 日本共産党 | 10,843 | 当選 | |
| 6 | 鶴見区選挙区 | 渡辺 忠則42歳 | 自由民主党 | 10,091 | 当選 | |
| 7 | 鶴見区選挙区 | 谷地 伸次60歳 | 民主党 | 7,151 | 当選 | |
| 8 | 鶴見区選挙区 | 松川 由実47歳 | ネットワーク横浜 | 6,924 | 落選 | |
| 9 | 鶴見区選挙区 | 山崎 宏文41歳 | 無所属 | 1,830 | 落選 |
現職首長
山中 竹春市長
Members
現職議員(86名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
いそべ尚哉日本維新の会1期おさかべさやか自由民主党1期かざまあさみ立憲民主党1期くしだ久子日本維新の会3期こがゆ康弘国民民主党6期みわ智恵美日本共産党中山大輔立憲民主党中島光徳公明党4期久保和弘公明党2期二井くみよ国民民主党2期井上さくら無所属仁田昌寿公明党伊波俊之助自由民主党3期伊藤くみこ日本維新の会伏見幸枝自由民主党3期佐藤祐文自由民主党佐藤茂自由民主党古谷靖彦日本共産党4期坂井太日本維新の会坂本勝司国民民主党4期増永純女自由民主党1期大和田あきお日本共産党1期大山しょうじ日本維新の会大岩真善和立憲民主党4期大桑正貴自由民主党大野トモイ無所属2期太田正孝自由民主党宇佐美さやか日本共産党3期安西英俊公明党4期小松範昭自由民主党4期尾崎太公明党4期山下正人自由民主党5期山浦英太立憲民主党3期山田一誠自由民主党2期山田桂一郎地域政党よこはま4期川口広自由民主党3期市来栄美子公明党1期斉藤伸一公明党斉藤達也無所属望月康弘公明党5期木内秀一公明党2期東みちよ自由民主党2期松本研自由民主党柏原すぐる日本維新の会1期梶村充無所属:市民の党森ひろたか立憲民主党2期横山勇太朗自由民主党4期横山正人自由民主党横溝じゅん子国民民主党1期武田勝久公明党1期深作祐衣国民民主党1期清水富雄自由民主党渋谷健自由民主党5期渡邊忠則自由民主党5期瀬之間康浩自由民主党熊本ちひろ国民民主党1期田中ゆき無所属2期田中紳一日本維新の会2期田野井一雄自由民主党白井亮次自由民主党1期白井正子日本共産党5期磯部圭太自由民主党4期福地茂自由民主党2期福島直子公明党竹内康洋公明党4期竹野内猛公明党3期花上喜代志立憲民主党荻原隆宏無所属4期藤代哲夫自由民主党4期藤崎浩太郎立憲民主党4期行田朝仁公明党4期谷田部孝一立憲民主党越久田記子立憲民主党1期輿石かつ子自由民主党4期酒井誠自由民主党5期鈴木太郎自由民主党長谷川えつこ立憲民主党2期長谷川琢磨自由民主党3期関勝則自由民主党5期関嵩史地域政党よこはま1期青木亮祐自由民主党2期髙橋正治公明党髙田修平立憲民主党1期鴨志田啓介自由民主党2期麓理恵立憲民主党5期黒川勝自由民主党5期
Parties