2007年4月 神奈川県 横浜市議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率48.20%
投票総数1,359,260票
有権者数2,874,080人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中区選挙区 | ||||||
| 1 | 伊波 洋之助63歳 | 自由民主党 | 9,933 | 当選 | ||
| 2 | 福島 直子50歳 | 公明党 | 9,622 | 当選 | ||
| 3 | 松本 研55歳 | 自由民主党 | 9,198 | 当選 | ||
| 4 | 串田 久子41歳 | ネットワーク横浜 | 7,115 | 当選 | ||
| 5 | 武松 昭男44歳 | 民主党 | 6,381 | 開票中 | ||
| 6 | 畑野 良弘46歳 | 日本共産党 | 2,997 | 開票中 | ||
| 7 | 芳賀 洋治27歳 | 無所属 | 2,926 | 開票中 | ||
| 保土ケ谷区選挙区 | ||||||
| 1 | 斉藤 伸一39歳 | 公明党 | 15,013.2 | 当選 | ||
| 2 | 坂井 太39歳 | 自由民主党 | 11,197 | 当選 | ||
| 3 | 森 敏明57歳 | 民主党 | 11,091 | 当選 | ||
| 4 | 田中 忠昭63歳 | 自由民主党 | 10,728 | 当選 | ||
| 5 | 田中 紳一43歳 | 民主党 | 10,453.8 | 当選 | ||
| 6 | 関 すみ江59歳 | ネットワーク横浜 | 8,706 | 開票中 | ||
| 7 | 手塚 勇夫64歳 | 日本共産党 | 6,799 | 開票中 | ||
| 8 | 藤田 仁水26歳 | 無所属 | 1,450 | 開票中 | ||
| 9 | 矢野 重幸38歳 | 無所属 | 607 | 開票中 | ||
| 南区選挙区 | ||||||
| 1 | 仁田 昌寿50歳 | 公明党 | 12,866 | 当選 | ||
| 2 | 渋谷 健48歳 | 自由民主党 | 11,822 | 当選 | ||
| 3 | 高梨 晃嘉59歳 | 民主党 | 11,622 | 当選 | ||
| 4 | 丸山 峰生59歳 | 自由民主党 | 11,419 | 当選 | ||
| 5 | 片桐 紀子43歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 10,795 | 当選 | ||
| 6 | 荒木 由美子47歳 | 日本共産党 | 10,503 | 開票中 | ||
| 7 | 横手 晃39歳 | 無所属 | 6,894 | 開票中 | ||
| 戸塚区選挙区 | ||||||
| 1 | 鈴木 太郎40歳 | 自由民主党 | 16,566 | 当選 | ||
| 2 | 吉原 訓60歳 | 自由民主党 | 12,615 | 当選 | ||
| 3 | 大滝 正雄61歳 | 公明党 | 12,274 | 当選 | ||
| 4 | 内田 重雄65歳 | 民主党 | 12,164 | 当選 | ||
| 5 | 宇都宮 充子57歳 | ネットワーク横浜 | 11,537 | 当選 | ||
| 6 | 星野 国和60歳 | 民主党 | 11,460 | 当選 | ||
| 7 | 川辺 芳男52歳 | 民主党 | 10,812 | 当選 | ||
| 8 | 岩崎 広60歳 | 日本共産党 | 10,350 | 開票中 | ||
| 9 | 小島 哲雄64歳 | 市民のための教育委員会 | 2,831 | 開票中 | ||
| 旭区選挙区 | ||||||
| 1 | 古川 直季38歳 | 自由民主党 | 20,056 | 当選 | ||
| 2 | 和田 卓生53歳 | 公明党 | 17,322 | 当選 | ||
| 3 | 小粥 康弘39歳 | 民主党 | 14,339 | 当選 | ||
| 4 | 佐藤 茂52歳 | 自由民主党 | 11,985 | 当選 | ||
| 5 | 五十嵐 節馬41歳 | 民主党 | 9,525 | 当選 | ||
| 6 | 河治 民夫55歳 | 日本共産党 | 9,208 | 当選 | ||
| 7 | 梶村 充58歳 | 自由民主党 | 9,010 | 開票中 | ||
| 8 | 林 正枝52歳 | ネットワーク横浜 | 6,920 | 開票中 | ||
| 9 | 近藤 菊郎45歳 | 社会民主党 | 2,841 | 開票中 | ||
| 栄区選挙区 | ||||||
| 1 | 大桑 正貴33歳 | 無所属 | 19,869 | 当選 | ||
| 2 | 角田 宏子39歳 | 自由民主党 | 13,693 | 当選 | ||
| 3 | 岡本 英子42歳 | 民主党 | 12,392 | 当選 | ||
| 4 | 岡田 まり子60歳 | 日本共産党 | 3,763 | 開票中 | ||
| 5 | 藤田 みちる57歳 | 無所属 | 3,502 | 開票中 | ||
| 泉区選挙区 | ||||||
| 1 | 松本 敏60歳 | 民主党 | 14,230 | 当選 | ||
| 2 | 横山 栄一65歳 | 自由民主党 | 11,937 | 当選 | ||
| 3 | 中島 憲五60歳 | 民主党 | 11,822 | 当選 | ||
| 4 | 源波 正保53歳 | 公明党 | 11,045 | 当選 | ||
| 5 | 服部 一弘43歳 | 無所属 | 8,222 | 開票中 | ||
| 6 | 坂本 利恵54歳 | 日本共産党 | 4,691 | 開票中 | ||
| 港北区選挙区 | ||||||
| 1 | 大山 正治38歳 | 民主党 | 17,932 | 当選 | ||
| 2 | 川口 珠江59歳 | 民主党 | 15,532 | 当選 | ||
| 3 | 望月 康弘46歳 | 公明党 | 13,970 | 当選 | ||
| 4 | 佐藤 祐文44歳 | 自由民主党 | 11,684 | 当選 | ||
| 5 | 畑野 鎮雄60歳 | 自由民主党 | 10,976 | 当選 | ||
| 6 | 白井 正子47歳 | 日本共産党 | 9,545 | 当選 | ||
| 7 | 酒井 誠45歳 | 自由民主党 | 9,136 | 当選 | ||
| 8 | 飯田 助尚36歳 | 民主党 | 9,042 | 当選 | ||
| 9 | 大野 拓夫38歳 | ネットワーク横浜 | 8,469 | 開票中 | ||
| 10 | 水口 大助55歳 | 無所属 | 7,001 | 開票中 | ||
| 11 | 田中 範雄66歳 | 無私の会 | 755 | 開票中 | ||
| 港南区選挙区 | ||||||
| 1 | 田野井 一雄66歳 | 自由民主党 | 15,108 | 当選 | ||
| 2 | 榊原 泰子58歳 | 公明党 | 13,039 | 当選 | ||
| 3 | 瀬之間 功79歳 | 自由民主党 | 12,638 | 当選 | ||
| 4 | 市野 太郎41歳 | 民主党 | 10,419 | 当選 | ||
| 5 | 関 美恵子61歳 | 日本共産党 | 9,945 | 当選 | ||
| 6 | 山田 桂一郎43歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,280 | 当選 | ||
| 7 | 光武 学48歳 | 民主党 | 8,743 | 開票中 | ||
| 8 | 石上 恵子56歳 | ネットワーク横浜 | 8,675 | 開票中 | ||
| 9 | 稲富 裕46歳 | 社会民主党 | 2,038 | 開票中 | ||
| 瀬谷区選挙区 | ||||||
| 1 | 花上 喜代志60歳 | 民主党 | 15,634 | 当選 | ||
| 2 | 加納 重雄54歳 | 公明党 | 12,298 | 当選 | ||
| 3 | 川口 正寿64歳 | 自由民主党 | 10,844 | 当選 | ||
| 4 | 漆原 道友31歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,725 | 開票中 | ||
| 5 | 横山 征吾35歳 | 日本共産党 | 4,251 | 開票中 | ||
| 6 | 森永 顕35歳 | 無所属 | 854 | 開票中 | ||
| 磯子区選挙区 | ||||||
| 1 | 関 勝則44歳 | 自由民主党 | 13,859 | 当選 | ||
| 2 | 太田 正孝61歳 | 無所属 | 13,660 | 当選 | ||
| 3 | 加藤 広人49歳 | 公明党 | 10,913 | 当選 | ||
| 4 | 中尾 智一40歳 | 民主党 | 9,970 | 当選 | ||
| 5 | 浅川 義治39歳 | 民主党 | 9,406 | 開票中 | ||
| 6 | 中家 治子53歳 | 日本共産党 | 6,093 | 開票中 | ||
| 7 | 上杉 隆史43歳 | 社会民主党 | 2,804 | 開票中 | ||
| 神奈川区選挙区 | ||||||
| 1 | 福田 進65歳 | 自由民主党 | 12,322 | 当選 | ||
| 2 | 中山 大輔31歳 | 民主党 | 12,277.9 | 当選 | ||
| 3 | 石井 睦美60歳 | 公明党 | 11,895 | 当選 | ||
| 4 | 藤代 耕一71歳 | 自由民主党 | 9,875 | 当選 | ||
| 5 | 杉山 典子48歳 | ネットワーク横浜 | 9,070 | 当選 | ||
| 6 | 井上 大右44歳 | 民主党 | 8,662.07 | 当選 | ||
| 7 | 占部 圭吾45歳 | 無所属 | 8,563 | 開票中 | ||
| 8 | 柴田 豊勝60歳 | 日本共産党 | 7,926 | 開票中 | ||
| 緑区選挙区 | ||||||
| 1 | 斉藤 達也34歳 | 自由民主党 | 12,356 | 当選 | ||
| 2 | 今野 典人46歳 | 民主党 | 11,503 | 当選 | ||
| 3 | 高橋 正治47歳 | 公明党 | 9,927 | 当選 | ||
| 4 | 伊藤 大貴29歳 | 無所属 | 8,344 | 当選 | ||
| 5 | 長谷川 由美37歳 | 民主党 | 6,134 | 開票中 | ||
| 6 | 加藤 龍昭62歳 | 自由民主党 | 5,940 | 開票中 | ||
| 7 | 大谷 務57歳 | 日本共産党 | 4,214 | 開票中 | ||
| 8 | 中島 明子52歳 | ネットワーク横浜 | 4,096 | 開票中 | ||
| 9 | 仲本 宏章64歳 | 無所属 | 1,803 | 開票中 | ||
| 西区選挙区 | ||||||
| 1 | 清水 富雄51歳 | 自由民主党 | 13,364 | 当選 | ||
| 2 | 荻原 隆宏37歳 | 民主党 | 7,542 | 当選 | ||
| 3 | 中村 久子54歳 | ネットワーク横浜 | 5,500 | 開票中 | ||
| 4 | 高橋 徳美38歳 | 無所属 | 3,963 | 開票中 | ||
| 都筑区選挙区 | ||||||
| 1 | 森 裕之36歳 | 民主党 | 10,379 | 当選 | ||
| 2 | 嶋村 勝夫66歳 | 自由民主党 | 9,892 | 当選 | ||
| 3 | 飯沢 清人52歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,516 | 当選 | ||
| 4 | 斎藤 真二50歳 | 公明党 | 8,776 | 当選 | ||
| 5 | 大久保 純男62歳 | 自由民主党 | 8,761 | 当選 | ||
| 6 | 40歳 | 民主党 | 7,139 | 開票中 | ||
| 7 | 関根 麻琴45歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 5,539 | 開票中 | ||
| 金沢区選挙区 | ||||||
| 1 | 小幡 正雄64歳 | 民主党 | 17,633 | 当選 | ||
| 2 | 谷田部 孝一57歳 | 民主党 | 13,998 | 当選 | ||
| 3 | 黒川 勝41歳 | 自由民主党 | 13,876 | 当選 | ||
| 4 | 木村 久義56歳 | 公明党 | 13,073 | 当選 | ||
| 5 | 荻野 慶子49歳 | ネットワーク横浜 | 10,006 | 当選 | ||
| 6 | 本田 正美28歳 | 自由民主党 | 8,112 | 開票中 | ||
| 7 | 田村 キミ子56歳 | 日本共産党 | 7,318 | 開票中 | ||
| 8 | 岩重 慶一59歳 | 無所属 | 2,653 | 開票中 | ||
| 青葉区選挙区 | ||||||
| 1 | 山崎 誠44歳 | 民主党 | 11,965 | 当選 | ||
| 2 | 菅野 義矩59歳 | 民主党 | 11,859 | 当選 | ||
| 3 | 山下 正人42歳 | 自由民主党 | 11,415 | 当選 | ||
| 4 | 横山 正人43歳 | 自由民主党 | 10,859 | 当選 | ||
| 5 | 若林 ともこ45歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 10,595 | 当選 | ||
| 6 | 手塚 静江60歳 | 公明党 | 10,123 | 当選 | ||
| 7 | 工藤 裕一郎33歳 | ヨコハマから日本を変える会 | 9,471 | 当選 | ||
| 8 | 大貫 憲夫59歳 | 日本共産党 | 7,387 | 当選 | ||
| 9 | 倉岡 正高40歳 | 無所属 | 6,900 | 開票中 | ||
| 10 | 志村 正泰46歳 | 自由民主党 | 5,008 | 開票中 | ||
| 11 | 望月 高徳41歳 | 無所属 | 3,442 | 開票中 | ||
| 12 | 岩村 六雄57歳 | 無所属 | 781 | 開票中 | ||
| 鶴見区選挙区 | ||||||
| 1 | 牧嶋 秀昭60歳 | 公明党 | 16,279 | 当選 | ||
| 2 | 横溝 富和60歳 | 民主党 | 15,473 | 当選 | ||
| 3 | 山田 一海61歳 | 自由民主党 | 14,573 | 当選 | ||
| 4 | 井上 桜42歳 | 無所属 | 12,986 | 当選 | ||
| 5 | 中島 文雄60歳 | 日本共産党 | 10,843 | 当選 | ||
| 6 | 渡辺 忠則42歳 | 自由民主党 | 10,091 | 当選 | ||
| 7 | 谷地 伸次60歳 | 民主党 | 7,151 | 当選 | ||
| 8 | 松川 由実47歳 | ネットワーク横浜 | 6,924 | 開票中 | ||
| 9 | 山崎 宏文41歳 | 無所属 | 1,830 | 開票中 | ||
現職首長
山中 竹春市長
Members
現職議員(86名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
青木亮祐自由民主党2期東みちよ自由民主党2期安西英俊公明党4期磯部圭太自由民主党4期いそべ尚哉日本維新の会・無所属の会1期市来栄美子公明党1期伊藤くみこ日本維新の会・無所属の会伊波俊之助自由民主党3期井上さくら井上さくら宇佐美さやか日本共産党3期大岩真善和立憲民主党4期大桑正貴自由民主党太田正孝自民無所属連合大野トモイ大野トモイ2期大山しょうじ日本維新の会・無所属の会大和田あきお日本共産党1期荻原隆宏無所属4期越久田記子立憲民主党1期おさかべさやか自由民主党1期尾崎太公明党4期かざまあさみ立憲民主党1期梶村充無所属:市民の党柏原すぐる日本維新の会・無所属の会1期鴨志田啓介自由民主党2期川口広自由民主党3期木内秀一公明党2期行田朝仁公明党4期くしだ久子日本維新の会・無所属の会3期久保和弘公明党2期熊本ちひろ国民民主党1期黒川勝自由民主党5期こがゆ康弘国民民主党6期輿石かつ子無所属4期小松範昭自由民主党4期斉藤伸一公明党斉藤達也斉藤達也坂井太日本維新の会・無所属の会酒井誠自由民主党5期坂本勝司国民民主党4期佐藤茂自由民主党佐藤祐文自由民主党渋谷健自由民主党5期清水富雄自由民主党白井正子日本共産党5期白井亮次自由民主党1期鈴木太郎自由民主党関勝則自由民主党5期関嵩史地域政党よこはま1期瀬之間康浩自由民主党髙田修平立憲民主党1期髙橋正治公明党竹内康洋公明党4期武田勝久公明党1期竹野内猛公明党3期田中紳一日本維新の会・無所属の会2期田中ゆき田中ゆき2期田野井一雄自由民主党中島光徳公明党4期中山大輔立憲民主党仁田昌寿公明党長谷川えつこ長谷川えつこ2期長谷川琢磨自由民主党3期花上喜代志立憲民主党深作祐衣国民民主党1期福島直子公明党福地茂自由民主党2期藤崎浩太郎立憲民主党4期藤代哲夫自由民主党4期伏見幸枝自由民主党3期二井くみよ国民民主党2期麓理恵立憲民主党5期古谷靖彦日本共産党4期増永純女自由民主党1期松本研自由民主党みわ智恵美日本共産党望月康弘公明党5期森ひろたか立憲民主党2期谷田部孝一立憲民主党山浦英太日本維新の会・無所属の会3期山下正人自由民主党5期山田一誠自由民主党2期山田桂一郎地域政党よこはま4期横溝じゅん子国民民主党1期横山正人自由民主党横山勇太朗自由民主党4期渡邊忠則自由民主党5期
Parties