2015年4月 神奈川県 横須賀市議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率46.59%
投票総数155,791票
有権者数339,091人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上地 克明61歳 | 無所属 | 6,626 | 当選 | ||
| 2 | おばた さおり29歳 | 無所属 | 5,625 | 当選 | ||
| 3 | 永井 まさと38歳 | 無所属 | 5,332 | 当選 | ||
| 4 | 青木 哲正59歳 | 無所属 | 4,778.52 | 当選 | ||
| 5 | 井坂 なおし39歳 | 日本共産党 | 4,564 | 当選 | ||
| 6 | 藤野 英明41歳 | 無所属 | 4,344 | 当選 | ||
| 7 | 小林 のぶゆき39歳 | 無所属 | 4,165 | 当選 | ||
| 8 | たかはし 英昭43歳 | 無所属 | 4,106 | 当選 | ||
| 9 | 南 まさみ61歳 | 自由民主党 | 3,929 | 当選 | ||
| 10 | 鈴木 真智子61歳 | 公明党 | 3,876.8 | 当選 | ||
| 11 | 木下 憲司64歳 | 自由民主党 | 3,817 | 当選 | ||
| 12 | 山本 けんじゅ34歳 | 無所属 | 3,769 | 当選 | ||
| 13 | 田辺 昭人59歳 | 自由民主党 | 3,751 | 当選 | ||
| 14 | つのい 基60歳 | 無所属 | 3,674 | 当選 | ||
| 15 | 板橋 衛56歳 | 公明党 | 3,635 | 当選 | ||
| 16 | 加藤 真道46歳 | 無所属 | 3,502 | 当選 | ||
| 17 | 二見 英一34歳 | 公明党 | 3,481 | 当選 | ||
| 18 | 西郷 むねのり45歳 | 自由民主党 | 3,405 | 当選 | ||
| 19 | 根岸 加寿子64歳 | 日本共産党 | 3,401 | 当選 | ||
| 20 | かやま じゅん平30歳 | 無所属 | 3,398 | 当選 | ||
| 21 | 長谷川 昇52歳 | 無所属 | 3,261 | 当選 | ||
| 22 | 土田 弘之宣48歳 | 公明党 | 3,218 | 当選 | ||
| 23 | 渡辺 光一47歳 | 自由民主党 | 3,195 | 当選 | ||
| 24 | 大野 忠之55歳 | 自由民主党 | 3,145 | 当選 | ||
| 25 | 山口 道夫70歳 | 無所属 | 3,141.75 | 当選 | ||
| 26 | 杉田 惺67歳 | 無所属 | 3,083 | 当選 | ||
| 27 | 矢島 真知子65歳 | 無所属 | 3,053.2 | 当選 | ||
| 28 | 伊藤 順一71歳 | 無所属 | 3,023.66 | 当選 | ||
| 29 | 井口 一彦57歳 | 自由民主党 | 3,009 | 当選 | ||
| 30 | 大村 洋子50歳 | 日本共産党 | 2,976 | 当選 | ||
| 31 | 本石 あつし50歳 | 公明党 | 2,894 | 当選 | ||
| 32 | 伊東 雅之62歳 | 自由民主党 | 2,758.34 | 当選 | ||
| 33 | 石山 みつる54歳 | 公明党 | 2,748 | 当選 | ||
| 34 | 関沢 としゆき54歳 | 公明党 | 2,724 | 当選 | ||
| 35 | 松岡 和行58歳 | 自由民主党 | 2,592 | 当選 | ||
| 36 | 伊関 功滋51歳 | 無所属 | 2,370 | 当選 | ||
| 37 | 山城 保男67歳 | 無所属 | 2,345 | 当選 | ||
| 38 | 青木 秀介54歳 | 自由民主党 | 2,304.48 | 当選 | ||
| 39 | 葉山 なおし55歳 | 無所属 | 2,192 | 当選 | ||
| 40 | 浜野 雅浩53歳 | 無所属 | 2,155 | 当選 | ||
| 41 | 小室 卓重52歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 1,921 | 当選 | ||
| 42 | あべ 敏博47歳 | 無所属 | 1,781 | 開票中 | ||
| 43 | 野村 隆弘56歳 | 無所属 | 1,650 | 開票中 | ||
| 44 | 工藤 昭四郎50歳 | 無所属 | 1,632 | 開票中 | ||
| 45 | 森 あゆみ35歳 | 自由民主党 | 1,587 | 開票中 | ||
| 46 | 山田 ひろし70歳 | 無所属 | 1,364 | 開票中 | ||
| 47 | さいか 一郎61歳 | 次世代の党 | 1,328 | 開票中 | ||
| 48 | 村松 仁志56歳 | 維新の党 | 1,238 | 開票中 | ||
| 49 | 佐藤 茂幸49歳 | 次世代の党 | 1,038 | 開票中 | ||
| 50 | 亀田 こうじ34歳 | 無所属 | 969 | 開票中 | ||
| 51 | 山口 かずひで60歳 | 無所属 | 726.25 | 開票中 | ||
| 52 | 安川 健人54歳 | 無所属 | 551 | 開票中 | ||
| 53 | いわまつ 久美子60歳 | 無所属 | 469 | 開票中 | ||
| 54 | はたなか りょう42歳 | 無所属 | 169 | 開票中 |
現職首長
上地 克明市長
任期満了: 2029年7月9日
Members
現職議員(38名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
二見英一公明党井坂直日本共産党伊関功滋無所属加藤眞道自由民主党土田弘之宣公明党大村洋子日本共産党大貫次郎自由民主党大野忠之自由民主党天白牧夫無所属安川健人無所属小林優人無所属川本伸公明党工藤昭四郎無所属本石篤志公明党松岡和行自由民主党池田徳重自由民主党泉谷翔自由民主党渡辺光一自由民主党田辺昭人自由民主党石山満公明党竹岡力無所属菅原恵美子公明党藤野英明日本共産党西郷宗範自由民主党長谷川昇無所属関沢敏行公明党青木秀介自由民主党海老あやの自由民主党1期加藤ゆうすけ無所属3期ひろなか信太郎日本維新の会1期ふじその あき無所属堀りょういち無所属2期南まさみ自由民主党3期山本けんじゅ自由民主党3期中川 さおり無所属葉山 なおし無所属髙橋 いずみ無所属髙橋英昭無所属
Parties