群馬県 前橋市 補欠選挙
選挙結果
投票率47.24%
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 としお65歳 | 無所属 | 35,376 | 当選 | |
| 2 | 岡田 修一74歳 | 無所属 | 30,607 | 落選 | |
| 3 | 小川 えいじ58歳 | 日本維新の会 | 28,577 | 落選 | |
| 4 | 長原 しゅん28歳 | 無所属 | 15,060 | 落選 |
選挙情報
| 自治体 | 群馬県 前橋市 |
|---|---|
| 選挙種別 | 補欠選挙 |
| 投票日 | 2026年1月12日(月曜日) |
| 告示日 | 2026年1月5日 |
| 投票率 | 47.24% |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 38名 |
| 人口 | 33万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
小川 晶市長
現職議員(22名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。