富山県 富山市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1選挙区 | 岡崎 信也48歳 | 社会民主党 | 5,752 | 当選 | |
| 2 | 第1選挙区 | 五本 幸正72歳 | 自由民主党 | 4,991 | 当選 | |
| 3 | 第1選挙区 | 谷口 寿一45歳 | 自由民主党 | 4,930 | 当選 | |
| 4 | 第1選挙区 | 針山 常喜62歳 | 無所属 | 4,863 | 当選 | |
| 5 | 第1選挙区 | 市田 龍一54歳 | 自由民主党 | 4,849 | 当選 | |
| 6 | 第1選挙区 | 田畑 裕明36歳 | 自由民主党 | 4,750 | 当選 | |
| 7 | 第1選挙区 | 赤星 ゆかり44歳 | 日本共産党 | 4,723 | 当選 | |
| 8 | 第1選挙区 | 高森 寛63歳 | 自由民主党 | 4,601 | 当選 | |
| 9 | 第1選挙区 | 堀江 かず代58歳 | 公明党 | 4,362 | 当選 | |
| 10 | 第1選挙区 | 村家 博59歳 | 自由民主党 | 4,358 | 当選 | |
| 11 | 第1選挙区 | 佐伯 光一59歳 | 自由民主党 | 4,316 | 当選 | |
| 12 | 第1選挙区 | 村石 篤54歳 | 社会民主党 | 4,218 | 当選 | |
| 13 | 第1選挙区 | 島田 幸男68歳 | 民主党 | 4,181 | 当選 | |
| 14 | 第1選挙区 | 中川 勇61歳 | 自由民主党 | 4,104 | 当選 | |
| 15 | 第1選挙区 | 岡村 耕造59歳 | 自由民主党 | 4,093 | 当選 | |
| 16 | 第1選挙区 | 浦田 邦昭62歳 | 自由民主党 | 4,091 | 当選 | |
| 17 | 第1選挙区 | 南 俊正56歳 | 自由民主党 | 4,071 | 当選 | |
| 18 | 第1選挙区 | 小沢 正明65歳 | 公明党 | 3,909 | 当選 | |
| 18 | 第1選挙区 | 砂子阪 和夫63歳 | 無所属 | 3,909 | 当選 | |
| 20 | 第1選挙区 | 吉田 勉58歳 | 公明党 | 3,891 | 当選 | |
| 21 | 第1選挙区 | 長尾 憲二66歳 | 無所属 | 3,858 | 当選 | |
| 22 | 第1選挙区 | 高田 一郎62歳 | 民主党 | 3,649 | 当選 | |
| 23 | 第1選挙区 | 佐藤 則寿46歳 | 公明党 | 3,629 | 当選 | |
| 24 | 第1選挙区 | 笹木 豊一67歳 | 自由民主党 | 3,592 | 当選 | |
| 25 | 第1選挙区 | 原田 佳津広59歳 | 自由民主党 | 3,584 | 当選 | |
| 26 | 第1選挙区 | 丸山 治久57歳 | 自由民主党 | 3,551 | 当選 | |
| 27 | 第1選挙区 | 村上 和久47歳 | 自由民主党 | 3,542 | 当選 | |
| 28 | 第1選挙区 | 鋪田 博紀45歳 | 自由民主党 | 3,516 | 当選 | |
| 29 | 第1選挙区 | 村中 隆之52歳 | 民主党 | 3,515 | 当選 | |
| 30 | 第1選挙区 | 高見 隆夫62歳 | 自由民主党 | 3,458 | 当選 | |
| 31 | 第1選挙区 | 高田 重信54歳 | 自由民主党 | 3,448 | 当選 | |
| 32 | 第1選挙区 | 中山 雅之55歳 | 日本共産党 | 3,421 | 当選 | |
| 33 | 第1選挙区 | 吉崎 清則45歳 | 自由民主党 | 3,391 | 落選 | |
| 34 | 第1選挙区 | 堀田 松一59歳 | 自由民主党 | 3,361 | 落選 | |
| 35 | 第1選挙区 | 辻下 孝司36歳 | 無所属 | 1,780 | 落選 | |
| 36 | 第1選挙区 | 松永 定夫59歳 | 無所属 | 482 | 落選 | |
| 37 | 第1選挙区 | 吉沢 剛47歳 | 無所属 | 156 | 落選 | |
| 1 | 第2選挙区 | たんば 茂66歳 | 社会民主党 | 5,027 | 当選 | |
| 2 | 第2選挙区 | 柞山 数男56歳 | 自由民主党 | 4,978 | 当選 | |
| 3 | 第2選挙区 | 浅生 幸子55歳 | 自由民主党 | 4,814 | 当選 | |
| 4 | 第2選挙区 | 浅名 長在エ門58歳 | 自由民主党 | 4,439 | 当選 | |
| 5 | 第2選挙区 | 有沢 守58歳 | 自由民主党 | 4,268 | 当選 | |
| 6 | 第2選挙区 | 宮前 宏司52歳 | 自由民主党 | 4,188 | 当選 | |
| 7 | 第2選挙区 | 金厚 有豊60歳 | 自由民主党 | 3,985 | 当選 | |
| 8 | 第2選挙区 | 岡本 保58歳 | 自由民主党 | 3,959 | 当選 | |
| 9 | 第2選挙区 | 村山 栄一58歳 | 自由民主党 | 3,622 | 当選 | |
| 10 | 第2選挙区 | 深井 清作58歳 | 民主党 | 3,505 | 当選 | |
| 11 | 第2選挙区 | 植野 稔62歳 | 自由民主党 | 3,147 | 落選 | |
| 12 | 第2選挙区 | 岡崎 俊彦61歳 | 無所属 | 2,938 | 落選 | |
| 13 | 第2選挙区 | 大田 清夫50歳 | 無所属 | 1,971 | 落選 | |
| 14 | 第2選挙区 | 丸山 隆62歳 | 日本共産党 | 1,035 | 落選 |
現職首長
藤井 裕久市長
Members
現職議員(38名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
久保大憲自由民主党3期大島満日本維新の会4期尾上一彦国民民主党4期岡部享立憲民主党3期市田龍一無所属押田大祐国民民主党4期木地智美国民民主党1期村上和久無所属6期村石篤立憲民主党5期東篤立憲民主党4期松井桂将公明党4期松井邦人自由民主党3期松尾茂公明党4期柏佳枝公明党2期柞山数男自由民主党6期横野昭自由民主党5期橋本雅雄国民民主党4期江西照康自由民主党4期福田敏彦無所属1期細川博徳公明党1期織田伸一自由民主党2期舎川智也自由民主党4期藤田克樹自由民主党2期谷口寿一気魄4期豊岡達郎自由民主党2期赤星ゆかり日本共産党7期野上明人みどり1期金井毅俊日本維新の会3期金厚有豊自由民主党6期金山茜参政党1期金岡貴裕自由民主党2期金谷幸則自由民主党3期鋪田博紀自由民主党8期飯山勝彦自由民主党2期高原ゆずる自由民主党2期高田重信自由民主党7期髙田真里自由民主党4期髙道秋彦自由民主党4期
Parties