2026年4月 神埼市議会議員選挙(佐賀県)
神埼市議会議員選挙(2026年4月19日)は、立候補者が定数を超えなかったため投票が行われず、18人が無投票で当選しました(定数18・立候補18人)。
当選者:えじま 良介、大野 あきひと、野田 しゅこう、徳川 ひろと、末次 まさる、原口 ひさよ、木原 けんじ、福田 清道、野田 たかゆき、白石 まさとし、増田 のりゆき、田原 和幸、副島 ひでき、平山 ふみや、佐藤 ともみ、よしだ 守、みのはら 忍、ほんま 昭久
Results
選挙結果
🗳️ この選挙は、立候補者数が定数を超えなかったため、公職選挙法の規定により投票を行わず立候補者全員の当選が確定しました(無投票当選)。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | えじま 良介 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 2 | 大野 あきひと現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 3 | 野田 しゅこう | 無所属 | 無投票当選 | |
| 4 | 徳川 ひろと現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 5 | 末次 まさる現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 6 | 原口 ひさよ現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 7 | 木原 けんじ現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 8 | 福田 清道現職 | 日本共産党 | 無投票当選 | |
| 9 | 野田 たかゆき | 無所属 | 無投票当選 | |
| 10 | 白石 まさとし現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 11 | 増田 のりゆき現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 12 | 田原 和幸現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 13 | 副島 ひでき現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 14 | 平山 ふみや現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 15 | 佐藤 ともみ現職 | 日本共産党 | 無投票当選 | |
| 16 | よしだ 守現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 17 | みのはら 忍 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 18 | ほんま 昭久 | 無所属 | 無投票当選 |
選挙情報
| 自治体 | 佐賀県 神埼市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年4月19日(日曜日) |
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 18名 |
| 人口 | 3.0万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
實松 尊徳市長
任期満了: 2028年4月27日
Members
現職議員(15名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties