2026年4月 田村市議会議員選挙(福島県)
田村市議会議員選挙(2026年4月19日)は、立候補者が定数を超えなかったため投票が行われず、18人が無投票で当選しました(定数18・立候補18人)。
当選者:菊地 たけし、石井 しんたろう、吉田 かずお、なかむら まりこ、大橋 幹一、はんがい 理孝、がもう やすひろ、紺野 けんたろう、かんの 公治、あんぜ 信一、大和田 ひろし、遠藤 ゆういち、佐藤 しげみ、菅野 けんいち、佐久間 けいすけ、にへい 恵美子、大河原 たかし、石井 ただしげ
Results
選挙結果
🗳️ この選挙は、立候補者数が定数を超えなかったため、公職選挙法の規定により投票を行わず立候補者全員の当選が確定しました(無投票当選)。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 たけし | 無所属 | 無投票当選 | |
| 2 | 石井 しんたろう | 無所属 | 無投票当選 | |
| 3 | 吉田 かずお現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 4 | なかむら まりこ | 無所属 | 無投票当選 | |
| 5 | 大橋 幹一 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 6 | はんがい 理孝 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 7 | がもう やすひろ | 無所属 | 無投票当選 | |
| 8 | 紺野 けんたろう | 無所属 | 無投票当選 | |
| 9 | かんの 公治現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 10 | あんぜ 信一 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 11 | 大和田 ひろし | 無所属 | 無投票当選 | |
| 12 | 遠藤 ゆういち現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 13 | 佐藤 しげみ現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 14 | 菅野 けんいち | 公明党 | 無投票当選 | |
| 15 | 佐久間 けいすけ | 無所属 | 無投票当選 | |
| 16 | にへい 恵美子現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 17 | 大河原 たかし現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 18 | 石井 ただしげ | 無所属 | 無投票当選 |
選挙情報
| 自治体 | 福島県 田村市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年4月19日(日曜日) |
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 18名 |
| 人口 | 3.4万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
白石 高司市長
任期満了: 2029年4月16日
Members
現職議員(18名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties