2026年4月 海南市議会議員選挙(和歌山県)
海南市議会議員選挙(2026年4月26日)は、立候補者が定数を超えなかったため投票が行われず、18人が無投票で当選しました(定数18・立候補18人)。
当選者:田村 秀明、溝口 千歳、坂口 勝彦、川口 政夫、熊野 愛子、米原 耕司、東方 貴子、榊原 徳昭、川崎 一樹、池原 弘貴、古田 充司、橋爪 大輔、杉本 博美、宮本 憲治、那須 亜美、中家 悦生、森下 貴史、岡 義明
Results
選挙結果
🗳️ この選挙は、立候補者数が定数を超えなかったため、公職選挙法の規定により投票を行わず立候補者全員の当選が確定しました(無投票当選)。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 秀明現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 2 | 溝口 千歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 3 | 坂口 勝彦 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 4 | 川口 政夫現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 5 | 熊野 愛子現職 | 日本維新の会 | 無投票当選 | |
| 6 | 米原 耕司現職 | 自由民主党 | 無投票当選 | |
| 7 | 東方 貴子現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 8 | 榊原 徳昭現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 9 | 川崎 一樹現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 10 | 池原 弘貴現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 11 | 古田 充司現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 12 | 橋爪 大輔現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 13 | 杉本 博美現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 14 | 宮本 憲治現職 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 15 | 那須 亜美 | 日本共産党 | 無投票当選 | |
| 16 | 中家 悦生現職 | 公明党 | 無投票当選 | |
| 17 | 森下 貴史現職 | 公明党 | 無投票当選 | |
| 18 | 岡 義明現職 | 日本共産党 | 無投票当選 |
選挙情報
| 自治体 | 和歌山県 海南市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年4月26日(日曜日) |
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 18名 |
| 人口 | 4.7万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
神出 政巳市長
任期満了: 2029年4月23日
Members
現職議員(18名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties