2015年4月 京都府 京都市議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率40.95%
投票総数454,803票
有権者数1,131,425人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上京区選挙区 | ||||||
| 1 | 蔵田 共子55歳 | 日本共産党 | 6,995 | 当選 | ||
| 2 | 寺田 一博49歳 | 自由民主党 | 5,573 | 当選 | ||
| 3 | 中村 三之助63歳 | 自由民主党 | 5,247 | 当選 | ||
| 4 | 森 かれん25歳 | 京都党 | 4,227 | 当選 | ||
| 5 | 小林 昭朗73歳 | 民主党 | 3,397 | 開票中 | ||
| 下京区選挙区 | ||||||
| 1 | 下村 明66歳 | 自由民主党 | 6,651 | 当選 | ||
| 2 | 山中 渡63歳 | 日本共産党 | 5,252 | 当選 | ||
| 3 | 山集 麻衣子33歳 | 京都党 | 4,326 | 当選 | ||
| 4 | 西山 信昌42歳 | 公明党 | 3,816 | 当選 | ||
| 5 | 今枝 徳蔵76歳 | 無所属 | 2,387 | 開票中 | ||
| 6 | 白塚 悦子49歳 | 市民ネットワーク・きょうと | 1,017 | 開票中 | ||
| 中京区選挙区 | ||||||
| 1 | 津田 大三45歳 | 自由民主党 | 6,288 | 当選 | ||
| 2 | 大津 裕太32歳 | 京都党 | 5,740 | 当選 | ||
| 3 | 平井 良人37歳 | 日本共産党 | 5,656 | 当選 | ||
| 4 | 青野 仁志56歳 | 公明党 | 5,181 | 当選 | ||
| 5 | 加藤 昌洋27歳 | 自由民主党 | 4,455 | 当選 | ||
| 6 | 松田 隆年48歳 | 維新の党 | 3,865 | 開票中 | ||
| 7 | 山田 愛毅56歳 | 日本共産党 | 3,622 | 開票中 | ||
| 伏見区選挙区 | ||||||
| 1 | 西野 佐知子64歳 | 日本共産党 | 7,370 | 当選 | ||
| 2 | 繁 隆夫68歳 | 自由民主党 | 7,244 | 当選 | ||
| 3 | 道端 弘之46歳 | 自由民主党 | 6,633 | 当選 | ||
| 4 | 赤阪 仁62歳 | 日本共産党 | 6,595 | 当選 | ||
| 5 | 川嶋 優子48歳 | 公明党 | 6,204 | 当選 | ||
| 6 | 曽我 修58歳 | 公明党 | 5,549 | 当選 | ||
| 7 | 山岸 隆行51歳 | 民主党 | 5,468 | 当選 | ||
| 8 | 吉田 孝雄52歳 | 公明党 | 5,358 | 当選 | ||
| 9 | 安井 勉67歳 | 民主党 | 5,318 | 当選 | ||
| 10 | 橋村 芳和53歳 | 自由民主党 | 4,865 | 当選 | ||
| 11 | 山本 拓史39歳 | 民主党 | 4,747 | 当選 | ||
| 12 | 山根 智史34歳 | 日本共産党 | 4,595 | 当選 | ||
| 13 | 中川 一雄72歳 | 自由民主党 | 4,559 | 開票中 | ||
| 14 | 清水 祐子35歳 | 無所属 | 4,311 | 開票中 | ||
| 15 | 松永 卓也30歳 | 京都党 | 3,483 | 開票中 | ||
| 北区選挙区 | ||||||
| 1 | 玉本 なるみ53歳 | 日本共産党 | 6,549 | 当選 | ||
| 2 | 山本 恵一61歳 | 自由民主党 | 6,469 | 当選 | ||
| 3 | 日置 文章61歳 | 公明党 | 5,235 | 当選 | ||
| 4 | 井坂 博文59歳 | 日本共産党 | 4,737 | 当選 | ||
| 5 | 小林 正明67歳 | 自由民主党 | 4,114 | 当選 | ||
| 6 | 菅谷 浩平28歳 | 維新の党 | 3,816 | 当選 | ||
| 7 | 片桐 直哉36歳 | 民主党 | 3,785 | 開票中 | ||
| 8 | 村山 征希31歳 | 京都党 | 3,743 | 開票中 | ||
| 南区選挙区 | ||||||
| 1 | 大道 義知59歳 | 公明党 | 5,491 | 当選 | ||
| 2 | 島本 京司49歳 | 自由民主党 | 5,272 | 当選 | ||
| 3 | 井上 健二65歳 | 日本共産党 | 4,718 | 当選 | ||
| 4 | 椋田 隆知50歳 | 自由民主党 | 3,575 | 当選 | ||
| 5 | 森田 由美子46歳 | 日本共産党 | 3,477 | 当選 | ||
| 6 | 中島 拓哉31歳 | 京都党 | 2,946 | 開票中 | ||
| 7 | 山本 恵65歳 | 民主党 | 2,505 | 開票中 | ||
| 8 | 舘山 真太郎31歳 | 社会民主党 | 297 | 開票中 | ||
| 右京区選挙区 | ||||||
| 1 | 湯浅 光彦55歳 | 公明党 | 8,257 | 当選 | ||
| 2 | 田中 崇則60歳 | 自由民主党 | 6,928 | 当選 | ||
| 3 | 井上 与一郎70歳 | 自由民主党 | 6,119 | 当選 | ||
| 4 | 森田 守39歳 | 自由民主党 | 5,904 | 当選 | ||
| 5 | 江村 理紗29歳 | 京都党 | 5,474 | 当選 | ||
| 6 | 西村 善美60歳 | 日本共産党 | 5,453 | 当選 | ||
| 7 | 山田 耕司59歳 | 日本共産党 | 5,223 | 当選 | ||
| 8 | 胡内 大輔34歳 | 維新の党 | 5,135 | 当選 | ||
| 9 | 堀 信子62歳 | 日本共産党 | 4,734 | 当選 | ||
| 10 | 青木 芳香35歳 | 民主党 | 4,531 | 開票中 | ||
| 11 | 宮本 徹65歳 | 民主党 | 4,075 | 開票中 | ||
| 12 | 鈴木 勇子49歳 | 市民ネットワーク・きょうと | 1,497 | 開票中 | ||
| 山科区選挙区 | ||||||
| 1 | 久保 勝信61歳 | 公明党 | 7,676 | 当選 | ||
| 2 | 富 喜久夫63歳 | 自由民主党 | 7,331 | 当選 | ||
| 3 | 吉井 章48歳 | 自由民主党 | 6,768 | 当選 | ||
| 4 | 北山 忠生66歳 | 日本共産党 | 5,136 | 当選 | ||
| 5 | 山本 陽子40歳 | 日本共産党 | 4,815 | 当選 | ||
| 6 | 豊田 貴志39歳 | 維新の党 | 4,641 | 当選 | ||
| 7 | 松下 真蔵41歳 | 民主党 | 3,976 | 開票中 | ||
| 8 | 藤川 剛52歳 | 民主党 | 3,832 | 開票中 | ||
| 左京区選挙区 | ||||||
| 1 | 村山 祥栄37歳 | 京都党 | 7,130 | 当選 | ||
| 2 | 加藤 あい39歳 | 日本共産党 | 5,596 | 当選 | ||
| 3 | 樋口 英明45歳 | 日本共産党 | 5,288 | 当選 | ||
| 4 | 隠塚 功51歳 | 民主党 | 5,155 | 当選 | ||
| 5 | 大西 健嗣40歳 | 自由民主党 | 4,929 | 当選 | ||
| 6 | 国本 友利46歳 | 公明党 | 4,445 | 当選 | ||
| 7 | 宇佐美 賢一44歳 | 維新の党 | 4,179 | 当選 | ||
| 8 | 鈴木 正穂66歳 | 民主党 | 3,825 | 当選 | ||
| 9 | 冨樫 豊40歳 | 日本共産党 | 3,814 | 開票中 | ||
| 10 | 巻野 友彦37歳 | 自由民主党 | 3,601 | 開票中 | ||
| 11 | 桜井 泰広51歳 | 自由民主党 | 3,284 | 開票中 | ||
| 12 | 広海 緑朗50歳 | 市民ネットワーク・きょうと | 2,282 | 開票中 | ||
| 13 | 疋田 大30歳 | 京都党 | 1,829 | 開票中 | ||
| 東山区選挙区 | ||||||
| 1 | 中野 洋一45歳 | 民主党 | 5,025 | 当選 | ||
| 2 | 平山 貴大27歳 | 自由民主党 | 4,401 | 当選 | ||
| 3 | 小林 孝宏40歳 | 日本共産党 | 2,735 | 開票中 | ||
| 西京区選挙区 | ||||||
| 1 | 田中 明秀53歳 | 自由民主党 | 8,664 | 当選 | ||
| 2 | 河合 葉子53歳 | 日本共産党 | 6,726 | 当選 | ||
| 3 | 平山 賀一49歳 | 公明党 | 6,532 | 当選 | ||
| 4 | 西村 義直46歳 | 自由民主党 | 6,049 | 当選 | ||
| 5 | 天方 浩之45歳 | 民主党 | 5,949 | 当選 | ||
| 6 | 森川 央39歳 | 無所属 | 5,319 | 当選 | ||
| 7 | 由良 浩美48歳 | 日本共産党 | 3,582 | 開票中 | ||
| 8 | 山田 英孝27歳 | 京都党 | 3,017 | 開票中 | ||
| 9 | 太田 祐介40歳 | 無所属 | 1,219 | 開票中 | ||
現職首長
松井 孝治市長
Members
現職議員(67名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
青野 仁志公明党4期赤阪 仁日本共産党天方 ひろゆき国民民主党5期井﨑 敦子無所属1期井上 よしひろ自由民主党2期宇佐美 賢一日本維新の会3期江村理紗地域政党京都党4期えもと かよこ日本共産党1期大津 裕太地域政党京都党3期おんづか 功国民民主党片桐 直哉無所属3期加藤 あい日本共産党加藤 昌洋自由民主党3期神谷 修平地域政党京都党2期河合 ようこ日本共産党かわしま 優子公明党3期河村 諒地域政党京都党1期きくち 一秀無所属1期北尾 ゆか日本維新の会1期北川 みき日本維新の会1期北山 ただお日本共産党久保田 正紀日本維新の会2期くまざわ 真昭公明党1期くらた 共子日本共産党こうち 大輔日本維新の会3期小島 信太郎国民民主党2期さくらい 泰広自由民主党3期繁 隆夫自由民主党しまもと京司自由民主党4期下村 あきら自由民主党5期菅谷 浩平無所属3期田中 明秀自由民主党5期田中 たかのり自由民主党3期谷口 みゆき自由民主党1期玉本 なるみ日本共産党津田 大三自由民主党寺田一博自由民主党とがし豊日本共産党4期富 きくお自由民主党中高 しゅうじ日本維新の会1期中野 洋一国民民主党中村 まり公明党1期西野 さち子日本共産党西村 義直自由民主党5期西山 信昌公明党2期橋村 芳和自由民主党土方 莉紗日本維新の会1期兵藤 しんいち公明党2期平井 良人日本共産党3期平田 圭立憲民主党1期平山 たかお自由民主党3期平山 よしかず公明党5期増成 竜治公明党1期松田 けい子公明党2期みちはた 弘之自由民主党3期椋田隆知自由民主党4期森 かれん地域政党京都党3期森田 守自由民主党3期森田 ゆみ子日本共産党3期もりもと 英靖日本維新の会1期山田 こうじ日本共産党3期やまね 智史日本共産党3期山本 恵一自由民主党5期山本 しゅうじ自由民主党1期山本 陽子日本共産党3期湯浅 光彦公明党吉田 孝雄公明党5期
Parties