2026年5月 野田市議会議員選挙(千葉県)
野田市議会議員選挙は2026年5月24日に投開票され28人が当選しました(定数28・立候補33人)。投票率は37.87%でした。
当選者(得票の多い順):木名瀬 のぶと(3,206票)、しょうじ 真生(2,322票)、河井 てつや(2,305票)、土屋 ともひろ(2,124票)、さいとう ひろき(2,006票)、栗原 もとき(1,901票)、竹内 みほ(1,833票)、古橋 としお(1,702票)、安江 こうへい(1,672票)、寺田 けい子(1,624票)、おぐら なおき(1,548票)、中村 ゆうすけ(1,532票)、小林 ゆうこ(1,531票)、谷口 さなえ(1,435票)、えんどう 達也(1,403票)、小林 くにのり(1,391票)、木村 きんいち(1,344票)、荒川 たかこ(1,333票)、おうら 等(1,321票)、深井 かずゆき(1,296票)、椿 ひろふみ(1,234票)、桜田 やすのり(1,230票)、はまだ 勇次(1,178票)、滝本 けいいち(1,174票)、星野 幸治(1,125票)、川崎 たかし(1,108票)、小室 みえこ(1,090票)、金木 祐輔(1,036票)
Results
選挙結果
投票率37.87%
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木名瀬 のぶと現職45歳 | 自由民主党 | 3,206 | 当選 | ||
| 2 | しょうじ 真生現職31歳 | 無所属 | 2,322 | 当選 | ||
| 3 | 河井 てつや現職60歳 | 無所属 | 2,305 | 当選 | ||
| 4 | 土屋 ともひろ38歳 | 無所属 | 2,124 | 当選 | ||
| 5 | さいとう ひろき38歳 | 無所属 | 2,006 | 当選 | ||
| 6 | 栗原 もとき現職45歳 | 無所属 | 1,901 | 当選 | ||
| 7 | 竹内 みほ現職70歳 | 無所属 | 1,833 | 当選 | ||
| 8 | 古橋 としお現職55歳 | 無所属 | 1,702 | 当選 | ||
| 9 | 安江 こうへい29歳 | 無所属 | 1,672 | 当選 | ||
| 10 | 寺田 けい子66歳 | 日本共産党 | 1,624 | 当選 | ||
| 11 | おぐら なおき現職61歳 | 国民民主党 | 1,548 | 当選 | ||
| 12 | 中村 ゆうすけ現職49歳 | 無所属 | 1,532 | 当選 | ||
| 13 | 小林 ゆうこ現職64歳 | 公明党 | 1,531 | 当選 | ||
| 14 | 谷口 さなえ現職48歳 | 無所属 | 1,435 | 当選 | ||
| 15 | えんどう 達也44歳 | 無所属 | 1,403 | 当選 | ||
| 16 | 小林 くにのり45歳 | 公明党 | 1,391 | 当選 | ||
| 17 | 木村 きんいち現職66歳 | 無所属 | 1,344 | 当選 | ||
| 18 | 荒川 たかこ52歳 | 公明党 | 1,333 | 当選 | ||
| 19 | おうら 等現職69歳 | 無所属 | 1,321 | 当選 | ||
| 20 | 深井 かずゆき現職64歳 | 無所属 | 1,296 | 当選 | ||
| 21 | 椿 ひろふみ現職70歳 | 公明党 | 1,234 | 当選 | ||
| 22 | 桜田 やすのり現職60歳 | 公明党 | 1,230 | 当選 | ||
| 23 | はまだ 勇次現職70歳 | 無所属 | 1,178 | 当選 | ||
| 24 | 滝本 けいいち現職57歳 | 立憲民主党 | 1,174 | 当選 | ||
| 25 | 星野 幸治現職77歳 | 日本共産党 | 1,125 | 当選 | ||
| 26 | 川崎 たかし現職62歳 | 無所属 | 1,108 | 当選 | ||
| 27 | 小室 みえこ現職66歳 | 無所属 | 1,090 | 当選 | ||
| 28 | 金木 祐輔現職69歳 | 無所属 | 1,036 | 当選 | ||
| 29 | 野口 かずき27歳 | 無所属 | 932 | 落選 | ||
| 30 | 池田 としあき78歳 | 日本維新の会 | 917 | 落選 | ||
| 31 | 内野 ゆうき45歳 | 無所属 | 578 | 落選 | ||
| 32 | みねむら 哲徳53歳 | 無所属 | 562 | 落選 | ||
| 33 | 山口 さとし51歳 | 無所属 | 251 | 落選 |
選挙情報
| 自治体 | 千葉県 野田市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年5月24日(日曜日) |
| 投票率 | 37.87% |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 28名 |
| 人口 | 15万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
鈴木 有市長
Members
現職議員(28名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties