大阪府 大阪市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率46.42%
投票総数915,734票
有権者数2,006,880人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区選挙区 | 権世 幸蔵49歳 | 民主党 | 5,698 | 当選 | |
| 2 | 中央区選挙区 | 有本 純子58歳 | 自由民主党 | 5,678 | 当選 | |
| 3 | 中央区選挙区 | 新堂 庄二79歳 | 自由民主党 | 4,372 | 落選 | |
| 4 | 中央区選挙区 | 丸岡 博司56歳 | 日本共産党 | 3,306 | 落選 | |
| 1 | 住之江区選挙区 | 石原 信幸50歳 | 公明党 | 15,359 | 当選 | |
| 2 | 住之江区選挙区 | 高野 伸生58歳 | 自由民主党 | 9,728 | 当選 | |
| 3 | 住之江区選挙区 | 松崎 孔53歳 | 民主党 | 9,496 | 当選 | |
| 4 | 住之江区選挙区 | 安達 義孝52歳 | 日本共産党 | 8,441 | 当選 | |
| 5 | 住之江区選挙区 | 紀野 敏明55歳 | 民主党 | 8,213 | 落選 | |
| 1 | 住吉区選挙区 | 高山 仁56歳 | 公明党 | 14,761 | 当選 | |
| 2 | 住吉区選挙区 | 井上 浩34歳 | 日本共産党 | 11,919 | 当選 | |
| 3 | 住吉区選挙区 | 神原 昭二57歳 | 民主党 | 8,205 | 当選 | |
| 4 | 住吉区選挙区 | 多賀谷 俊史58歳 | 自由民主党 | 8,013 | 当選 | |
| 5 | 住吉区選挙区 | 田中 義一72歳 | 自由民主党 | 6,199 | 当選 | |
| 6 | 住吉区選挙区 | 天野 一59歳 | 無所属 | 5,610 | 当選 | |
| 7 | 住吉区選挙区 | 和田 朗秀51歳 | 無所属 | 1,750 | 落選 | |
| 8 | 住吉区選挙区 | 新 富造76歳 | 無所属 | 880 | 落選 | |
| 1 | 北区選挙区 | 田中 農35歳 | 無所属 | 10,443 | 当選 | |
| 2 | 北区選挙区 | 小玉 隆子57歳 | 公明党 | 7,933 | 当選 | |
| 3 | 北区選挙区 | 美延 映夫45歳 | 自由民主党 | 7,425 | 当選 | |
| 4 | 北区選挙区 | 桐谷 裕三59歳 | 日本共産党 | 5,547 | 落選 | |
| 1 | 城東区選挙区 | 明石 直樹50歳 | 公明党 | 13,605 | 当選 | |
| 2 | 城東区選挙区 | 山中 智子44歳 | 日本共産党 | 11,671 | 当選 | |
| 3 | 城東区選挙区 | 勝田 弘子68歳 | 民主党 | 9,983 | 当選 | |
| 4 | 城東区選挙区 | 田中 豊46歳 | 民主党 | 8,866 | 当選 | |
| 5 | 城東区選挙区 | 西川 裕二52歳 | 自由民主党 | 8,184 | 当選 | |
| 6 | 城東区選挙区 | 伊藤 晴男61歳 | 自由民主党 | 6,698 | 落選 | |
| 1 | 大正区選挙区 | 金沢 一博57歳 | 公明党 | 10,383 | 当選 | |
| 2 | 大正区選挙区 | 矢達 幸67歳 | 日本共産党 | 8,749 | 当選 | |
| 3 | 大正区選挙区 | 福山 義照64歳 | 民主党 | 7,554 | 当選 | |
| 4 | 大正区選挙区 | 舟戸 良裕58歳 | 自由民主党 | 6,503 | 落選 | |
| 5 | 大正区選挙区 | 松下 幸治34歳 | 無所属 | 859 | 落選 | |
| 1 | 天王寺区選挙区 | 福島 真治36歳 | 無所属 | 6,917 | 当選 | |
| 2 | 天王寺区選挙区 | 足高 将司58歳 | 自由民主党 | 5,484 | 当選 | |
| 3 | 天王寺区選挙区 | 鈴木 成男56歳 | 民主党 | 4,868 | 落選 | |
| 4 | 天王寺区選挙区 | 松本 美代子60歳 | 日本共産党 | 2,800 | 落選 | |
| 1 | 平野区選挙区 | 新田 孝63歳 | 自由民主党 | 13,874 | 当選 | |
| 2 | 平野区選挙区 | 漆原 良光57歳 | 公明党 | 12,224 | 当選 | |
| 3 | 平野区選挙区 | 稲森 豊62歳 | 日本共産党 | 11,268 | 当選 | |
| 4 | 平野区選挙区 | 高田 雄七郎59歳 | 公明党 | 10,558 | 当選 | |
| 5 | 平野区選挙区 | 松田 力69歳 | 民主党 | 10,325 | 当選 | |
| 6 | 平野区選挙区 | 田中 宏樹33歳 | 無所属 | 9,826 | 当選 | |
| 7 | 平野区選挙区 | 改発 康秀54歳 | 自由民主党 | 9,659.67 | 落選 | |
| 8 | 平野区選挙区 | 改発 智彦26歳 | 無所属 | 1,937.33 | 落選 | |
| 9 | 平野区選挙区 | 松場 作治55歳 | 無所属 | 1,309 | 落選 | |
| 10 | 平野区選挙区 | 安達 瑛朗50歳 | 無所属 | 321 | 落選 | |
| 1 | 旭区選挙区 | 西崎 照明49歳 | 公明党 | 9,376 | 当選 | |
| 2 | 旭区選挙区 | 福田 賢治64歳 | 民主党 | 9,226 | 当選 | |
| 3 | 旭区選挙区 | 渡司 考一55歳 | 日本共産党 | 6,800 | 当選 | |
| 4 | 旭区選挙区 | 沓沢 和夫49歳 | 民主党 | 6,133 | 当選 | |
| 5 | 旭区選挙区 | 沢野 雅洋36歳 | 自由民主党 | 5,996 | 落選 | |
| 1 | 東住吉区選挙区 | 辻 義隆45歳 | 公明党 | 13,803 | 当選 | |
| 2 | 東住吉区選挙区 | 山本 修子60歳 | 民主党 | 10,477 | 当選 | |
| 3 | 東住吉区選挙区 | 坂井 良和61歳 | 自由民主党 | 8,502 | 当選 | |
| 4 | 東住吉区選挙区 | 加藤 仁子57歳 | 自由民主党 | 8,399 | 当選 | |
| 5 | 東住吉区選挙区 | 江川 繁57歳 | 日本共産党 | 7,694 | 当選 | |
| 6 | 東住吉区選挙区 | 岡田 正之68歳 | 国民新党 | 3,402 | 落選 | |
| 1 | 東成区選挙区 | 山崎 誠二43歳 | 民主党 | 8,066 | 当選 | |
| 2 | 東成区選挙区 | 待場 康生57歳 | 公明党 | 8,049 | 当選 | |
| 3 | 東成区選挙区 | 川嶋 広稔40歳 | 自由民主党 | 5,864 | 当選 | |
| 4 | 東成区選挙区 | 北原 洋子49歳 | 日本共産党 | 4,813 | 落選 | |
| 1 | 東淀川区選挙区 | 小笹 正博54歳 | 公明党 | 16,368 | 当選 | |
| 2 | 東淀川区選挙区 | 床田 正勝37歳 | 自由民主党 | 10,691 | 当選 | |
| 3 | 東淀川区選挙区 | 石川 莞而67歳 | 日本共産党 | 9,284 | 当選 | |
| 4 | 東淀川区選挙区 | 長尾 秀樹55歳 | 民主党 | 8,479 | 当選 | |
| 5 | 東淀川区選挙区 | 永藪 隆弘67歳 | 無所属 | 5,816 | 当選 | |
| 6 | 東淀川区選挙区 | 広岡 一光57歳 | 民主党 | 4,917 | 当選 | |
| 7 | 東淀川区選挙区 | 吉武 信昭53歳 | 無所属 | 2,565 | 落選 | |
| 8 | 東淀川区選挙区 | 福田 敏明56歳 | 無所属 | 770 | 落選 | |
| 70 | 此花区選挙区 | 大内 啓治56歳 | 自由民主党 | — | 当選 | |
| 71 | 此花区選挙区 | 青江 達夫57歳 | 公明党 | — | 当選 | |
| 72 | 此花区選挙区 | 瀬戸 一正58歳 | 日本共産党 | — | 当選 | |
| 1 | 浪速区選挙区 | 森山 禎久42歳 | 無所属 | 5,219 | 当選 | |
| 2 | 浪速区選挙区 | 冨岡 朋治64歳 | 自由民主党 | 4,311 | 当選 | |
| 3 | 浪速区選挙区 | 円山 直子58歳 | 日本共産党 | 3,505 | 落選 | |
| 1 | 淀川区選挙区 | 杉田 忠裕52歳 | 公明党 | 16,729 | 当選 | |
| 2 | 淀川区選挙区 | 寺戸 月美55歳 | 日本共産党 | 10,912 | 当選 | |
| 3 | 淀川区選挙区 | 北野 妙子47歳 | 自由民主党 | 8,684 | 当選 | |
| 4 | 淀川区選挙区 | 西岡 剛40歳 | 民主党 | 7,729 | 当選 | |
| 5 | 淀川区選挙区 | 山下 昌彦40歳 | 自由民主党 | 6,093 | 当選 | |
| 6 | 淀川区選挙区 | 林 弘樹40歳 | 無所属 | 4,558 | 落選 | |
| 7 | 淀川区選挙区 | 池田 準市58歳 | 無所属 | 1,182 | 落選 | |
| 1 | 港区選挙区 | 高橋 諄司59歳 | 公明党 | 10,325 | 当選 | |
| 2 | 港区選挙区 | 奥野 正美58歳 | 民主党 | 9,138 | 当選 | |
| 3 | 港区選挙区 | 井上 英孝35歳 | 自由民主党 | 7,336 | 当選 | |
| 4 | 港区選挙区 | 斉藤 かをる46歳 | 日本共産党 | 6,957 | 落選 | |
| 1 | 生野区選挙区 | 河本 正弘60歳 | 公明党 | 9,940 | 当選 | |
| 2 | 生野区選挙区 | 大西 宏幸39歳 | 自由民主党 | 5,933 | 当選 | |
| 3 | 生野区選挙区 | 下田 敏人57歳 | 日本共産党 | 5,563 | 当選 | |
| 4 | 生野区選挙区 | 黒田 當士47歳 | 自由民主党 | 5,155 | 当選 | |
| 5 | 生野区選挙区 | 木下 誠40歳 | 自由民主党 | 3,218 | 当選 | |
| 6 | 生野区選挙区 | 榊原 克次45歳 | 民主党 | 3,124 | 落選 | |
| 7 | 生野区選挙区 | 山岡 明美45歳 | 日本共産党 | 2,920 | 落選 | |
| 8 | 生野区選挙区 | 茂原 英仁38歳 | 無所属 | 2,502 | 落選 | |
| 9 | 生野区選挙区 | 武 直樹34歳 | 無所属 | 2,232 | 落選 | |
| 10 | 生野区選挙区 | 長崎 由美子50歳 | 無所属 | 2,183 | 落選 | |
| 1 | 福島区選挙区 | 清水 忠史38歳 | 日本共産党 | 6,852 | 当選 | |
| 2 | 福島区選挙区 | 太田 勝義64歳 | 自由民主党 | 6,069 | 当選 | |
| 3 | 福島区選挙区 | 国本 政雄30歳 | 民主党 | 4,120 | 落選 | |
| 4 | 福島区選挙区 | 玉木 信夫81歳 | 自由民主党 | 3,949 | 落選 | |
| 1 | 西区選挙区 | 永井 啓介41歳 | 自由民主党 | 6,139 | 当選 | |
| 2 | 西区選挙区 | 東 貴之37歳 | 自由民主党 | 5,187 | 当選 | |
| 3 | 西区選挙区 | 谷口 豊子60歳 | 無所属 | 4,450 | 落選 | |
| 4 | 西区選挙区 | 幸田 英樹41歳 | 日本共産党 | 3,306 | 落選 | |
| 1 | 西成区選挙区 | 前田 修身55歳 | 公明党 | 12,793 | 当選 | |
| 2 | 西成区選挙区 | 柳本 顕33歳 | 自由民主党 | 8,463 | 当選 | |
| 3 | 西成区選挙区 | 小林 道弘48歳 | 民主党 | 7,918 | 当選 | |
| 4 | 西成区選挙区 | 辻 淳子54歳 | 自由民主党 | 7,742 | 当選 | |
| 5 | 西成区選挙区 | 尾上 康雄52歳 | 日本共産党 | 6,108 | 当選 | |
| 6 | 西成区選挙区 | 村尾 政利57歳 | 無所属 | 4,732 | 落選 | |
| 7 | 西成区選挙区 | 稲垣 浩62歳 | 無所属 | 1,081 | 落選 | |
| 1 | 西淀川区選挙区 | 金子 光良53歳 | 公明党 | 11,600 | 当選 | |
| 2 | 西淀川区選挙区 | 北山 良三54歳 | 日本共産党 | 11,426 | 当選 | |
| 3 | 西淀川区選挙区 | 荒木 幹男59歳 | 自由民主党 | 10,281 | 当選 | |
| 4 | 西淀川区選挙区 | 川城 勝良47歳 | 民主党 | 4,353 | 落選 | |
| 1 | 都島区選挙区 | 船場 太郎67歳 | 自由民主党 | 10,767 | 当選 | |
| 2 | 都島区選挙区 | 八尾 進47歳 | 公明党 | 8,757 | 当選 | |
| 3 | 都島区選挙区 | 上野 登喜子66歳 | 日本共産党 | 6,078 | 当選 | |
| 4 | 都島区選挙区 | 小林 亮31歳 | 民主党 | 5,797 | 落選 | |
| 5 | 都島区選挙区 | 新里 嘉孝46歳 | 無所属 | 4,125 | 落選 | |
| 1 | 阿倍野区選挙区 | 島田 真理48歳 | 公明党 | 8,971 | 当選 | |
| 2 | 阿倍野区選挙区 | 木下 吉信45歳 | 自由民主党 | 7,661 | 当選 | |
| 3 | 阿倍野区選挙区 | 大丸 昭典58歳 | 自由民主党 | 7,636 | 当選 | |
| 4 | 阿倍野区選挙区 | 加藤 正武76歳 | 民主党 | 7,211 | 当選 | |
| 5 | 阿倍野区選挙区 | 小南 薫59歳 | 日本共産党 | 7,203 | 落選 | |
| 6 | 阿倍野区選挙区 | 前川 武志57歳 | 無所属 | 1,929 | 落選 | |
| 7 | 阿倍野区選挙区 | 小波 光太郎67歳 | ありが党 | 521 | 落選 | |
| 1 | 鶴見区選挙区 | 土岐 恭生50歳 | 公明党 | 12,679 | 当選 | |
| 2 | 鶴見区選挙区 | 長谷 正子66歳 | 日本共産党 | 7,770 | 当選 | |
| 3 | 鶴見区選挙区 | 徳村 聡33歳 | 自由民主党 | 6,685 | 当選 | |
| 4 | 鶴見区選挙区 | 北村 隆幸60歳 | 民主党 | 5,527 | 落選 | |
| 5 | 鶴見区選挙区 | 杉本 末広76歳 | 無所属 | 5,508 | 落選 |
現職首長
横山 英幸市長
Members
現職議員(76名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
くぼた亮日本維新の会1期くりたゆうや日本維新の会1期たけち博幸日本維新の会1期ホンダリエ日本維新の会4期ますもとさおり日本維新の会1期わしみ慎一日本維新の会2期上田智隆無所属3期中田光一郎公明党2期井上浩日本共産党人見つよし日本維新の会1期今村直人無所属1期今田信行公明党2期伊藤亜実無所属佐々木哲夫公明党4期佐竹りほ日本維新の会1期前田和彦無所属3期南隆文無所属1期原口悠介無所属2期吉見みさこ日本維新の会2期土岐恭生公明党5期坂井はじめ日本維新の会2期塩中一成無所属2期大橋一隆無所属4期大西しょういち日本維新の会2期太田勝己無所属1期宮脇希無所属3期小山光明公明党2期山中智子日本共産党山口悟朗公明党2期山本智子公明党3期山田かな日本維新の会1期山田正和公明党4期岡田妥知無所属3期岩池きよ日本維新の会1期岸本栄公明党3期広田和美無所属4期明石直樹公明党木下誠無所属5期木村ひかり日本維新の会1期杉村幸太郎日本維新の会4期杉田忠裕公明党東貴之無所属松崎孔無所属松田まさとし日本維新の会1期梅園周無所属4期森山よしひさ自由民主党5期森慶吾公明党1期橋本まさと日本維新の会2期武直樹無所属4期永井広幸公明党永瀬かなこ日本維新の会1期永田典子公明党3期清水こう日本維新の会1期片山一歩無所属4期田中ひろき自由民主党4期田辺信広無所属4期石川博紀無所属2期福田武洋無所属3期竹下隆無所属4期荒木肇無所属2期藤原よういち国民民主党1期藤岡寛和無所属3期藤田あきら日本維新の会4期西徳人公明党4期西拓郎無所属2期西﨑照明公明党5期谷井正佳無所属1期近藤みわ日本維新の会1期近藤大無所属1期野上らん日本維新の会2期金子恵美無所属3期鈴木理恵無所属1期須藤奨太無所属馬場のりゆき日本維新の会1期高山美佳無所属3期黒田まりこ日本維新の会2期
Parties