🗳️ この選挙は、立候補者数が定数を超えなかったため、公職選挙法の規定により投票を行わず立候補者全員の当選が確定しました(無投票当選)。
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 結果 |
|---|
| 1 | | 志水 正幸64歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 2 | | 小林 博66歳 | 日本共産党 | 無投票当選 |
| 3 | | 高井 国年54歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 4 | | 難波 靖通65歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 5 | | 釜坂 道弘62歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 6 | | 冨田 昭市65歳 | 公明党 | 無投票当選 |
| 7 | | 牛尾 雅一58歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 8 | | 宇崎 寿幸56歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 9 | | 宮内 富夫59歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 10 | | 広岡 史郎61歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 11 | | 福永 繁一67歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 12 | | 吉織 定和62歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 13 | | 松岡 秀人59歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 14 | | 石野 光市53歳 | 日本共産党 | 無投票当選 |
| 15 | | 東森 修一50歳 | 無所属 | 無投票当選 |
| 16 | | 北山 孝彦53歳 | 無所属 | 無投票当選 |
選挙情報
| 自治体 | 兵庫県 福崎町議会 |
|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
|---|
| 投開票日 | 2009年4月19日(日曜日) |
|---|
| ステータス | 完了 |
|---|
| 定数 | 16名 |
|---|