2026年9月 東北町議会議員選挙(青森県)
東北町議会議員選挙(2026年9月20日)は、立候補者が定数を超えなかったため投票が行われず、16人が無投票で当選しました(定数16・立候補16人)。
当選者:坂本 すなお、大崎 あきこ、沼山 ひでたか、蛯名 たつや、ササクラ 健、和田 はやと、沼山 ひろゆき、岡山 粕男、たしま さとる、蛯沢 正紀、甲地 昇、市川 としみつ、よねくら としお、とが 高太郎、蛯名 浩司、こまい たけし
Results
選挙結果
🗳️ この選挙は、立候補者数が定数を超えなかったため、公職選挙法の規定により投票を行わず立候補者全員の当選が確定しました(無投票当選)。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 すなお現職46歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 2 | 大崎 あきこ現職55歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 3 | 沼山 ひでたか現職74歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 4 | 蛯名 たつや現職58歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 5 | ササクラ 健現職83歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 6 | 和田 はやと現職59歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 7 | 沼山 ひろゆき現職63歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 8 | 岡山 粕男現職75歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 9 | たしま さとる現職73歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 10 | 蛯沢 正紀現職76歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 11 | 甲地 昇現職76歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 12 | 市川 としみつ現職67歳 | 日本共産党 | 無投票当選 | |
| 13 | よねくら としお現職78歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 14 | とが 高太郎現職31歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 15 | 蛯名 浩司56歳 | 無所属 | 無投票当選 | |
| 16 | こまい たけし54歳 | 無所属 | 無投票当選 |
現職首長
長久保 耕治町長
任期満了: 2029年4月23日
Members
現職議員(16名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties