2026年10月 八丈町議会議員選挙(東京都)
八丈町議会議員選挙は2026年10月18日に投開票され12人が当選しました(定数12・立候補15人)。投票率は66.53%でした。
当選者(得票の多い順):山下 のりこ(502票)、浅沼 のりはる(359票)、いせざき 唯(357票)、浅沼 碧海(333票)、伊藤 しょう(331票)、沖山 のぼる(305票)、金川 たかゆき(244票)、岩崎 ゆみ(185票)、佐藤 誠(184票)、沖山 けいこ(180票)、佐々木 丈(163票)、浅沼 きよたか(157票)
Results
選挙結果
投票率66.53%
投票総数3,688票
有権者数5,543人
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 のりこ現職71歳 | 公明党 | 502 | 当選 | ||
| 2 | 浅沼 のりはる現職71歳 | 自民党 | 359 | 当選 | ||
| 3 | いせざき 唯55歳 | 無所属 | 357 | 当選 | ||
| 4 | 浅沼 碧海現職38歳 | 無所属 | 333 | 当選 | ||
| 5 | 伊藤 しょう35歳 | 無所属 | 331 | 当選 | ||
| 6 | 沖山 のぼる現職65歳 | 無所属 | 305 | 当選 | ||
| 7 | 金川 たかゆき現職71歳 | 無所属 | 244 | 当選 | ||
| 8 | 岩崎 ゆみ現職66歳 | 無所属 | 185 | 当選 | ||
| 9 | 佐藤 誠76歳 | 無所属 | 184 | 当選 | ||
| 10 | 沖山 けいこ64歳 | 無所属 | 180 | 当選 | ||
| 11 | ![]() | 佐々木 丈 | 無所属 | 163 | 当選 | |
| 12 | 浅沼 きよたか現職75歳 | 無所属 | 157 | 当選 | ||
| 13 | 山下 たくみ現職73歳 | 無所属 | 128 | 落選 | ||
| 14 | 沖山 けんご49歳 | 無所属 | 112 | 落選 | ||
| 15 | 前崎 たかし56歳 | 都民ファースト | 110 | 落選 |
選挙情報
| 自治体 | 東京都 八丈町議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年10月18日(日曜日) |
| 告示日 | 2026年10月13日 |
| 投票率 | 66.53% |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 12名 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
山下 ともなり町長
Members
現職議員(12名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties
