2026年11月 須崎市議会議員選挙(高知県)
須崎市議会議員選挙は2026年11月1日に投開票され14人が当選しました(定数14・立候補15人)。投票率は55.15%でした。
当選者(得票の多い順):西村 よしかず(1,113票)、杉山 愛子(912票)、石田 みづき(904票)、大﨑 ひろあき(794票)、佐々木 まなぶ(716票)、海地 雅弘(503票)、田部 まさひこ(495票)、𠮷野 ひろあき(483票)、松田 たけし(483票)、髙橋 ゆうへい(483票)、森光 かずはる(460票)、高橋 立一(390票)、柿谷 のぞむ(331票)、森田 収三(308票)
Results
選挙結果
投票率55.15%
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 よしかず現職53歳 | 無所属 | 1,113 | 当選 | ||
| 2 | 杉山 愛子現職44歳 | 日本共産党 | 912 | 当選 | ||
| 3 | 石田 みづき30歳 | 無所属 | 904 | 当選 | ||
| 4 | 大﨑 ひろあき現職55歳 | 無所属 | 794 | 当選 | ||
| 5 | 佐々木 まなぶ現職74歳 | 公明党 | 716 | 当選 | ||
| 6 | 海地 雅弘現職66歳 | 無所属 | 503 | 当選 | ||
| 7 | 田部 まさひこ70歳 | 無所属 | 495 | 当選 | ||
| 8 | 𠮷野 ひろあき現職72歳 | 無所属 | 483 | 当選 | ||
| 9 | 松田 たけし現職62歳 | 無所属 | 483 | 当選 | ||
| 10 | 髙橋 ゆうへい現職45歳 | 無所属 | 483 | 当選 | ||
| 11 | 森光 かずはる現職74歳 | 無所属 | 460 | 当選 | ||
| 12 | 高橋 立一現職64歳 | 無所属 | 390 | 当選 | ||
| 13 | 柿谷 のぞむ46歳 | いのちの党 | 331 | 当選 | ||
| 14 | 森田 収三現職73歳 | 無所属 | 308 | 当選 | ||
| 15 | 山本 けいすけ現職55歳 | 無所属 | 192 | 落選 |
選挙情報
| 自治体 | 高知県 須崎市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2026年11月1日(日曜日) |
| 告示日 | 2026年10月25日 |
| 投票率 | 55.15% |
| ステータス | 完了 |
| 定数 | 14名 |
| 人口 | 2.0万人 |
| 情報源 | 選挙情報 ↗ |
現職首長
楠瀬 耕作市長
任期満了: 2028年1月31日
Members
現職議員(14名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties