広島県 広島市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率53.72%
投票総数473,667票
有権者数904,755人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中区選挙区 | 永田 雅紀51歳 | 自由民主党 | 7,628 | 当選 | |
| 2 | 中区選挙区 | 馬庭 恭子55歳 | 無所属 | 7,057 | 当選 | |
| 3 | 中区選挙区 | 星谷 鉄正54歳 | 公明党 | 6,695 | 当選 | |
| 4 | 中区選挙区 | 木山 徳和55歳 | 自由民主党 | 6,397 | 当選 | |
| 5 | 中区選挙区 | 宮本 健司66歳 | 自由民主党 | 6,203 | 当選 | |
| 6 | 中区選挙区 | 皆川 恵史62歳 | 日本共産党 | 5,796 | 当選 | |
| 7 | 中区選挙区 | 浅尾 宰正68歳 | 自由民主党 | 5,764 | 落選 | |
| 8 | 中区選挙区 | 上村 好輝46歳 | 社会民主党 | 3,382 | 落選 | |
| 9 | 中区選挙区 | 中村 文則54歳 | 無所属 | 1,420 | 落選 | |
| 1 | 佐伯区選挙区 | 藤田 博之69歳 | 自由民主党 | 10,931 | 当選 | |
| 2 | 佐伯区選挙区 | 桑田 恭子45歳 | 無所属 | 9,350 | 当選 | |
| 3 | 佐伯区選挙区 | 児玉 光禎65歳 | 自由民主党 | 8,421 | 当選 | |
| 4 | 佐伯区選挙区 | 米津 欣子53歳 | 公明党 | 6,961 | 当選 | |
| 5 | 佐伯区選挙区 | 清水 良三59歳 | 社会民主党 | 6,035 | 当選 | |
| 6 | 佐伯区選挙区 | 母谷 龍典52歳 | 自由民主党 | 5,731 | 当選 | |
| 7 | 佐伯区選挙区 | 宮崎 誠克38歳 | 自由民主党 | 5,262 | 落選 | |
| 8 | 佐伯区選挙区 | 牧野 一見63歳 | 日本共産党 | 2,965 | 落選 | |
| 9 | 佐伯区選挙区 | 田中 正之47歳 | 無所属 | 1,552 | 落選 | |
| 1 | 南区選挙区 | 中本 弘76歳 | 自由民主党 | 9,598 | 当選 | |
| 2 | 南区選挙区 | 松坂 知恒48歳 | 民主党 | 7,614 | 当選 | |
| 3 | 南区選挙区 | 元田 賢治56歳 | 自由民主党 | 7,133 | 当選 | |
| 4 | 南区選挙区 | 渡辺 好造50歳 | 公明党 | 7,028 | 当選 | |
| 5 | 南区選挙区 | 酒入 忠昭69歳 | 無所属 | 6,136 | 当選 | |
| 6 | 南区選挙区 | 中原 洋美51歳 | 日本共産党 | 5,819 | 当選 | |
| 7 | 南区選挙区 | 八軒 幹夫48歳 | 無所属 | 4,858 | 当選 | |
| 8 | 南区選挙区 | 清水 崇54歳 | 無所属 | 4,123 | 落選 | |
| 9 | 南区選挙区 | 下井 良昭59歳 | 無所属 | 2,470 | 落選 | |
| 10 | 南区選挙区 | 前島 修33歳 | 無所属 | 807 | 落選 | |
| 1 | 安佐北区選挙区 | 今田 良治60歳 | 自由民主党 | 10,061 | 当選 | |
| 2 | 安佐北区選挙区 | 西田 浩47歳 | 公明党 | 9,484 | 当選 | |
| 3 | 安佐北区選挙区 | 森本 真治33歳 | 民主党 | 7,337 | 当選 | |
| 4 | 安佐北区選挙区 | 都志見 信夫62歳 | 社会民主党 | 7,333 | 当選 | |
| 5 | 安佐北区選挙区 | 若林 新三51歳 | 無所属 | 6,734 | 当選 | |
| 6 | 安佐北区選挙区 | 増井 克志68歳 | 無所属 | 6,504 | 当選 | |
| 7 | 安佐北区選挙区 | 木島 丘73歳 | 自由民主党 | 6,207 | 当選 | |
| 8 | 安佐北区選挙区 | 倉本 忠宏62歳 | 自由民主党 | 5,433 | 落選 | |
| 9 | 安佐北区選挙区 | 伊藤 昭善56歳 | 無所属 | 3,857 | 落選 | |
| 10 | 安佐北区選挙区 | 宗像 哲也49歳 | 無所属 | 3,305 | 落選 | |
| 11 | 安佐北区選挙区 | 清水 貞子59歳 | 日本共産党 | 3,163 | 落選 | |
| 1 | 安佐南区選挙区 | 土井 哲男71歳 | 自由民主党 | 10,489 | 当選 | |
| 2 | 安佐南区選挙区 | 田尾 健一63歳 | 社会民主党 | 9,622 | 当選 | |
| 3 | 安佐南区選挙区 | 海徳 貢77歳 | 自由民主党 | 8,813 | 当選 | |
| 4 | 安佐南区選挙区 | 谷口 修60歳 | 自由民主党 | 7,864 | 当選 | |
| 5 | 安佐南区選挙区 | 碓氷 芳雄45歳 | 公明党 | 7,419 | 当選 | |
| 6 | 安佐南区選挙区 | 藤井 敏子53歳 | 日本共産党 | 7,276 | 当選 | |
| 7 | 安佐南区選挙区 | 安達 千代美55歳 | 公明党 | 7,260 | 当選 | |
| 8 | 安佐南区選挙区 | 八條 範彦50歳 | 無所属 | 7,125 | 当選 | |
| 9 | 安佐南区選挙区 | 種清 和夫73歳 | 自由民主党 | 6,957 | 当選 | |
| 10 | 安佐南区選挙区 | 竹田 康律64歳 | 自由民主党 | 5,877 | 当選 | |
| 11 | 安佐南区選挙区 | 藤原 勉58歳 | 無所属 | 5,253 | 落選 | |
| 1 | 安芸区選挙区 | 熊本 憲三43歳 | 無所属 | 9,386 | 当選 | |
| 2 | 安芸区選挙区 | 金子 和彦59歳 | 自由民主党 | 6,533 | 当選 | |
| 3 | 安芸区選挙区 | 沖宗 正明55歳 | 自由民主党 | 6,526.62 | 当選 | |
| 4 | 安芸区選挙区 | 三宅 正明34歳 | 無所属 | 3,966.38 | 当選 | |
| 5 | 安芸区選挙区 | 倉増 治男64歳 | 無所属 | 3,472 | 落選 | |
| 6 | 安芸区選挙区 | 中石 仁44歳 | 日本共産党 | 2,648 | 落選 | |
| 1 | 東区選挙区 | 碓井 法明65歳 | 自由民主党 | 11,164 | 当選 | |
| 2 | 東区選挙区 | 佐々木 寿吉59歳 | 無所属 | 6,825 | 当選 | |
| 3 | 東区選挙区 | 村上 厚子51歳 | 日本共産党 | 6,060 | 当選 | |
| 4 | 東区選挙区 | 平木 典道53歳 | 公明党 | 6,047 | 当選 | |
| 5 | 東区選挙区 | 橋本 昭彦71歳 | 無所属 | 6,004 | 当選 | |
| 6 | 東区選挙区 | 沖 洋司63歳 | 無所属 | 5,259 | 当選 | |
| 7 | 東区選挙区 | 森畠 秀治50歳 | 無所属 | 5,201 | 落選 | |
| 8 | 東区選挙区 | 増田 学59歳 | 無所属 | 5,027 | 落選 | |
| 1 | 西区選挙区 | 豊島 岩白34歳 | 無所属 | 8,949 | 当選 | |
| 2 | 西区選挙区 | 原 裕治53歳 | 公明党 | 8,490 | 当選 | |
| 3 | 西区選挙区 | 太田 憲二45歳 | 社会民主党 | 7,482 | 当選 | |
| 4 | 西区選挙区 | 平野 博昭65歳 | 自由民主党 | 6,812 | 当選 | |
| 5 | 西区選挙区 | 月村 俊雄64歳 | 自由民主党 | 6,625 | 当選 | |
| 6 | 西区選挙区 | 大野 耕平34歳 | 無所属 | 6,449 | 当選 | |
| 7 | 西区選挙区 | 柳坪 進75歳 | 自由民主党 | 6,348 | 当選 | |
| 8 | 西区選挙区 | 山田 春男59歳 | 無所属 | 6,218 | 当選 | |
| 9 | 西区選挙区 | 中森 辰一54歳 | 日本共産党 | 5,152 | 当選 | |
| 10 | 西区選挙区 | 山本 誠70歳 | 無所属 | 4,930 | 落選 | |
| 11 | 西区選挙区 | 川崎 博行43歳 | 無所属 | 2,960 | 落選 | |
| 12 | 西区選挙区 | 関藤 雄姿33歳 | 無所属 | 1,566 | 落選 | |
| 13 | 西区選挙区 | 木坂 泰治57歳 | 無所属 | 1,058 | 落選 |
現職首長
松井 一實市長
Members
現職議員(52名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
三宅朗充自由民主党2期並川雄一公明党2期中原洋美日本共産党中村孝江日本共産党1期中森辰一日本共産党丸山幸一郎市民連合・市民の声1期亀井一夫至誠会1期元田賢治新政クラブ八條範彦自由民主党吉田いつこ無所属1期大田智弘日本維新の会1期大西理日本共産党1期大野耕平清流クラブ定野和広ひろしま清風会3期宮崎誠克自由民主党山下正寛無所属2期山内正晃市民連合・市民の声4期山本昌宏市民連合・市民の声3期山田春男自由民主党山路英男自由民主党4期岡村和明無所属2期川口茂博自由民主党2期川本和弘公明党2期川村真治公明党2期平岡優一自由民主党2期平野太祐新政クラブ3期幸城麗子公明党1期有田優子市民連合・市民の声1期木村唯新風クラブ1期松本拓也市民連合・市民の声1期桑田恭子無所属森畠秀治ひろしま清風会4期森野貴雅無所属2期椋木太一国民民主党2期母谷龍典自由民主党水野考自由民主党2期永田雅紀ひろしま清風会沖本高博自由民主党1期清水貞子日本共産党1期田中勝公明党2期石川さおり無所属1期石田祥子公明党2期碓井法明自由民主党碓氷芳雄公明党福田心平日本維新の会1期若林新三市民連合・市民の声藤本聡志日本共産党1期西佐古晋平自由民主党2期西田浩公明党豊島永子自由民主党1期長井龍也日本維新の会1期門田佳子無所属1期
Parties