香川県 高松市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率55.08%
投票総数141,524票
有権者数262,356人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡下 勝彦45歳 | 自由民主党 | 5,111 | 当選 | |
| 2 | 三笠 輝彦60歳 | 自由民主党 | 4,541 | 当選 | |
| 3 | 綾野 敏幸61歳 | 無所属 | 4,092.48 | 当選 | |
| 4 | 菰渕 将鷹60歳 | 自由民主党 | 4,040 | 当選 | |
| 5 | 鎌田 基志60歳 | 自由民主党 | 3,844 | 当選 | |
| 6 | 大橋 光政59歳 | 自由民主党 | 3,826 | 当選 | |
| 7 | 植田 真紀27歳 | 無所属 | 3,709 | 当選 | |
| 8 | 鍛治田 智育52歳 | 無所属 | 3,708 | 当選 | |
| 9 | 宮武 登司雄65歳 | 自由民主党 | 3,705 | 当選 | |
| 10 | 大浦 澄子65歳 | 自由民主党 | 3,666 | 当選 | |
| 11 | 二川 浩三61歳 | 自由民主党 | 3,637 | 当選 | |
| 12 | 三好 義光56歳 | 無所属 | 3,597 | 当選 | |
| 13 | 天雲 昭治54歳 | 自由民主党 | 3,586 | 当選 | |
| 14 | 梶村 伝64歳 | 民主党 | 3,559 | 当選 | |
| 15 | 亀割 浩三51歳 | 無所属 | 3,522 | 当選 | |
| 16 | 綾野 和男62歳 | 自由民主党 | 3,422.52 | 当選 | |
| 17 | 山田 徹郎71歳 | 自由民主党 | 3,419.82 | 当選 | |
| 18 | 住谷 幸伸48歳 | 自由民主党 | 3,389 | 当選 | |
| 19 | 松下 愛信61歳 | 無所属 | 3,344 | 当選 | |
| 20 | 岡 優72歳 | 自由民主党 | 3,323 | 当選 | |
| 21 | 吉峰 幸夫55歳 | 無所属 | 3,309 | 当選 | |
| 22 | 宮本 和人53歳 | 自由民主党 | 3,298 | 当選 | |
| 23 | 山崎 数則55歳 | 社会民主党 | 3,280 | 当選 | |
| 24 | 妻鹿 常男61歳 | 自由民主党 | 3,278 | 当選 | |
| 25 | 谷本 繁男69歳 | 自由民主党 | 3,262 | 当選 | |
| 26 | 森谷 芳子59歳 | 公明党 | 3,246 | 当選 | |
| 27 | 大山 高子43歳 | 公明党 | 3,156 | 当選 | |
| 28 | 桧山 浩治58歳 | 公明党 | 3,060 | 当選 | |
| 29 | 野口 勉55歳 | 公明党 | 2,981.78 | 当選 | |
| 30 | 伏見 正範64歳 | 自由民主党 | 2,945 | 当選 | |
| 31 | 多田 久幸57歳 | 日本共産党 | 2,894 | 当選 | |
| 32 | 中村 順一52歳 | 自由民主党 | 2,865 | 当選 | |
| 33 | 池内 静雄56歳 | 自由民主党 | 2,838 | 当選 | |
| 34 | 山下 稔55歳 | 自由民主党 | 2,759 | 当選 | |
| 35 | 藤井 康子45歳 | 日本共産党 | 2,753 | 当選 | |
| 36 | 山田 勲52歳 | 公明党 | 2,729.18 | 当選 | |
| 37 | 香川 洋二57歳 | 無所属 | 2,692 | 当選 | |
| 38 | 竹内 俊彦49歳 | 公明党 | 2,674 | 当選 | |
| 39 | 岩崎 淳子51歳 | 無所属 | 2,655 | 当選 | |
| 40 | 大塚 寛52歳 | 自由民主党 | 2,610 | 当選 | |
| 41 | 横関 義真46歳 | 自由民主党 | 2,606 | 落選 | |
| 42 | 岡田 まなみ45歳 | 日本共産党 | 2,483 | 落選 | |
| 43 | 野口 敬子57歳 | 日本共産党 | 2,108.22 | 落選 |
現職首長
大西 秀人市長
任期満了: 2027年5月1日
Members
現職議員(36名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
中村伸一公明党5期中村秀三公明党3期中村順一無所属中津宏信公明党1期中西俊介無所属4期五条陽子無所属1期住谷篤志無所属2期佐藤好邦無所属5期前川幸輝無所属1期北谷悌邦無所属2期坂下且人無所属3期多田優子無所属1期大山高子公明党大浦真由美無所属1期大西智無所属4期大見昌弘無所属4期太田安由美無所属3期妻鹿匡登無所属1期小松由美無所属1期山下誠無所属2期山西朋子無所属1期岡田まなみ日本共産党5期斉藤修無所属2期春田敬司公明党5期杉本勝利無所属3期松熊秀樹無所属1期横井裕二無所属1期橋本浩之無所属3期牟礼俊也無所属1期白石義人無所属5期笹原勝彦無所属1期米田優無所属1期糸瀨文史無所属1期藤沢やよい日本共産党3期造田正彦無所属3期香川洋二無所属
Parties