2001年1月 福岡県 北九州市議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率53.13%
投票総数423,152票
有権者数803,941人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡東区選挙区 | ||||||
| 1 | 高尾 新一56歳 | 公明党 | 7,245 | 当選 | ||
| 2 | 泊 正明57歳 | 無所属 | 6,549 | 当選 | ||
| 3 | 水町 勝利60歳 | 日本共産党 | 5,480 | 当選 | ||
| 4 | 戸町 武弘39歳 | 自由民主党 | 4,953 | 当選 | ||
| 5 | 新上 健一52歳 | 自由民主党 | 3,845 | 当選 | ||
| 6 | 重野 幸宏57歳 | 社会民主党 | 3,679 | 当選 | ||
| 7 | 梶野 皓生59歳 | 自由民主党 | 3,562 | 開票中 | ||
| 八幡西区選挙区 | ||||||
| 1 | 山本 真智子48歳 | 公明党 | 6,800 | 当選 | ||
| 2 | 西 豊磨53歳 | 公明党 | 6,764 | 当選 | ||
| 3 | 山田 征士郎62歳 | 無所属 | 6,745 | 当選 | ||
| 4 | 江島 勉54歳 | 民主党 | 6,724 | 当選 | ||
| 5 | 堀口 勝孝50歳 | 無所属 | 6,461 | 当選 | ||
| 6 | 原田 里美53歳 | 日本共産党 | 6,255 | 当選 | ||
| 7 | 桂 茂実49歳 | 公明党 | 6,221 | 当選 | ||
| 8 | 田仲 一雅67歳 | 無所属 | 6,062 | 当選 | ||
| 9 | 武智 弘58歳 | 自由民主党 | 5,962 | 当選 | ||
| 10 | 佐々木 健五54歳 | 自由民主党 | 5,348 | 当選 | ||
| 11 | 石田 康高53歳 | 日本共産党 | 5,330 | 当選 | ||
| 12 | 佐藤 昭紀60歳 | 無所属 | 5,179 | 当選 | ||
| 13 | 敷田 信代48歳 | ふくおかネットワーク | 5,110 | 当選 | ||
| 14 | 河崎 誠59歳 | 自由民主党 | 5,070 | 当選 | ||
| 15 | 香月 耕治51歳 | 無所属 | 4,985 | 当選 | ||
| 16 | 鷹木 研一郎29歳 | 自由民主党 | 4,954 | 開票中 | ||
| 17 | 加来 茂幸54歳 | 無所属 | 4,779 | 開票中 | ||
| 18 | 畑辺 芳郎61歳 | 社会民主党 | 3,858 | 開票中 | ||
| 19 | 伊藤 豊仁54歳 | 無所属 | 3,221 | 開票中 | ||
| 20 | 藤岡 義久52歳 | 無所属 | 3,212 | 開票中 | ||
| 21 | 真庭 恵子46歳 | 無所属 | 1,620 | 開票中 | ||
| 小倉北区選挙区 | ||||||
| 1 | 赤松 文雄53歳 | 公明党 | 8,225 | 当選 | ||
| 2 | 木村 優一50歳 | 公明党 | 6,667.73 | 当選 | ||
| 3 | 木村 証71歳 | 自由民主党 | 5,985.27 | 当選 | ||
| 4 | 世良 俊明49歳 | 無所属 | 5,771 | 当選 | ||
| 5 | 細川 政勝72歳 | 無所属 | 5,307 | 当選 | ||
| 6 | 原 博道62歳 | 日本共産党 | 4,944 | 当選 | ||
| 7 | 吉田 通生58歳 | 自由民主党 | 4,290 | 当選 | ||
| 8 | 平山 政智76歳 | 自由民主党 | 4,283 | 当選 | ||
| 9 | 井生 猛志68歳 | 自由民主党 | 4,185 | 当選 | ||
| 10 | 田村 貴昭39歳 | 日本共産党 | 3,934 | 当選 | ||
| 11 | 宮田 義高45歳 | 無所属 | 3,541 | 当選 | ||
| 12 | 吉尾 計72歳 | 無所属 | 3,464 | 当選 | ||
| 13 | 長野 敏彦54歳 | 社会民主党 | 2,995 | 当選 | ||
| 14 | 田中 健二52歳 | 無所属 | 2,697 | 開票中 | ||
| 15 | 山田 国義65歳 | 無所属 | 2,209 | 開票中 | ||
| 16 | おかだ ゆき子36歳 | 無所属 | 2,183 | 開票中 | ||
| 17 | 奥村 祥子43歳 | 無所属 | 2,038 | 開票中 | ||
| 18 | 大野 善行34歳 | 無所属 | 490 | 開票中 | ||
| 小倉南区選挙区 | ||||||
| 1 | 木下 幸子44歳 | 公明党 | 8,466 | 当選 | ||
| 2 | 吉河 節郎49歳 | 公明党 | 8,095 | 当選 | ||
| 3 | 森本 由美35歳 | 社会民主党 | 7,081 | 当選 | ||
| 4 | 渡辺 譲治66歳 | 自由民主党 | 6,858 | 当選 | ||
| 5 | 森 浩明31歳 | 無所属 | 6,786 | 当選 | ||
| 6 | 松井 克演59歳 | 民主党 | 6,064 | 当選 | ||
| 7 | 三村 善茂64歳 | 自由民主党 | 6,021 | 当選 | ||
| 8 | 柳井 誠45歳 | 日本共産党 | 6,015 | 当選 | ||
| 9 | 藤沢 加代51歳 | 日本共産党 | 5,887 | 当選 | ||
| 10 | 片山 尹54歳 | 自由民主党 | 5,464 | 当選 | ||
| 11 | 井上 秀作31歳 | 自由民主党 | 5,214 | 当選 | ||
| 12 | 蔵田 博68歳 | 無所属 | 3,941 | 開票中 | ||
| 13 | 木村 正幸66歳 | 無所属 | 3,429 | 開票中 | ||
| 14 | 下田 敏59歳 | 無所属 | 2,375 | 開票中 | ||
| 15 | 平塚 英明51歳 | 無所属 | 2,157 | 開票中 | ||
| 戸畑区選挙区 | ||||||
| 1 | 岡本 義之40歳 | 公明党 | 6,616 | 当選 | ||
| 2 | 荒川 徹47歳 | 日本共産党 | 5,331 | 当選 | ||
| 3 | 清田 真41歳 | 民主党 | 4,797 | 当選 | ||
| 4 | 後藤 俊秀46歳 | 無所属 | 4,753 | 当選 | ||
| 5 | 木下 憲定77歳 | 無所属 | 3,798 | 当選 | ||
| 6 | 春田 篤72歳 | 無所属 | 2,589 | 開票中 | ||
| 7 | 藤本 昌美39歳 | 無所属 | 1,114 | 開票中 | ||
| 8 | 森岡 孝司50歳 | 無所属 | 743 | 開票中 | ||
| 若松区選挙区 | ||||||
| 1 | 野依 謙介39歳 | 日本共産党 | 7,269 | 当選 | ||
| 2 | 平田 勝利55歳 | 公明党 | 7,124 | 当選 | ||
| 3 | 三原 征彦56歳 | 自由民主党 | 5,968 | 当選 | ||
| 4 | 三宅 まゆみ37歳 | 無所属 | 5,694 | 当選 | ||
| 5 | 重田 幸吉77歳 | 無所属 | 4,346 | 当選 | ||
| 6 | 城戸 武光66歳 | 自由民主党 | 3,860 | 当選 | ||
| 7 | 浜野 信明54歳 | 無所属 | 3,679 | 開票中 | ||
| 門司区選挙区 | ||||||
| 1 | 小野 臣博57歳 | 公明党 | 10,692 | 当選 | ||
| 2 | 橋本 和生49歳 | 日本共産党 | 6,688 | 当選 | ||
| 3 | 浜田 順治73歳 | 自由民主党 | 5,337 | 当選 | ||
| 4 | 中島 慎一47歳 | 自由民主党 | 4,926 | 当選 | ||
| 5 | 上田 唯之61歳 | 自由民主党 | 4,327 | 当選 | ||
| 6 | 馬場 一栄44歳 | 社会民主党 | 4,240 | 当選 | ||
| 7 | 安藤 正道51歳 | 無所属 | 4,239 | 当選 | ||
| 8 | 福島 司49歳 | 社会民主党 | 4,095 | 当選 | ||
| 9 | 松尾 潤二45歳 | 民主党 | 3,726 | 開票中 | ||
| 10 | 日野 雄二47歳 | 無所属 | 3,559 | 開票中 | ||
| 11 | 馬越 誠40歳 | 無所属 | 607 | 開票中 | ||
現職首長
武内 和久市長
Members
現職議員(57名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
荒川 徹日本共産党有田 絵里日本維新の会2期伊﨑大義無所属1期泉 日出夫国民民主党4期伊藤 淳一日本共産党2期井上 しんご無所属上野 照弘自民党・無所属の会4期宇都宮 亮国民民主党1期宇土 浩一郎日本共産党1期大石 正信日本共産党大久保 無我国民民主党5期岡本 義之公明党奥村 直樹公明党5期片山 尹自民党・無所属の会香月 耕治自民党・無所属の会金子 秀一公明党3期菊地 公平自由民主党1期木畑 広宣公明党4期小金丸かずよし無所属1期小宮 けい子立憲民主党2期小宮良彦無所属1期佐藤 栄作自民党・無所属の会4期鷹木 研一郎自民党・無所属の会たかの 久仁子公明党1期高橋 都日本共産党3期田仲 常郎自民党・無所属の会5期田中 元自民党・無所属の会4期戸町 武弘自民党・無所属の会永井 佑日本共産党2期中島 隆治公明党3期中村 じゅん子立憲民主党1期中村 義雄自民党・無所属の会成重 正丈公明党西田 一自民党・無所属の会5期日野 雄二自由民主党廣田 信也公明党1期冨士川厚子公明党3期本田一郎無所属2期松尾 和也日本維新の会2期松岡 裕一郎公明党4期三宅 まゆみ無所属宮﨑 吉輝自民党・無所属の会5期村上 幸一自民党・無所属の会村上 さとこ無所属3期村上 直樹公明党4期森本 由美立憲民主党柳井 誠日本共産党山内 涼成日本共産党4期山田 大輔立憲民主党1期吉田 幸正自民党・無所属の会4期吉村 太志自民党・無所属の会4期渡辺 修一公明党3期井上 純子無所属小松 みさ子公明党山﨑 英樹立憲民主党森 結実子立憲民主党立山 幸子公明党
Parties