2027年4月 印西市議会議員選挙(千葉県)
投票日まであと170日
選挙情報
| 自治体 | 千葉県 印西市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2027年4月25日(日曜日) ※2027年統一地方選挙の予定日です。正式な投票日・告示日は、統一地方選挙の臨時特例法の成立で決まります。 |
| 告示日 | 2027年4月18日 |
| ステータス | 予定 |
| 定数 | 22名 |
| 人口 | 11万人 |
現職首長
藤代 健吾市長
Members
現職議員(20名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties
| 自治体 | 千葉県 印西市議会 |
|---|---|
| 選挙種別 | 議会議員選挙 |
| 投開票日 | 2027年4月25日(日曜日) ※2027年統一地方選挙の予定日です。正式な投票日・告示日は、統一地方選挙の臨時特例法の成立で決まります。 |
| 告示日 | 2027年4月18日 |
| ステータス | 予定 |
| 定数 | 22名 |
| 人口 | 11万人 |
Members
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties