2027年4月 日進市長選挙(愛知県)
投票日まであと170日
選挙情報
| 自治体 | 愛知県 日進市 |
|---|---|
| 選挙種別 | 首長選挙 |
| 投開票日 | 2027年4月25日(日曜日) ※2027年統一地方選挙の予定日です。正式な投票日・告示日は、統一地方選挙の臨時特例法の成立で決まります。 |
| 告示日 | 2027年4月18日 |
| ステータス | 予定 |
| 人口 | 9.4万人 |
現職首長
近藤 裕貴市長
Parties
| 自治体 | 愛知県 日進市 |
|---|---|
| 選挙種別 | 首長選挙 |
| 投開票日 | 2027年4月25日(日曜日) ※2027年統一地方選挙の予定日です。正式な投票日・告示日は、統一地方選挙の臨時特例法の成立で決まります。 |
| 告示日 | 2027年4月18日 |
| ステータス | 予定 |
| 人口 | 9.4万人 |
Parties