2027年4月 高石市長選挙(大阪府)
投票日まであと168日
選挙情報
| 自治体 | 大阪府 高石市 |
|---|---|
| 選挙種別 | 首長選挙 |
| 投開票日 | 2027年4月25日(日曜日) ※2027年統一地方選挙の予定日です。正式な投票日・告示日は、統一地方選挙の臨時特例法の成立で決まります。 |
| 告示日 | 2027年4月18日 |
| ステータス | 予定 |
| 人口 | 5.6万人 |
現職首長
畑中 政昭市長
任期満了: 2027年4月26日
Parties
| 自治体 | 大阪府 高石市 |
|---|---|
| 選挙種別 | 首長選挙 |
| 投開票日 | 2027年4月25日(日曜日) ※2027年統一地方選挙の予定日です。正式な投票日・告示日は、統一地方選挙の臨時特例法の成立で決まります。 |
| 告示日 | 2027年4月18日 |
| ステータス | 予定 |
| 人口 | 5.6万人 |
Parties