2011年4月 東京都 品川区議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率40.58%
投票総数118,239票
有権者数296,585人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 慎司51歳 | 無所属 | 5,232 | 当選 | ||
| 2 | 鈴木 ひろ子57歳 | 日本共産党 | 3,572.62 | 当選 | ||
| 3 | 石田 秀男51歳 | 自由民主党 | 3,458.61 | 当選 | ||
| 4 | 須貝 行宏59歳 | 無所属 | 3,164 | 当選 | ||
| 5 | 鈴木 真澄58歳 | 自由民主党 | 3,070.97 | 当選 | ||
| 6 | 松沢 利行65歳 | 自由民主党 | 3,019 | 当選 | ||
| 7 | 沢田 洋和30歳 | 自由民主党 | 2,964 | 当選 | ||
| 8 | いとう 昌宏50歳 | 自由民主党 | 2,922.01 | 当選 | ||
| 9 | 中塚 亮35歳 | 日本共産党 | 2,850 | 当選 | ||
| 10 | 大倉 たかひろ27歳 | 民主党 | 2,759 | 当選 | ||
| 11 | 山元 敬子57歳 | 公明党 | 2,742 | 当選 | ||
| 12 | 石田 ちひろ35歳 | 日本共産党 | 2,737.61 | 当選 | ||
| 13 | 阿部 祐美子46歳 | 民主党 | 2,673 | 当選 | ||
| 14 | 若林 広毅50歳 | 公明党 | 2,657 | 当選 | ||
| 15 | あくつ 広王37歳 | 公明党 | 2,654 | 当選 | ||
| 16 | 鈴木 博58歳 | 無所属 | 2,632.41 | 当選 | ||
| 17 | 金野 孝子47歳 | 公明党 | 2,565 | 当選 | ||
| 18 | 塚本 よしひろ47歳 | 公明党 | 2,465 | 当選 | ||
| 19 | つる 伸一郎35歳 | 公明党 | 2,444 | 当選 | ||
| 20 | 本多 健信44歳 | 自由民主党 | 2,422 | 当選 | ||
| 21 | 西本 貴子50歳 | 無所属 | 2,393 | 当選 | ||
| 22 | 大沢 真一52歳 | 自由民主党 | 2,380 | 当選 | ||
| 23 | 渡辺 裕一38歳 | 自由民主党 | 2,329 | 当選 | ||
| 24 | 武内 忍47歳 | 公明党 | 2,257 | 当選 | ||
| 25 | 山内 晃42歳 | 自由民主党 | 2,248 | 当選 | ||
| 26 | 浅野 浩之54歳 | 公明党 | 2,247 | 当選 | ||
| 27 | 宮崎 克俊55歳 | 日本共産党 | 2,239 | 当選 | ||
| 28 | 木村 健悟57歳 | 無所属 | 2,198 | 当選 | ||
| 29 | 南 恵子62歳 | 日本共産党 | 2,188 | 当選 | ||
| 30 | 藤原 正則48歳 | 無所属 | 2,148 | 当選 | ||
| 31 | 大西 光広53歳 | みんなの党 | 2,134 | 当選 | ||
| 32 | 石田 慎吾31歳 | 民主党 | 2,080.78 | 当選 | ||
| 33 | 飯沼 雅子61歳 | 日本共産党 | 2,046 | 当選 | ||
| 34 | 須藤 安通68歳 | 自由民主党 | 2,033 | 当選 | ||
| 35 | むこう めぐみ30歳 | 民主党 | 1,954 | 当選 | ||
| 36 | 渡部 茂44歳 | 無所属 | 1,803 | 当選 | ||
| 37 | 無所属 | 1,774 | 当選 | |||
| 38 | 井上 八重子53歳 | 品川・生活者ネットワーク | 1,734 | 当選 | ||
| 39 | 稲川 貴之38歳 | 民主党 | 1,713 | 当選 | ||
| 40 | よしだ あつみ53歳 | みんなの党 | 1,681.09 | 当選 | ||
| 41 | 安藤 泰作37歳 | 日本共産党 | 1,669 | 開票中 | ||
| 42 | 本間 隆63歳 | 民主党 | 1,668 | 開票中 | ||
| 43 | 林 宏66歳 | 自由民主党 | 1,618 | 開票中 | ||
| 44 | 吉田 せいしろう55歳 | 自由民主党 | 1,588.36 | 開票中 | ||
| 45 | 小林 誠36歳 | みんなの党 | 1,552.14 | 開票中 | ||
| 46 | 吉田 楽38歳 | みんなの党 | 1,457.55 | 開票中 | ||
| 47 | いとう 優太26歳 | みんなの党 | 1,444.98 | 開票中 | ||
| 48 | 小林 けさみ56歳 | 品川・生活者ネットワーク | 1,415.86 | 開票中 | ||
| 49 | 奥山 晃59歳 | 民主党 | 1,128 | 開票中 | ||
| 50 | 川西 和弘50歳 | 社会民主党 | 1,115 | 開票中 | ||
| 51 | やば 亮一59歳 | 民主党 | 1,084 | 開票中 | ||
| 52 | 藤川 美穂33歳 | 幸福実現党 | 914 | 開票中 | ||
| 53 | ながおか 義男65歳 | 無所属 | 414 | 開票中 | ||
| 54 | かすや しゅんじ49歳 | 無所属 | 408 | 開票中 | ||
| 55 | 杉森 正春60歳 | 無所属 | 178 | 開票中 |
現職首長
森澤 恭子区長
Members
現職議員(37名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
あくつ広王公明党4期安藤たい作日本共産党5期石田ちひろ日本共産党4期石田秀男自由民主党えのした正人無所属2期大倉たかひろ無所属4期おぎのあやか参政党1期木村健悟無所属4期こしば新自由民主党2期こんの孝子無所属5期澤田えみこ自由民主党2期須貝行宏無所属鈴木ひろ子日本共産党せお麻里無所属2期せらく真央無所属2期高橋しんじ無所属5期高橋伸明無所属田中たけししながわ未来塚本よしひろ公明党4期筒井ようすけ都民ファーストの会3期つる伸一郎公明党4期中塚亮無所属新妻さえ子公明党3期西村直子無所属2期西本たか子無所属のだて稔史日本共産党3期藤原正則無所属まつざわ和昌自由民主党松永よしひろしながわ未来4期松本ときひろ日本維新の会2期やなぎさわ聡いのちの党1期山本やすゆき無所属1期ゆきた政春無所属1期横山由香理無所属4期吉田ゆみこ無所属3期若林ひろき公明党渡辺ゆういち自由民主党5期
Parties