東京都 大田区議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率45.57%
投票総数244,186票
有権者数551,301人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳ヶ瀬 裕文32歳 | 民主党 | 10,601 | 当選 | |
| 2 | 松原 秀典59歳 | 自由民主党 | 9,543.73 | 当選 | |
| 3 | 黒川 仁31歳 | 民主党 | 8,463 | 当選 | |
| 4 | 森 愛29歳 | 民主党 | 7,858 | 当選 | |
| 5 | 松原 茂登樹53歳 | 自由民主党 | 6,828.27 | 当選 | |
| 6 | 田中 一吉56歳 | 自由民主党 | 6,392 | 当選 | |
| 7 | つの 圭子49歳 | 民主党 | 6,245 | 当選 | |
| 8 | 奈須 利江45歳 | 生活者ネットワーク | 5,704 | 当選 | |
| 9 | 鈴木 康文46歳 | 自由民主党 | 5,647.6 | 当選 | |
| 10 | 金子 悦子58歳 | 日本共産党 | 5,508.12 | 当選 | |
| 11 | ゆもと 良太郎30歳 | 自由民主党 | 5,419 | 当選 | |
| 12 | 和田 正子57歳 | 日本共産党 | 4,979.64 | 当選 | |
| 13 | 荒木 秀樹57歳 | 無所属 | 4,783 | 当選 | |
| 14 | 野呂 恵子52歳 | 緑の党 | 4,642 | 当選 | |
| 15 | 荒川 善夫61歳 | 公明党 | 4,542 | 当選 | |
| 16 | 高瀬 三徳45歳 | 自由民主党 | 4,487 | 当選 | |
| 17 | 高橋 博59歳 | 公明党 | 4,420 | 当選 | |
| 18 | 古山 昌子60歳 | 公明党 | 4,378.94 | 当選 | |
| 19 | 冨田 俊一57歳 | 公明党 | 4,368 | 当選 | |
| 20 | 木村 勝49歳 | 民主党 | 4,337.74 | 当選 | |
| 21 | 清波 貞子60歳 | 公明党 | 4,285 | 当選 | |
| 22 | 山崎 勝広40歳 | 民主党 | 4,231 | 当選 | |
| 23 | 溝口 誠58歳 | 公明党 | 4,216 | 当選 | |
| 24 | 勝亦 聡44歳 | 公明党 | 4,179 | 当選 | |
| 25 | 岡元 由美47歳 | 公明党 | 4,171 | 当選 | |
| 26 | 渡辺 登志雄58歳 | 公明党 | 4,168 | 当選 | |
| 27 | 飯田 茂57歳 | 公明党 | 4,048 | 当選 | |
| 28 | 永井 ひろおみ62歳 | 自由民主党 | 3,940 | 当選 | |
| 29 | 丸山 かよ55歳 | 公明党 | 3,935 | 当選 | |
| 30 | 松本 洋之48歳 | 公明党 | 3,854 | 当選 | |
| 31 | 岸田 正59歳 | 民主党 | 3,643.44 | 当選 | |
| 32 | 黒沼 良光58歳 | 日本共産党 | 3,628 | 当選 | |
| 33 | 佐藤 伸33歳 | 日本共産党 | 3,598 | 当選 | |
| 34 | 海老沢 信吉59歳 | 自由民主党 | 3,433 | 当選 | |
| 35 | 菅谷 郁恵49歳 | 日本共産党 | 3,365 | 当選 | |
| 36 | 大竹 辰治55歳 | 日本共産党 | 3,338 | 当選 | |
| 37 | 清水 菊美49歳 | 日本共産党 | 3,295 | 当選 | |
| 38 | 近藤 忠夫68歳 | 自由民主党 | 3,262 | 当選 | |
| 39 | 鈴木 隆之32歳 | 自由民主党 | 3,209.99 | 当選 | |
| 40 | 水井 達興66歳 | 自由民主党 | 3,134 | 当選 | |
| 41 | 押見 隆太33歳 | 自由民主党 | 3,113 | 当選 | |
| 42 | 河津 章夫70歳 | 自由民主党 | 3,023 | 当選 | |
| 43 | 岸田 哲治57歳 | 自由民主党 | 3,013.56 | 当選 | |
| 44 | 大森 昭彦54歳 | 自由民主党 | 3,002 | 当選 | |
| 45 | 藤原 幸雄65歳 | 日本共産党 | 2,978 | 当選 | |
| 46 | 西村 健志郎47歳 | 社会民主党 | 2,960 | 当選 | |
| 47 | 犬伏 秀一50歳 | 自由党 | 2,880 | 当選 | |
| 48 | 塩野目 正樹44歳 | 自由民主党 | 2,779 | 当選 | |
| 49 | 安藤 充61歳 | 自由民主党 | 2,767 | 当選 | |
| 50 | 伊藤 和弘48歳 | 自由民主党 | 2,761 | 当選 | |
| 51 | 福井 亮二32歳 | 日本共産党 | 2,700 | 落選 | |
| 52 | 木村 寛紀29歳 | 無所属 | 2,567.93 | 落選 | |
| 53 | 伊佐治 剛28歳 | 自由民主党 | 2,534 | 落選 | |
| 54 | 須藤 英児38歳 | 無所属 | 2,421 | 落選 | |
| 55 | 金子 富夫56歳 | 無所属 | 2,411.88 | 落選 | |
| 56 | 田畑 寿邦57歳 | 民主党 | 1,967 | 落選 | |
| 57 | 沼田 秀弘44歳 | 国民新党 | 1,878 | 落選 | |
| 58 | 小笠原 春美50歳 | 無所属 | 1,681 | 落選 | |
| 59 | 国分 守69歳 | 無所属 | 1,500 | 落選 | |
| 60 | 榛沢 進一58歳 | 無所属 | 1,169 | 落選 |
現職首長
鈴木 晶雅区長
Members
現職議員(50名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
あまの雄太公明党1期えびさわ圭介自由民主党3期しおの目まさき自由民主党すがや郁恵日本共産党とく山れいこ国民民主党1期なかつぼ えつこ無所属1期三沢清太郎日本維新の会3期中坪悦子自由民主党伊佐治剛自由民主党4期伊藤つばさ参政党1期佐藤なおみ都民ファーストの会1期佐藤伸日本共産党5期北村やよい無所属1期大森昭彦自由民主党大橋たけし公明党4期天坂大介自由民主党1期天野 雄太公明党奈須利江無所属宮﨑かずま日本維新の会1期寺田かずともれいわ新選組1期小峰よしえ公明党3期小川あずさ立憲民主党2期岡元由美公明党5期平野春望立憲民主党2期庄嶋孝広立憲民主党2期押見隆太自由民主党5期末安広明公明党3期本多たかまさ日本維新の会1期杉山かずのり日本維新の会1期杉山こういち日本共産党2期村石まい子日本共産党1期村石真依子日本共産党松原元無所属松原秀典自由民主党柿島耕平自由民主党1期椿しんいち公明党3期津田智紀立憲民主党2期清水ちこ都民ファーストの会1期清水菊美日本共産党犬伏秀一無所属田島和雄公明党3期田村英樹公明党4期秋成おさむ公明党4期鈴木ひろこ日本維新の会1期鈴木ゆみ公明党1期鈴木隆之自由民主党5期須藤英児無所属2期馬橋やすとき無所属4期高山雄一自由民主党3期高瀬三徳自由民主党
Parties