東京都 大田区議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率43.29%
投票総数235,144票
有権者数561,414人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 茂登樹57歳 | 自由民主党 | 7,049.77 | 当選 | |
| 2 | 鈴木 隆之36歳 | 自由民主党 | 6,806.13 | 当選 | |
| 3 | 犬伏 秀一54歳 | たちあがれ日本 | 6,363 | 当選 | |
| 4 | 松原 秀典63歳 | 自由民主党 | 5,901.23 | 当選 | |
| 5 | 田中 一吉60歳 | 自由民主党 | 5,580.71 | 当選 | |
| 6 | 森 愛33歳 | 民主党 | 5,571 | 当選 | |
| 7 | 荒木 ひでき59歳 | 無所属 | 5,249 | 当選 | |
| 8 | 沼田 秀弘48歳 | みんなの党 | 4,766 | 当選 | |
| 9 | 和田 正子61歳 | 日本共産党 | 4,640 | 当選 | |
| 10 | たかせ 三徳49歳 | 自由民主党 | 4,552 | 当選 | |
| 11 | 塩野目 正樹48歳 | 自由民主党 | 4,446 | 当選 | |
| 12 | 野呂 恵子56歳 | 緑の党 | 4,428 | 当選 | |
| 13 | 奈須 利江49歳 | 大田・生活者ネットワーク | 4,411 | 当選 | |
| 14 | 黒川 仁35歳 | 民主党 | 4,376 | 当選 | |
| 15 | 冨田 俊一61歳 | 公明党 | 4,302 | 当選 | |
| 16 | 大森 昭彦58歳 | 自由民主党 | 4,258 | 当選 | |
| 17 | 松本 洋之52歳 | 公明党 | 4,154 | 当選 | |
| 18 | 岡元 由美51歳 | 公明党 | 4,145 | 当選 | |
| 19 | 黒沼 良光62歳 | 日本共産党 | 4,070 | 当選 | |
| 20 | 勝亦 聡48歳 | 公明党 | 3,891 | 当選 | |
| 21 | 秋成 おさむ43歳 | 公明党 | 3,864 | 当選 | |
| 22 | 清波 貞子64歳 | 公明党 | 3,853 | 当選 | |
| 23 | えびさわ 圭介39歳 | 自由民主党 | 3,822 | 当選 | |
| 24 | 飯田 茂61歳 | 公明党 | 3,756 | 当選 | |
| 25 | 押見 隆太37歳 | 自由民主党 | 3,723 | 当選 | |
| 26 | 馬橋 やすとき27歳 | 民主党 | 3,717 | 当選 | |
| 27 | 広川 えみこ48歳 | 公明党 | 3,715 | 当選 | |
| 28 | 田村 ひでき42歳 | 公明党 | 3,709 | 当選 | |
| 29 | 岸田 哲治61歳 | 自由民主党 | 3,692.66 | 当選 | |
| 30 | 丸山 かよ59歳 | 公明党 | 3,689 | 当選 | |
| 31 | 菅谷 郁恵53歳 | 日本共産党 | 3,663 | 当選 | |
| 32 | 佐藤 伸37歳 | 日本共産党 | 3,573 | 当選 | |
| 33 | 大橋 たけし42歳 | 公明党 | 3,550 | 当選 | |
| 34 | 金子 悦子62歳 | 日本共産党 | 3,538 | 当選 | |
| 35 | きたざわ 潤子50歳 | 大田・生活者ネットワーク | 3,514 | 当選 | |
| 36 | やなせ 吉助43歳 | みんなの党 | 3,407 | 当選 | |
| 37 | 藤原 幸雄69歳 | 日本共産党 | 3,343 | 当選 | |
| 38 | 福井 亮二36歳 | 日本共産党 | 3,339 | 当選 | |
| 39 | 深川 みきひろ31歳 | 自由民主党 | 3,317 | 当選 | |
| 40 | 玉川 ひでとし42歳 | 公明党 | 3,296 | 当選 | |
| 41 | 伊佐治 剛32歳 | 自由民主党 | 3,199 | 当選 | |
| 42 | 岡 高志35歳 | 民主党 | 3,114 | 当選 | |
| 43 | 水井 達興70歳 | 自由民主党 | 3,078 | 当選 | |
| 44 | 安藤 充65歳 | 自由民主党 | 2,987 | 当選 | |
| 45 | 清水 菊美53歳 | 日本共産党 | 2,913 | 当選 | |
| 46 | 山崎 勝広44歳 | 民主党 | 2,865 | 当選 | |
| 47 | 津田 ともき38歳 | 民主党 | 2,862 | 当選 | |
| 48 | 長野 もとひろ27歳 | 自由民主党 | 2,774 | 当選 | |
| 49 | 大竹 辰治59歳 | 日本共産党 | 2,634 | 当選 | |
| 50 | 伊藤 和弘52歳 | 自由民主党 | 2,605 | 当選 | |
| 51 | いまづ 英幸36歳 | みんなの党 | 2,576 | 落選 | |
| 52 | だて 淳一郎28歳 | 民主党 | 2,551 | 落選 | |
| 53 | 北島 大39歳 | 民主党 | 2,354.61 | 落選 | |
| 54 | 橋本 たけし28歳 | 民主党 | 2,318 | 落選 | |
| 55 | 須藤 英児42歳 | 日本創新党 | 2,198 | 落選 | |
| 56 | 岸田 正63歳 | 民主党 | 2,069.34 | 落選 | |
| 57 | 溝口 晃一42歳 | みんなの党 | 1,968.51 | 落選 | |
| 58 | 野坂 こういち43歳 | 民主党 | 1,922.49 | 落選 | |
| 59 | 鈴木 康文50歳 | 自由民主党 | 1,888.86 | 落選 | |
| 60 | 桜本 きよし54歳 | みんなの党 | 1,825 | 落選 | |
| 61 | 川上 やすまさ46歳 | 社会民主党 | 1,527 | 落選 | |
| 62 | 高井 ゆういち28歳 | 民主党 | 1,509 | 落選 | |
| 63 | 木村 勝53歳 | 民主党 | 1,485.39 | 落選 | |
| 64 | 福本 たけし49歳 | みんなのための「区民党」 | 1,444 | 落選 | |
| 65 | よこみぞ 慎50歳 | みんなのための「区民党」 | 1,289 | 落選 | |
| 66 | 石原 聖康52歳 | 無所属 | 1,166 | 落選 | |
| 67 | 古川 ひでお33歳 | 民主党 | 1,123 | 落選 | |
| 68 | 細野 かずお57歳 | 無所属 | 1,109 | 落選 | |
| 69 | 水谷 深37歳 | 民主党 | 894 | 落選 | |
| 70 | ひるま 誠司57歳 | 無所属 | 638 | 落選 | |
| 71 | 田中 大介41歳 | 無所属 | 540.29 | 落選 | |
| 72 | 畑中 克史62歳 | 無所属 | 535 | 落選 | |
| 73 | 大島 英明50歳 | 無所属 | 141 | 落選 |
現職首長
鈴木 晶雅区長
Members
現職議員(50名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
あまの雄太公明党1期えびさわ圭介自由民主党3期しおの目まさき自由民主党すがや郁恵日本共産党とく山れいこ国民民主党1期なかつぼ えつこ無所属1期三沢清太郎日本維新の会3期中坪悦子自由民主党伊佐治剛自由民主党4期伊藤つばさ参政党1期佐藤なおみ都民ファーストの会1期佐藤伸日本共産党5期北村やよい無所属1期大森昭彦自由民主党大橋たけし公明党4期天坂大介自由民主党1期天野 雄太公明党奈須利江無所属宮﨑かずま日本維新の会1期寺田かずともれいわ新選組1期小峰よしえ公明党3期小川あずさ立憲民主党2期岡元由美公明党5期平野春望立憲民主党2期庄嶋孝広立憲民主党2期押見隆太自由民主党5期末安広明公明党3期本多たかまさ日本維新の会1期杉山かずのり日本維新の会1期杉山こういち日本共産党2期村石まい子日本共産党1期村石真依子日本共産党松原元無所属松原秀典自由民主党柿島耕平自由民主党1期椿しんいち公明党3期津田智紀立憲民主党2期清水ちこ都民ファーストの会1期清水菊美日本共産党犬伏秀一無所属田島和雄公明党3期田村英樹公明党4期秋成おさむ公明党4期鈴木ひろこ日本維新の会1期鈴木ゆみ公明党1期鈴木隆之自由民主党5期須藤英児無所属2期馬橋やすとき無所属4期高山雄一自由民主党3期高瀬三徳自由民主党
Parties