鹿児島県 鹿児島市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率62.20%
投票総数253,647票
有権者数411,655人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮屋 秀一47歳 | 自由民主党 | 7,133 | 当選 | |
| 2 | 平山 孝56歳 | 日本共産党 | 5,984.83 | 当選 | |
| 3 | 小川 美沙子47歳 | 無所属 | 5,630.14 | 当選 | |
| 4 | 井上 剛30歳 | 無所属 | 5,603 | 当選 | |
| 5 | 桑鶴 勉53歳 | 自由民主党 | 5,372.69 | 当選 | |
| 6 | 片平 孝市49歳 | 無所属 | 5,297.54 | 当選 | |
| 7 | 中島 蔵人49歳 | 自由民主党 | 5,105.94 | 当選 | |
| 8 | 永田 憲太郎53歳 | 自由民主党 | 4,855 | 当選 | |
| 9 | 小宮 邦生55歳 | 社会民主党 | 4,804 | 当選 | |
| 10 | 森山 清美47歳 | 社会民主党 | 4,591 | 当選 | |
| 11 | 藤田 照美56歳 | 公明党 | 4,483.38 | 当選 | |
| 12 | 山下 ひとみ43歳 | 日本共産党 | 4,465 | 当選 | |
| 13 | 三反園 輝男42歳 | 無所属 | 4,460 | 当選 | |
| 14 | 日高 昭53歳 | 自由民主党 | 4,456 | 当選 | |
| 15 | 入船 攻一54歳 | 自由民主党 | 4,454.46 | 当選 | |
| 16 | 白賀 雅之45歳 | 公明党 | 4,355 | 当選 | |
| 17 | 川野 幹男55歳 | 公明党 | 4,331 | 当選 | |
| 18 | 福司山 宣介41歳 | 社会民主党 | 4,328 | 当選 | |
| 19 | 幾村 清徳52歳 | 自由民主党 | 4,325 | 当選 | |
| 20 | 北森 孝男58歳 | 社会民主党 | 4,310 | 当選 | |
| 21 | 中園 義弘60歳 | 公明党 | 4,278.88 | 当選 | |
| 22 | 西川 和洋52歳 | 自由民主党 | 4,271 | 当選 | |
| 23 | 秋広 正健56歳 | 社会民主党 | 4,063 | 当選 | |
| 24 | 中尾 政子52歳 | 公明党 | 4,061 | 当選 | |
| 25 | 長田 徳太郎51歳 | 自由民主党 | 4,055 | 当選 | |
| 26 | 谷川 修一37歳 | 自由民主党 | 4,048 | 当選 | |
| 27 | 柿元 一雄51歳 | 自由民主党 | 4,045 | 当選 | |
| 28 | 上川 馨59歳 | 公明党 | 4,008 | 当選 | |
| 29 | 上門 秀彦45歳 | 自由民主党 | 3,988 | 当選 | |
| 30 | 小森 孝文50歳 | 自由民主党 | 3,987 | 当選 | |
| 31 | 安川 茂53歳 | 公明党 | 3,872 | 当選 | |
| 32 | 古江 尚子43歳 | 無所属 | 3,862 | 当選 | |
| 33 | 赤崎 正剛56歳 | 自由民主党 | 3,812 | 当選 | |
| 34 | 上田 勇作56歳 | 無所属 | 3,801 | 当選 | |
| 35 | 竹之下 隆治60歳 | 無所属 | 3,739 | 当選 | |
| 36 | 下村 祐毅58歳 | 自由民主党 | 3,663 | 当選 | |
| 37 | 中島 耕二64歳 | 自由民主党 | 3,635.06 | 当選 | |
| 38 | 鶴薗 勝利49歳 | 自由民主党 | 3,620 | 当選 | |
| 39 | 伊地知 浩徳40歳 | 民主党 | 3,618 | 当選 | |
| 40 | 藤田 太一45歳 | 民主党 | 3,559.62 | 当選 | |
| 41 | 大園 盛仁47歳 | 自由民主党 | 3,552 | 当選 | |
| 42 | 泉 広明48歳 | 民主党 | 3,539 | 当選 | |
| 43 | 政田 敬次58歳 | 無所属 | 3,528 | 当選 | |
| 44 | 山口 健32歳 | 無所属 | 3,502 | 当選 | |
| 45 | 平山 哲50歳 | 自由民主党 | 3,306.17 | 当選 | |
| 46 | 入佐 敦子62歳 | 社会民主党 | 3,280 | 当選 | |
| 46 | 池山 裕子56歳 | 自由民主党 | 3,280 | 当選 | |
| 48 | 豊平 純50歳 | 自由民主党 | 3,230 | 当選 | |
| 49 | 野口 英一郎28歳 | 無所属 | 3,199 | 当選 | |
| 50 | 川越 桂路28歳 | 自由民主党 | 3,189 | 当選 | |
| 51 | 竹原 良子53歳 | 日本共産党 | 3,121 | 落選 | |
| 52 | 松崎 真琴42歳 | 日本共産党 | 3,081 | 落選 | |
| 53 | 黒木 純一51歳 | 自由民主党 | 3,048 | 落選 | |
| 54 | 中山 悟58歳 | 自由民主党 | 2,973 | 落選 | |
| 54 | 田中 良一52歳 | 無所属 | 2,973 | 落選 | |
| 56 | 三窪 良一62歳 | 自由民主党 | 2,822 | 落選 | |
| 57 | 宮田 巌56歳 | 日本共産党 | 2,688 | 落選 | |
| 58 | 磯辺 昭信47歳 | 自由民主党 | 2,385 | 落選 | |
| 59 | 上柿 勉55歳 | 無所属 | 2,383.31 | 落選 | |
| 60 | 川原 彰夫53歳 | 無所属 | 2,327 | 落選 | |
| 61 | 北原 徳郎53歳 | 自由民主党 | 2,273 | 落選 | |
| 62 | 福留 充46歳 | 無所属 | 2,179 | 落選 | |
| 63 | 久木崎 重貴39歳 | 民主党 | 1,757 | 落選 | |
| 64 | 駒走 力46歳 | 自由民主党 | 1,524 | 落選 | |
| 65 | 満吉 生夫68歳 | 無所属 | 1,520 | 落選 | |
| 66 | 奥山 嘉次郎31歳 | 無所属 | 1,519 | 落選 | |
| 67 | 岡山 秀仁27歳 | 自由民主党 | 1,422 | 落選 | |
| 68 | 中芝 徹矢51歳 | 無所属 | 1,230 | 落選 | |
| 69 | 境田 久幸33歳 | 無所属 | 1,035 | 落選 | |
| 70 | 森田 義広51歳 | 無所属 | 589.12 | 落選 | |
| 71 | 小川 寛夫53歳 | 無所属 | 280.86 | 落選 | |
| 72 | 川辺 信一51歳 | 無所属 | 271 | 落選 | |
| 73 | 宮下 幸子55歳 | 無所属 | 239 | 落選 | |
| 74 | 愛甲 強60歳 | 無所属 | 70 | 落選 |
現職首長
しもづる 隆央市長
Members
現職議員(45名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
いけやま美月自由民主党1期うかりともえ立憲民主党1期こじま洋子公明党2期せぐち和浩無所属1期たてやま清隆日本共産党4期のぐち英一郎無所属まつおはるよ立憲民主党2期三反園輝男国民民主党上入佐あゆみ公明党1期中元かつあき自由民主党3期中島蔵人自由民主党仮屋秀一自由民主党伊地知紘徳国民民主党佐藤高広自由民主党4期入船攻一自由民主党古江尚子自由民主党合原ちひろ無所属2期向江かほり立憲民主党2期和るりか立憲民主党1期園山えり日本共産党3期大原葉参政党1期大園たつや日本共産党5期大園盛仁無所属大木ひかる無所属1期大森忍社会民主党奥山 よしじろう無所属小南まさゆき公明党1期小森 こういちろう無所属1期山下要自由民主党2期山口健自由民主党川越桂路自由民主党平山タカヒサ社会民主党3期平山哲自由民主党本田かずき無所属1期松尾まこと公明党5期永谷さよこ立憲民主党1期池田ゆうせい無所属1期瀬戸山つよし自由民主党4期片平 孝市無所属田代よしき日本維新の会1期甲斐ひろのぶ公明党1期米山たいすけ自由民主党4期西洋介自由民主党2期長浜昌三公明党霜出佳寿自由民主党
Parties