鹿児島県 鹿児島市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率49.97%
投票総数234,232票
有権者数473,352人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮屋 秀一55歳 | 自由民主党 | 7,646 | 当選 | |
| 2 | 小森 孝文58歳 | 自由民主党 | 6,222.08 | 当選 | |
| 3 | 小川 美沙子55歳 | 無所属 | 5,692 | 当選 | |
| 4 | 片平 孝市57歳 | 民主党 | 5,660 | 当選 | |
| 5 | 中島 蔵人57歳 | 自由民主党 | 5,655 | 当選 | |
| 6 | 堀 純則60歳 | 自由民主党 | 5,472 | 当選 | |
| 7 | 平山 孝64歳 | 日本共産党 | 5,347.94 | 当選 | |
| 8 | 伊地知 浩徳48歳 | 民主党 | 5,287.56 | 当選 | |
| 9 | 福司山 宣介49歳 | 社会民主党 | 5,096 | 当選 | |
| 10 | 三反園 輝男50歳 | 無所属 | 5,016 | 当選 | |
| 11 | 松尾 誠42歳 | 公明党 | 4,792 | 当選 | |
| 12 | 上門 秀彦53歳 | 自由民主党 | 4,776 | 当選 | |
| 13 | 上田 勇作64歳 | 無所属 | 4,768.66 | 当選 | |
| 14 | 森山 清美55歳 | 社会民主党 | 4,743.07 | 当選 | |
| 15 | 上田 裕一54歳 | 公明党 | 4,718.34 | 当選 | |
| 16 | 秋広 正健64歳 | 社会民主党 | 4,709 | 当選 | |
| 17 | 中尾 政子60歳 | 公明党 | 4,617 | 当選 | |
| 18 | 長浜 昌三45歳 | 公明党 | 4,554 | 当選 | |
| 19 | 大園 竜也30歳 | 日本共産党 | 4,498.17 | 当選 | |
| 20 | 森山 博行43歳 | 民主党 | 4,484.93 | 当選 | |
| 21 | 井上 剛38歳 | 無所属 | 4,455.76 | 当選 | |
| 22 | 泉 広明56歳 | 民主党 | 4,306 | 当選 | |
| 23 | 大園 盛仁55歳 | 無所属 | 4,299.83 | 当選 | |
| 24 | 藤田 太一53歳 | 民主党 | 4,270 | 当選 | |
| 25 | 北森 孝男66歳 | 社会民主党 | 4,261 | 当選 | |
| 26 | 山下 ひとみ51歳 | 日本共産党 | 4,205 | 当選 | |
| 27 | 崎元 博典49歳 | 公明党 | 4,191.44 | 当選 | |
| 28 | 鶴薗 勝利57歳 | 自由民主党 | 4,169 | 当選 | |
| 29 | 小森 信隆47歳 | 公明党 | 4,121.92 | 当選 | |
| 30 | 大森 忍50歳 | 社会民主党 | 4,046 | 当選 | |
| 31 | 柿元 一雄59歳 | 自由民主党 | 4,038 | 当選 | |
| 32 | 長田 徳太郎59歳 | 自由民主党 | 4,023 | 当選 | |
| 33 | 野口 英一郎36歳 | 無所属 | 4,002 | 当選 | |
| 34 | 志摩 れい子64歳 | 自由民主党 | 3,993 | 当選 | |
| 35 | 入船 攻一62歳 | 自由民主党 | 3,979 | 当選 | |
| 36 | 脇田 高徳63歳 | 自由民主党 | 3,964 | 当選 | |
| 37 | 谷川 修一45歳 | 自由民主党 | 3,843 | 当選 | |
| 38 | 平山 哲58歳 | 自由民主党 | 3,840.06 | 当選 | |
| 39 | 西川 和洋60歳 | 自由民主党 | 3,751 | 当選 | |
| 40 | 古江 尚子51歳 | 自由民主党 | 3,742 | 当選 | |
| 41 | 藤久保 博文50歳 | 社会民主党 | 3,741 | 当選 | |
| 42 | 山口 健39歳 | 自由民主党 | 3,714 | 当選 | |
| 43 | 赤崎 正剛64歳 | 自由民主党 | 3,638 | 当選 | |
| 44 | 田中 良一60歳 | 自由民主党 | 3,492 | 当選 | |
| 45 | 幾村 清徳60歳 | 自由民主党 | 3,465 | 当選 | |
| 46 | 竹之下 隆治68歳 | 無所属 | 3,281 | 当選 | |
| 47 | 政田 敬次66歳 | 自由民主党 | 3,269.51 | 当選 | |
| 48 | 川越 桂路36歳 | 自由民主党 | 3,154.49 | 当選 | |
| 49 | 奥山 嘉次郎39歳 | 自由民主党 | 3,031 | 当選 | |
| 50 | 杉尾 巨樹32歳 | 自由民主党 | 2,912 | 当選 | |
| 51 | 佐藤 高広36歳 | 無所属 | 2,770 | 落選 | |
| 52 | 芦原 典和42歳 | 無所属 | 2,561 | 落選 | |
| 53 | 四元 敏博58歳 | 無所属 | 2,510 | 落選 | |
| 54 | 上柿 勉63歳 | 自由民主党 | 2,457 | 落選 | |
| 55 | 下原 実清61歳 | 無所属 | 1,633 | 落選 | |
| 56 | 楫野 剛46歳 | 無所属 | 1,417.24 | 落選 | |
| 57 | 島田 龍太郎30歳 | 無所属 | 1,389 | 落選 | |
| 58 | 外山 恒一37歳 | 無所属 | 540 | 落選 |
現職首長
しもづる 隆央市長
Members
現職議員(45名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
いけやま美月自由民主党1期うかりともえ立憲民主党1期こじま洋子公明党2期せぐち和浩無所属1期たてやま清隆日本共産党4期のぐち英一郎無所属まつおはるよ立憲民主党2期三反園輝男国民民主党上入佐あゆみ公明党1期中元かつあき自由民主党3期中島蔵人自由民主党仮屋秀一自由民主党伊地知紘徳国民民主党佐藤高広自由民主党4期入船攻一自由民主党古江尚子自由民主党合原ちひろ無所属2期向江かほり立憲民主党2期和るりか立憲民主党1期園山えり日本共産党3期大原葉参政党1期大園たつや日本共産党5期大園盛仁無所属大木ひかる無所属1期大森忍社会民主党奥山 よしじろう無所属小南まさゆき公明党1期小森 こういちろう無所属1期山下要自由民主党2期山口健自由民主党川越桂路自由民主党平山タカヒサ社会民主党3期平山哲自由民主党本田かずき無所属1期松尾まこと公明党5期永谷さよこ立憲民主党1期池田ゆうせい無所属1期瀬戸山つよし自由民主党4期片平 孝市無所属田代よしき日本維新の会1期甲斐ひろのぶ公明党1期米山たいすけ自由民主党4期西洋介自由民主党2期長浜昌三公明党霜出佳寿自由民主党
Parties