栃木県 足利市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率88.84%
投票総数78,331票
有権者数89,323人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1選挙区 | 中島 保市 | 自由民主党 | 2,543.72 | 当選 | |
| 2 | 第1選挙区 | 田中 徳平 | 自由民主党 | 2,241 | 当選 | |
| 3 | 第1選挙区 | 阿部 林太郎 | 自由民主党 | 2,240 | 当選 | |
| 4 | 第1選挙区 | 南雲 銀三 | 自由民主党 | 2,138 | 当選 | |
| 5 | 第1選挙区 | 山田 義市 | 自由民主党 | 1,997.48 | 当選 | |
| 6 | 第1選挙区 | 小泉 清平 | 自由民主党 | 1,859 | 当選 | |
| 7 | 第1選挙区 | 佐藤 権平 | 無所属 | 1,849 | 当選 | |
| 8 | 第1選挙区 | 麻野 晋三 | 自由民主党 | 1,823 | 当選 | |
| 9 | 第1選挙区 | 永沢 貞蔵 | 自由民主党 | 1,780 | 当選 | |
| 10 | 第1選挙区 | 富沢 忠吉 | 自由民主党 | 1,771 | 当選 | |
| 11 | 第1選挙区 | 木暮 謹司 | 自由民主党 | 1,765 | 当選 | |
| 11 | 第1選挙区 | 橋本 常太郎 | 公明政治連 | 1,765 | 当選 | |
| 13 | 第1選挙区 | 半田 武雄 | 日本社会党 | 1,731 | 当選 | |
| 14 | 第1選挙区 | 伏島 忠一郎 | 自由民主党 | 1,642 | 当選 | |
| 15 | 第1選挙区 | 降矢 俊一 | 自由民主党 | 1,638 | 当選 | |
| 16 | 第1選挙区 | 三田 庄三郎 | 自由民主党 | 1,630 | 当選 | |
| 17 | 第1選挙区 | 堀江 徳次 | 公明政治連 | 1,612 | 当選 | |
| 18 | 第1選挙区 | 田代 英司 | 日本社会党 | 1,595 | 当選 | |
| 19 | 第1選挙区 | 土金 二郎 | 自由民主党 | 1,579 | 当選 | |
| 20 | 第1選挙区 | 森山 高七 | 日本社会党 | 1,572 | 当選 | |
| 21 | 第1選挙区 | 小松原 健吉 | 自由民主党 | 1,568 | 当選 | |
| 22 | 第1選挙区 | 岡 善四郎 | 日本社会党 | 1,528 | 当選 | |
| 23 | 第1選挙区 | 槙田 定次郎 | 自由民主党 | 1,497 | 当選 | |
| 24 | 第1選挙区 | 藤沼 弥一 | 自由民主党 | 1,408 | 当選 | |
| 25 | 第1選挙区 | 塚原 徳治郎 | 自由民主党 | 1,397 | 当選 | |
| 26 | 第1選挙区 | 板橋 弘治 | 自由民主党 | 1,381.54 | 当選 | |
| 27 | 第1選挙区 | 中島 滝造 | 自由民主党 | 1,376.28 | 当選 | |
| 28 | 第1選挙区 | 板橋 儀市郎 | 自由民主党 | 1,367.46 | 落選 | |
| 29 | 第1選挙区 | 河野 栄三 | 自由民主党 | 1,317 | 落選 | |
| 30 | 第1選挙区 | 小沢 利吉 | 自由民主党 | 1,233 | 落選 | |
| 31 | 第1選挙区 | 都筑 千良 | 無所属 | 1,194 | 落選 | |
| 32 | 第1選挙区 | 加持 喜蔵 | 自由民主党 | 1,114 | 落選 | |
| 33 | 第1選挙区 | 植竹 経太郎 | 日本社会党 | 1,109.6 | 落選 | |
| 34 | 第1選挙区 | 山田 保雄 | 自由民主党 | 1,040.52 | 落選 | |
| 35 | 第1選挙区 | 上武 重太郎 | 民主社会 | 893.4 | 落選 | |
| 36 | 第1選挙区 | 蓼沼 宗次 | 無所属 | 653 | 落選 | |
| 37 | 第1選挙区 | 永倉 キミ | 日本共産党 | 507 | 落選 | |
| 1 | 第2選挙区 | 坂上 善七郎 | 自由民主党 | 1,033 | 当選 | |
| 2 | 第2選挙区 | 伏島 道衛 | 無所属 | 683 | 落選 | |
| 1 | 第3選挙区 | 浅海 友司 | 自由民主党 | 1,967 | 当選 | |
| 2 | 第3選挙区 | 辺見 忠次郎 | 無所属 | 1,486 | 当選 | |
| 3 | 第3選挙区 | 阿部 恒司 | 自由民主党 | 1,355 | 当選 | |
| 4 | 第3選挙区 | 柳田 清作 | 自由民主党 | 1,334 | 当選 | |
| 5 | 第3選挙区 | 大橋 仙一郎 | 無所属 | 1,166 | 落選 | |
| 6 | 第3選挙区 | 山田 友一郎 | 自由民主党 | 1,130 | 落選 | |
| 7 | 第3選挙区 | 犬塚 八重蔵 | 自由民主党 | 946 | 落選 | |
| 1 | 第4選挙区 | 近藤 二六 | 無所属 | 2,101 | 当選 | |
| 2 | 第4選挙区 | 大川 仁 | 日本社会党 | 2,092 | 当選 | |
| 3 | 第4選挙区 | 世取山 芳郎 | 自由民主党 | 2,070 | 当選 | |
| 4 | 第4選挙区 | 筑井 勅太郎 | 自由民主党 | 1,844 | 当選 |
現職首長
早川 尚秀市長
Members
現職議員(19名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties