栃木県 足利市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率87.84%
投票総数92,583票
有権者数106,636人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松原 健吉 | 自由民主党 | 2,633 | 当選 | |
| 2 | 田村 正一 | 日本共産党 | 2,494 | 当選 | |
| 3 | 田中 徳平 | 自由民主党 | 2,359 | 当選 | |
| 4 | 世取山 芳郎 | 自由民主党 | 2,341 | 当選 | |
| 5 | 岡 善四郎 | 日本社会党 | 2,310 | 当選 | |
| 6 | 岡田 光郎 | 自由民主党 | 2,236 | 当選 | |
| 6 | 新井 貞寿 | 日本社会党 | 2,236 | 当選 | |
| 8 | 藤井 久雄 | 自由民主党 | 2,096 | 当選 | |
| 9 | 菊池 靖 | 自由民主党 | 2,090 | 当選 | |
| 10 | 中島 保市 | 自由民主党 | 2,062 | 当選 | |
| 11 | 相場 利一 | 自由民主党 | 1,979 | 当選 | |
| 12 | 堀江 徳次 | 公明党 | 1,931.43 | 当選 | |
| 13 | 高橋 梅治 | 自由民主党 | 1,899 | 当選 | |
| 14 | 堀江 忠治 | 自由民主党 | 1,867.58 | 当選 | |
| 15 | 佐藤 権平 | 自由民主党 | 1,803 | 当選 | |
| 16 | 辺見 忠次郎 | 無所属 | 1,772 | 当選 | |
| 17 | 橋本 常太郎 | 公明党 | 1,742 | 当選 | |
| 18 | 原田 実 | 自由民主党 | 1,736 | 当選 | |
| 19 | 蓼沼 宗次 | 日本社会党 | 1,710 | 当選 | |
| 20 | 南雲 銀三 | 自由民主党 | 1,680 | 当選 | |
| 21 | 糸井 亀吉 | 自由民主党 | 1,679 | 当選 | |
| 22 | 土金 二郎 | 自由民主党 | 1,656 | 当選 | |
| 23 | 山田 義市 | 自由民主党 | 1,645 | 当選 | |
| 24 | 浅香 定次 | 自由民主党 | 1,618 | 当選 | |
| 25 | 磯田 藤一郎 | 自由民主党 | 1,590 | 当選 | |
| 26 | 根岸 正 | 自由民主党 | 1,584 | 当選 | |
| 27 | 岡ノ谷 市蔵 | 自由民主党 | 1,565 | 当選 | |
| 28 | 関口 正義 | 公明党 | 1,545.43 | 当選 | |
| 29 | 河内 富造 | 無所属 | 1,544.94 | 当選 | |
| 30 | 中村 金四郎 | 自由民主党 | 1,518 | 当選 | |
| 31 | 山口 善三 | 自由民主党 | 1,512 | 当選 | |
| 32 | 伏島 道衛 | 自由民主党 | 1,510.55 | 当選 | |
| 33 | 関谷 角蔵 | 無所属 | 1,503 | 当選 | |
| 34 | 長島 栄太郎 | 民社 | 1,467 | 当選 | |
| 35 | 関口 文三 | 日本社会党 | 1,385.57 | 当選 | |
| 36 | 加持 長徳 | 自由民主党 | 1,383 | 当選 | |
| 37 | 山根 良吉 | 無所属 | 1,381 | 落選 | |
| 38 | 中山 長太郎 | 無所属 | 1,356 | 落選 | |
| 39 | 伏島 忠一郎 | 自由民主党 | 1,341.45 | 落選 | |
| 40 | 川勝 一良 | 自由民主党 | 1,341 | 落選 | |
| 41 | 新藤 勝一郎 | 無所属 | 1,264 | 落選 | |
| 42 | 酉田 益夫 | 日本社会党 | 1,256 | 落選 | |
| 42 | 半田 武雄 | 無所属 | 1,256 | 落選 | |
| 44 | 吉田 武雄 | 無所属 | 1,201 | 落選 | |
| 45 | 河内 十三供 | 無所属 | 1,189.06 | 落選 | |
| 46 | 広田 悳 | 自由民主党 | 1,169 | 落選 | |
| 47 | 宗村 信義 | 自由民主党 | 1,164 | 落選 | |
| 48 | 赤坂 光雄 | 無所属 | 1,161 | 落選 | |
| 49 | 柿沼 一男 | 無所属 | 1,142 | 落選 | |
| 50 | 鶴田 喜四郎 | 無所属 | 1,123 | 落選 | |
| 51 | 蛭間 嘉一郎 | 日本社会党 | 1,120 | 落選 | |
| 52 | 鶴貝 理八 | 無所属 | 1,098 | 落選 | |
| 53 | 小沢 利吉 | 無所属 | 1,067 | 落選 | |
| 54 | 河野 栄三 | 自由民主党 | 1,064 | 落選 | |
| 55 | 清水 勝三郎 | 日本社会党 | 1,051.97 | 落選 | |
| 56 | 清水 柳次 | 無所属 | 889.03 | 落選 | |
| 57 | 島田 吉蔵 | 無所属 | 829 | 落選 | |
| 58 | 近藤 英一 | 民社 | 821 | 落選 | |
| 59 | 渡辺 弥五郎 | 無所属 | 809 | 落選 | |
| 60 | 柳田 光三郎 | 日本社会党 | 806 | 落選 |
現職首長
早川 尚秀市長
Members
現職議員(19名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties