栃木県 足利市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率88.37%
投票総数97,412票
有権者数111,328人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間 和雄 | 自由民主党 | 2,657 | 当選 | |
| 2 | 新井 貞寿 | 日本社会党 | 2,561 | 当選 | |
| 3 | 小松原 健吉 | 無所属 | 2,447 | 当選 | |
| 4 | 石原 弁治46歳 | 無所属 | 2,179 | 当選 | |
| 5 | げんだ としお | 自由民主党 | 2,151 | 当選 | |
| 6 | 岡 善四郎 | 日本社会党 | 2,109 | 当選 | |
| 7 | 高田 昌介 | 無所属 | 2,097 | 当選 | |
| 8 | 中島 保市 | 民社 | 2,053 | 当選 | |
| 9 | 斎藤 具秀 | 自由民主党 | 2,034 | 当選 | |
| 10 | 加持 長徳 | 自由民主党 | 2,004 | 当選 | |
| 11 | とりた 益夫 | 日本社会党 | 1,986 | 当選 | |
| 12 | 進藤 はつひろ | 無所属 | 1,967.73 | 当選 | |
| 13 | 根岸 正 | 自由民主党 | 1,937 | 当選 | |
| 14 | 近藤 武夫 | 自由民主党 | 1,912.09 | 当選 | |
| 15 | 豊田 功 | 自由民主党 | 1,864 | 当選 | |
| 16 | 杉田 茂久 | 自由民主党 | 1,810 | 当選 | |
| 17 | 土金 二郎 | 自由民主党 | 1,795 | 当選 | |
| 17 | 伏島 みちえ | 自由民主党 | 1,795 | 当選 | |
| 19 | 赤坂 光雄 | 日本社会党 | 1,780 | 当選 | |
| 20 | 佐藤 権平 | 自由民主党 | 1,755 | 当選 | |
| 20 | 原田 実 | 自由民主党 | 1,755 | 当選 | |
| 22 | 山根 良吉 | 無所属 | 1,743 | 当選 | |
| 23 | 浅香 定次 | 自由民主党 | 1,740 | 当選 | |
| 24 | 高橋 梅治 | 自由民主党 | 1,734.32 | 当選 | |
| 25 | 関口 まさよし | 公明党 | 1,716.86 | 当選 | |
| 26 | 菊池 やすし | 無所属 | 1,716 | 当選 | |
| 27 | 山田 義市 | 自由民主党 | 1,714.22 | 当選 | |
| 28 | 田村 正一 | 日本共産党 | 1,705 | 当選 | |
| 29 | 田中 福美 | 無所属 | 1,701 | 当選 | |
| 30 | 堀江 徳次 | 公明党 | 1,697.71 | 当選 | |
| 31 | 山口 与市 | 無所属 | 1,678 | 当選 | |
| 32 | 藤井 久雄 | 自由民主党 | 1,650.43 | 当選 | |
| 33 | 新藤 勝一郎 | 無所属 | 1,639.27 | 当選 | |
| 34 | 荻原 健一37歳 | 無所属 | 1,611 | 当選 | |
| 35 | 橋本 常太郎 | 公明党 | 1,606 | 当選 | |
| 36 | 穴原 昭一郎 | 公明党 | 1,569 | 当選 | |
| 37 | 吉田 武雄 | 無所属 | 1,547 | 落選 | |
| 38 | 関谷 角蔵 | 自由民主党 | 1,519 | 落選 | |
| 39 | 岡田 光郎 | 自由民主党 | 1,467 | 落選 | |
| 40 | 河内 しんさく | 自由民主党 | 1,444.61 | 落選 | |
| 41 | 柿沼 一男 | 自由民主党 | 1,394 | 落選 | |
| 42 | 河内 富造 | 自由民主党 | 1,375.39 | 落選 | |
| 43 | 磯田 藤一郎 | 自由民主党 | 1,368 | 落選 | |
| 44 | 糸井 亀吉 | 自由民主党 | 1,362 | 落選 | |
| 45 | 岡村 セツ子 | 日本共産党 | 1,332 | 落選 | |
| 46 | 松村 照三 | 無所属 | 1,313 | 落選 | |
| 47 | 相場 利一 | 自由民主党 | 1,293 | 落選 | |
| 48 | 山田 ひさお | 日本社会党 | 1,206.09 | 落選 | |
| 49 | 笠原 広利 | 自由民主党 | 1,198 | 落選 | |
| 49 | 須永 治吉 | 無所属 | 1,198 | 落選 | |
| 51 | たでぬま 宗次 | 日本社会党 | 1,169 | 落選 | |
| 52 | 長島 栄太郎 | 民社 | 1,161 | 落選 | |
| 53 | 小林 茂 | 自由民主党 | 1,129.52 | 落選 | |
| 54 | 寺田 知三 | 無所属 | 1,101 | 落選 | |
| 55 | 大竹 茂 | 無所属 | 1,030.48 | 落選 | |
| 56 | 高橋 久男 | 無所属 | 995.94 | 落選 | |
| 57 | 長岡 正幸48歳 | 無所属 | 987 | 落選 | |
| 58 | 関口 文三 | 日本社会党 | 884.14 | 落選 | |
| 59 | 近藤 英一 | 無所属 | 776.91 | 落選 | |
| 60 | 堀江 忠治 | 無所属 | 769.29 | 落選 | |
| 61 | 川田 林三 | 無所属 | 520 | 落選 |
現職首長
早川 尚秀市長
Members
現職議員(19名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
Parties