2003年4月 愛知県 名古屋市議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率40.98%
投票総数635,698票
有権者数1,575,609人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中区 | ||||||
| 1 | 中田 千津子50歳 | 無所属 | 4,279 | 当選 | ||
| 2 | 則竹 勅仁37歳 | 民主党 | 3,980 | 当選 | ||
| 3 | 田島 好彬67歳 | 自由民主党 | 2,972 | 当選 | ||
| 4 | 中野 俊治54歳 | 自由民主党 | 2,698 | 開票中 | ||
| 5 | 和田 三郎55歳 | 無所属 | 1,621 | 開票中 | ||
| 6 | 吉田 昂弘63歳 | 日本共産党 | 1,155 | 開票中 | ||
| 中川区 | ||||||
| 1 | 久野 浩平66歳 | 民主党 | 14,452 | 当選 | ||
| 2 | 木下 優48歳 | 公明党 | 10,821 | 当選 | ||
| 3 | 郡司 照三61歳 | 無所属 | 9,731 | 当選 | ||
| 4 | 馬場 規子47歳 | 公明党 | 9,208 | 当選 | ||
| 5 | 岡本 善博55歳 | 自由民主党 | 8,366 | 当選 | ||
| 6 | 浅井 日出雄70歳 | 自由民主党 | 8,182 | 当選 | ||
| 7 | 稲本 和仁44歳 | 自由民主党 | 6,866 | 当選 | ||
| 8 | 江上 博之48歳 | 日本共産党 | 6,413 | 開票中 | ||
| 中村区 | ||||||
| 1 | 中村 満48歳 | 公明党 | 8,477 | 当選 | ||
| 2 | 鵜飼 春美54歳 | 民主党 | 7,962 | 当選 | ||
| 3 | 斎藤 実62歳 | 自由民主党 | 6,774 | 当選 | ||
| 4 | 加藤 徹70歳 | 自由民主党 | 6,354 | 当選 | ||
| 5 | 近藤 高昭42歳 | 民主党 | 6,005 | 当選 | ||
| 6 | 須原 章62歳 | 民主党 | 5,742 | 開票中 | ||
| 7 | 河江 明美37歳 | 日本共産党 | 3,219 | 開票中 | ||
| 北区 | ||||||
| 1 | 長谷川 由美子45歳 | 公明党 | 12,263 | 当選 | ||
| 2 | 渡辺 義郎65歳 | 自由党 | 10,780 | 当選 | ||
| 3 | 服部 将也34歳 | 民主党 | 8,835 | 当選 | ||
| 4 | 梅原 紀美子57歳 | 日本共産党 | 7,778 | 当選 | ||
| 5 | 岡地 邦夫68歳 | 自由民主党 | 7,450 | 当選 | ||
| 6 | 吉田 隆一50歳 | 民主党 | 7,039 | 当選 | ||
| 7 | 寺沢 昭彦38歳 | 自由民主党 | 2,388 | 開票中 | ||
| 8 | 東松 正憲57歳 | 無所属 | 675 | 開票中 | ||
| 千種区 | ||||||
| 1 | 桜井 治幸58歳 | 自由民主党 | — | 当選 | ||
| 2 | 梅村 邦子64歳 | 民主党 | — | 当選 | ||
| 3 | 斉藤 亮人43歳 | 無所属 | — | 当選 | ||
| 4 | 黒田 二郎55歳 | 日本共産党 | — | 当選 | ||
| 5 | 西尾 たか子61歳 | 公明党 | — | 当選 | ||
| 6 | 伊神 邦彦56歳 | 自由民主党 | — | 当選 | ||
| 南区 | ||||||
| 1 | 横井 利明41歳 | 自由民主党 | 11,417 | 当選 | ||
| 2 | 福田 誠治49歳 | 公明党 | 10,610 | 当選 | ||
| 3 | 佐橋 典一44歳 | 民主党 | 8,942 | 当選 | ||
| 4 | 藤沢 忠将33歳 | 自由民主党 | 7,180 | 当選 | ||
| 5 | 村瀬 立二62歳 | 日本共産党 | 6,682 | 当選 | ||
| 6 | 橋本 静友48歳 | 民主党 | 4,587 | 当選 | ||
| 7 | 小鹿 みつ子53歳 | 無所属 | 2,017 | 開票中 | ||
| 名東区 | ||||||
| 1 | 渡辺 昭71歳 | 自由民主党 | 10,157 | 当選 | ||
| 2 | 小林 祥子46歳 | 公明党 | 9,010 | 当選 | ||
| 3 | 冨田 勝三69歳 | 無所属 | 8,107 | 当選 | ||
| 4 | 田中 節子55歳 | 日本共産党 | 5,285 | 当選 | ||
| 5 | 天野 正基33歳 | 自由党 | 4,437 | 開票中 | ||
| 6 | 深津 宜央50歳 | 民主党 | 4,302 | 開票中 | ||
| 天白区 | ||||||
| 1 | 三輪 芳裕43歳 | 公明党 | 7,469 | 当選 | ||
| 2 | 田中 里佳40歳 | 民主党 | 6,063 | 当選 | ||
| 3 | 諸隈 修身61歳 | 民主党 | 6,017 | 当選 | ||
| 4 | 田口 一登44歳 | 日本共産党 | 5,864 | 当選 | ||
| 5 | 成田 隆行28歳 | 自由党 | 4,965.51 | 開票中 | ||
| 6 | 北村 礼文37歳 | 自由民主党 | 4,803 | 開票中 | ||
| 7 | 須崎 幹36歳 | 無所属 | 4,295 | 開票中 | ||
| 8 | 加納 千鶴子48歳 | 無所属 | 2,336 | 開票中 | ||
| 9 | 鈴木 孝之42歳 | 無所属 | 1,607.49 | 開票中 | ||
| 守山区 | ||||||
| 1 | 金庭 宜雄43歳 | 公明党 | 10,048 | 当選 | ||
| 2 | 鎌倉 安男45歳 | 民主党 | 9,342 | 当選 | ||
| 3 | 村松 等39歳 | 自由民主党 | 9,166 | 当選 | ||
| 4 | 吉田 伸五52歳 | 無所属 | 8,344 | 当選 | ||
| 5 | 東郷 哲也31歳 | 自由党 | 6,157 | 開票中 | ||
| 6 | 榊原 利宏45歳 | 日本共産党 | 4,854 | 開票中 | ||
| 昭和区 | ||||||
| 1 | 奥村 文洋51歳 | 民主党 | 9,153 | 当選 | ||
| 2 | 小島 七郎57歳 | 公明党 | 6,532 | 当選 | ||
| 3 | 小木曽 康巳64歳 | 自由民主党 | 4,364 | 当選 | ||
| 4 | 佐藤 典生52歳 | 日本共産党 | 3,408 | 当選 | ||
| 5 | 西川 学35歳 | 自由党 | 3,156 | 開票中 | ||
| 6 | 水平 和江40歳 | 無所属 | 2,424 | 開票中 | ||
| 7 | 吉田 徳保54歳 | 無所属 | 2,012 | 開票中 | ||
| 8 | 竹内 公子52歳 | 無所属 | 1,227 | 開票中 | ||
| 東区 | ||||||
| 1 | 中川 貴元36歳 | 自由民主党 | 6,104 | 当選 | ||
| 2 | 西村 建二44歳 | 自由民主党 | 4,535 | 当選 | ||
| 3 | 梅村 麻美子44歳 | 民主党 | 4,493 | 当選 | ||
| 4 | 柴田 常明56歳 | 日本共産党 | 1,603 | 開票中 | ||
| 5 | 高橋 憲三56歳 | 無所属 | 778 | 開票中 | ||
| 港区 | ||||||
| 1 | 加藤 一登41歳 | 民主党 | 11,484 | 当選 | ||
| 2 | 江口 文雄54歳 | 公明党 | 10,837 | 当選 | ||
| 3 | 坂野 公壽56歳 | 自由民主党 | 7,093 | 当選 | ||
| 4 | 山口 清明41歳 | 日本共産党 | 6,371 | 当選 | ||
| 5 | 荒川 直之62歳 | 無所属 | 6,023 | 当選 | ||
| 6 | 宇佐美 汝久愛39歳 | 自由民主党 | 4,797 | 開票中 | ||
| 熱田区 | ||||||
| 1 | 早川 良行58歳 | 民主党 | 7,036 | 当選 | ||
| 2 | 工藤 彰三38歳 | 自由民主党 | 6,490 | 当選 | ||
| 3 | 小林 秀美55歳 | 無所属 | 4,730 | 当選 | ||
| 4 | 西田 敏子48歳 | 日本共産党 | 3,123 | 開票中 | ||
| 瑞穂区 | ||||||
| 1 | 藤田 和秀39歳 | 自由民主党 | 7,798 | 当選 | ||
| 2 | 林 孝則55歳 | 公明党 | 7,337 | 当選 | ||
| 3 | 渡辺 房一53歳 | 民主党 | 6,707 | 当選 | ||
| 4 | 前田 有一49歳 | 自由民主党 | 4,335 | 当選 | ||
| 5 | 山内 雅雄54歳 | 民主党 | 3,854 | 開票中 | ||
| 6 | 尾関 雅美53歳 | 日本共産党 | 3,480 | 開票中 | ||
| 緑区 | ||||||
| 1 | 加藤 武夫56歳 | 公明党 | 14,560.8 | 当選 | ||
| 2 | 杉山 均46歳 | 民主党 | 10,310 | 当選 | ||
| 3 | 加藤 典子54歳 | 日本共産党 | 9,591.17 | 当選 | ||
| 4 | 坂崎 巳代治75歳 | 自由民主党 | 8,291 | 当選 | ||
| 5 | 山本 久樹38歳 | 民主党 | 8,190 | 当選 | ||
| 6 | 木下 広高26歳 | 自由民主党 | 5,794 | 当選 | ||
| 7 | 岩本 崇宏30歳 | 自由党 | 3,663 | 開票中 | ||
| 8 | 山崎 純資59歳 | 無所属 | 2,815 | 開票中 | ||
| 西区 | ||||||
| 1 | 堀場 章62歳 | 自由民主党 | 11,518 | 当選 | ||
| 2 | 上園 扶佐江53歳 | 民主党 | 8,219 | 当選 | ||
| 3 | 樋沢 孝彦57歳 | 公明党 | 8,000 | 当選 | ||
| 4 | 鷲野 恵子55歳 | 日本共産党 | 6,227 | 当選 | ||
| 5 | 村瀬 博久62歳 | 民主党 | 5,202 | 当選 | ||
| 6 | 川口 雅史41歳 | 自由民主党 | 4,045 | 開票中 | ||
| 7 | 古屋 博史38歳 | 自由党 | 1,439 | 開票中 | ||
現職首長
広沢 一郎市長
Members
現職議員(68名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
中川あつし無所属2期赤松哲次立憲民主党2期浅井正仁自由民主党4期浅野有自由民主党3期伊神邦彦自由民主党岩本たかひろ自由民主党5期うえぞの晋介国民民主党3期上村みちよ自由民主党2期うかい春美立憲民主党大島英勲日本維新の会1期大田とみひこ減税日本1期大谷ともひろ減税日本1期大村光子減税日本4期岡田ゆき子日本共産党4期おか千恵公明党1期岡本やすひろ国民民主党4期小川としゆき国民民主党5期おくむら文悟立憲民主党2期加藤一登立憲民主党北角嘉幸無所属1期北野よしはる自由民主党4期木下優公明党金城ゆたか減税日本2期くずや利枝自由民主党1期くにまさ直記立憲民主党2期久野美穂立憲民主党2期小出昭司自由民主党4期近藤和博公明党4期金庭宜雄公明党さかい大輔公明党2期佐藤ゆうこ減税日本4期さわだ晃一公明党4期沢田ひとみ自由民主党2期神ひろし自由民主党1期鈴木孝之減税日本4期田口一登日本共産党田中里佳立憲民主党田辺雄一公明党5期田山宏之減税日本4期塚本つよし立憲民主党3期月森たくや公明党1期辻󠄀まさお公明党1期豊田かおる減税日本ナゴヤ2期永井ゆり減税日本1期中里高之自由民主党5期中田ちづこ自由民主党中村しゅうへい公明党1期成田たかゆき自由民主党5期西川学自由民主党丹羽ひろし自由民主党5期野田留美なごや陽向の会2期橋本ひろき国民民主党5期長谷川 由美子公明党服部しんのすけ自由民主党3期服部将也立憲民主党久田邦博立憲民主党2期日比美咲国民民主党3期藤沢ちあき自由民主党2期ふじた和秀自由民主党松井よしのり自由民主党4期みつなか美由紀日本共産党1期村瀬きよみ自由民主党1期森ともお立憲民主党3期山田昌弘国民民主党3期横井利明自由民主党吉岡正修公明党2期吉田茂自由民主党3期渡辺やすのり自由民主党1期
Parties