愛知県 名古屋市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率36.57%
投票総数643,461票
有権者数1,785,709人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中区 | 中田 千津子62歳 | 自由民主党 | 6,534 | 当選 | |
| 2 | 中区 | 高橋 圭三50歳 | 減税日本 | 3,638 | 当選 | |
| 3 | 中区 | 西山 あさみ25歳 | 日本共産党 | 1,626 | 当選 | |
| 4 | 中区 | 菱田 聡一郎40歳 | 民主党 | 1,597 | 落選 | |
| 5 | 中区 | 則竹 勅仁49歳 | 次世代の党 | 1,197 | 落選 | |
| 6 | 中区 | 加藤 南69歳 | 無所属 | 1,179 | 落選 | |
| 7 | 中区 | 榎沢 利彦53歳 | 維新の党 | 720 | 落選 | |
| 8 | 中区 | 安間 優希45歳 | 無所属の会 | 572 | 落選 | |
| 9 | 中区 | 済藤 実咲35歳 | 無所属 | 493 | 落選 | |
| 1 | 中川区 | 久野 浩平78歳 | 民主党 | 11,643 | 当選 | |
| 2 | 中川区 | 木下 優60歳 | 公明党 | 7,907 | 当選 | |
| 3 | 中川区 | 岡本 善博67歳 | 自由民主党 | 7,714 | 当選 | |
| 4 | 中川区 | 浅井 正仁50歳 | 自由民主党 | 7,591 | 当選 | |
| 5 | 中川区 | 馬場 規子59歳 | 公明党 | 7,293 | 当選 | |
| 6 | 中川区 | 江上 博之60歳 | 日本共産党 | 6,641 | 当選 | |
| 7 | 中川区 | 高木 善英34歳 | 減税日本 | 5,186 | 当選 | |
| 8 | 中川区 | 山崎 正裕54歳 | 民主党 | 2,859 | 落選 | |
| 9 | 中川区 | 広田 幸治32歳 | 維新の党 | 2,510 | 落選 | |
| 10 | 中川区 | 林 直樹52歳 | 無所属 | 814 | 落選 | |
| 11 | 中川区 | 伊藤 浩睦58歳 | 社会民主党 | 442 | 落選 | |
| 12 | 中川区 | 無所属 | 426 | 落選 | ||
| 1 | 中村区 | 鵜飼 春美66歳 | 民主党 | 9,545 | 当選 | |
| 2 | 中村区 | 小出 昭司53歳 | 自由民主党 | 7,094 | 当選 | |
| 3 | 中村区 | 斉藤 高央47歳 | 自由民主党 | 6,833 | 当選 | |
| 4 | 中村区 | 中村 満57歳 | 公明党 | 6,054 | 当選 | |
| 5 | 中村区 | 藤井 博樹37歳 | 日本共産党 | 3,867 | 当選 | |
| 6 | 中村区 | 佐野 勉61歳 | 減税日本 | 3,103 | 落選 | |
| 7 | 中村区 | 梅岡 ゆか32歳 | 維新の党 | 2,516 | 落選 | |
| 8 | 中村区 | 冨田 英寿55歳 | 無所属 | 1,395 | 落選 | |
| 9 | 中村区 | 山本 コトミ60歳 | 無所属 | 368 | 落選 | |
| 1 | 北区 | 服部 将也46歳 | 民主党 | 8,874 | 当選 | |
| 2 | 北区 | 長谷川 由美子57歳 | 公明党 | 8,858 | 当選 | |
| 3 | 北区 | 渡辺 義郎77歳 | 自由民主党 | 8,577 | 当選 | |
| 4 | 北区 | 岡田 幸子50歳 | 日本共産党 | 7,947 | 当選 | |
| 5 | 北区 | 田山 宏之56歳 | 減税日本 | 7,582 | 当選 | |
| 6 | 北区 | 山本 靖也45歳 | 自由民主党 | 4,312 | 落選 | |
| 7 | 北区 | 久間田 賢43歳 | 維新の党 | 1,984 | 落選 | |
| 8 | 北区 | 荒深 久明臣53歳 | 無所属 | 712 | 落選 | |
| 9 | 北区 | 永墓 一光39歳 | 無所属 | 384 | 落選 | |
| 1 | 千種区 | 伊神 邦彦68歳 | 自由民主党 | 7,120 | 当選 | |
| 2 | 千種区 | 田辺 雄一45歳 | 公明党 | 6,437 | 当選 | |
| 3 | 千種区 | 山田 昌弘44歳 | 民主党 | 5,625 | 当選 | |
| 4 | 千種区 | 斉藤 亮人55歳 | 民主党 | 5,617 | 当選 | |
| 5 | 千種区 | 手塚 まさゆき38歳 | 減税日本 | 5,010 | 当選 | |
| 6 | 千種区 | 蔦 絵梨奈27歳 | 自由民主党 | 4,447 | 落選 | |
| 7 | 千種区 | 酒井 健太朗29歳 | 日本共産党 | 4,429 | 落選 | |
| 8 | 千種区 | 佐野 洋一郎47歳 | 維新の党 | 2,342 | 落選 | |
| 9 | 千種区 | 玉置 真悟30歳 | 無所属 | 1,337 | 落選 | |
| 10 | 千種区 | 杉浦 聡41歳 | 無所属の会 | 634 | 落選 | |
| 11 | 千種区 | 黒川 慶一61歳 | 生活なごや | 608 | 落選 | |
| 1 | 南区 | 横井 利明53歳 | 自由民主党 | 9,255 | 当選 | |
| 2 | 南区 | 藤沢 忠将45歳 | 自由民主党 | 8,892 | 当選 | |
| 3 | 南区 | 福田 誠治61歳 | 公明党 | 7,449 | 当選 | |
| 4 | 南区 | 橋本 浩幹35歳 | 民主党 | 6,371 | 当選 | |
| 5 | 南区 | 高橋 祐介36歳 | 日本共産党 | 4,450 | 当選 | |
| 6 | 南区 | 湯川 栄光53歳 | 減税日本 | 3,309 | 落選 | |
| 7 | 南区 | 大大 大輔30歳 | 維新の党 | 2,637 | 落選 | |
| 8 | 南区 | 戸野 周二49歳 | 無所属 | 355 | 落選 | |
| 9 | 南区 | 中村 孝道58歳 | 生活なごや | 335 | 落選 | |
| 10 | 南区 | 永田 真一45歳 | 無所属 | 169 | 落選 | |
| 1 | 名東区 | 日比 健太郎34歳 | 民主党 | 11,506 | 当選 | |
| 2 | 名東区 | 丹羽 宏54歳 | 自由民主党 | 7,721 | 当選 | |
| 3 | 名東区 | 小林 祥子58歳 | 公明党 | 6,710 | 当選 | |
| 4 | 名東区 | 斉藤 愛子59歳 | 日本共産党 | 5,091 | 当選 | |
| 5 | 名東区 | 浅井 康正64歳 | 減税日本 | 4,911 | 当選 | |
| 6 | 名東区 | 久津屋 利枝30歳 | 自由民主党 | 4,778 | 落選 | |
| 7 | 名東区 | 高木 士峰55歳 | 維新の党 | 3,183 | 落選 | |
| 1 | 天白区 | 成田 隆行40歳 | 自由民主党 | 8,754 | 当選 | |
| 2 | 天白区 | 三輪 芳裕55歳 | 公明党 | 6,925 | 当選 | |
| 3 | 天白区 | 田口 一登56歳 | 日本共産党 | 6,636 | 当選 | |
| 4 | 天白区 | 田中 里佳52歳 | 民主党 | 6,411 | 当選 | |
| 5 | 天白区 | 鈴木 孝之54歳 | 減税日本 | 5,383 | 当選 | |
| 6 | 天白区 | 加納 靖子28歳 | 自由民主党 | 3,479 | 落選 | |
| 7 | 天白区 | 堀田 太規40歳 | 維新の党 | 3,045 | 落選 | |
| 8 | 天白区 | 諸隈 修身73歳 | 無所属 | 2,294 | 落選 | |
| 9 | 天白区 | 尾藤 裕子56歳 | 次世代の党 | 549 | 落選 | |
| 10 | 天白区 | 太田 敏光66歳 | 無所属 | 512 | 落選 | |
| 1 | 守山区 | 小川 俊之39歳 | 民主党 | 13,787 | 当選 | |
| 2 | 守山区 | 松井 良憲50歳 | 自由民主党 | 9,632 | 当選 | |
| 3 | 守山区 | 金庭 宜雄55歳 | 公明党 | 6,867 | 当選 | |
| 4 | 守山区 | 榑松 順子58歳 | 日本共産党 | 5,737 | 当選 | |
| 5 | 守山区 | 北野 由晴39歳 | 自由民主党 | 3,993 | 当選 | |
| 6 | 守山区 | 鎌倉 安男57歳 | 減税日本 | 3,981 | 当選 | |
| 7 | 守山区 | 松山 豊一45歳 | 減税日本 | 2,988 | 落選 | |
| 8 | 守山区 | 奥田 貢57歳 | 維新の党 | 1,340 | 落選 | |
| 9 | 守山区 | 松原 美佐子67歳 | 無所属の会 | 946 | 落選 | |
| 1 | 昭和区 | 奥村 文洋63歳 | 民主党 | 9,703 | 当選 | |
| 2 | 昭和区 | 西川 学47歳 | 自由民主党 | 7,570 | 当選 | |
| 3 | 昭和区 | 大村 光子53歳 | 減税日本 | 4,433 | 当選 | |
| 4 | 昭和区 | 柴田 民雄50歳 | 日本共産党 | 3,836 | 当選 | |
| 5 | 昭和区 | 真野 哲53歳 | 維新の党 | 1,672 | 落選 | |
| 6 | 昭和区 | 加藤 絢子30歳 | 次世代の党 | 1,024 | 落選 | |
| 1 | 東区 | 中川 貴元48歳 | 自由民主党 | 9,220 | 当選 | |
| 2 | 東区 | 佐藤 夕子52歳 | 減税日本 | 7,236 | 当選 | |
| 3 | 東区 | 谷 弘三38歳 | 民主党 | 2,113 | 落選 | |
| 4 | 東区 | 村瀬 和弘44歳 | 日本共産党 | 1,726 | 落選 | |
| 5 | 東区 | 近藤 徳久52歳 | 生活なごや | 699 | 落選 | |
| 1 | 港区 | 加藤 一登53歳 | 民主党 | 9,924 | 当選 | |
| 2 | 港区 | 佐藤 健一46歳 | 公明党 | 7,910 | 当選 | |
| 3 | 港区 | 山口 清明53歳 | 日本共産党 | 5,602 | 当選 | |
| 4 | 港区 | 吉田 茂52歳 | 自由民主党 | 4,359 | 当選 | |
| 5 | 港区 | 坂野 公壽68歳 | 自由民主党 | 4,097 | 当選 | |
| 6 | 港区 | 宇佐美 汝久愛51歳 | 無所属 | 2,757 | 落選 | |
| 7 | 港区 | 下村 直資53歳 | 維新の党 | 2,392 | 落選 | |
| 8 | 港区 | 刑部 光芳60歳 | 減税日本 | 2,263 | 落選 | |
| 1 | 熱田区 | 森 ともお44歳 | 民主党 | 5,732 | 当選 | |
| 2 | 熱田区 | 服部 慎之助40歳 | 自由民主党 | 5,015 | 当選 | |
| 3 | 熱田区 | 西田 敏子60歳 | 日本共産党 | 3,270 | 落選 | |
| 4 | 熱田区 | 森脇 賢45歳 | 減税日本 | 3,052 | 落選 | |
| 5 | 熱田区 | 片桐 栄子63歳 | 維新の党 | 1,606 | 落選 | |
| 1 | 瑞穂区 | 藤田 和秀51歳 | 自由民主党 | 10,711 | 当選 | |
| 2 | 瑞穂区 | 土居 芳太49歳 | 民主党 | 5,510 | 当選 | |
| 3 | 瑞穂区 | 塚本 剛志34歳 | 維新の党 | 4,020 | 当選 | |
| 4 | 瑞穂区 | 金城 裕55歳 | 減税日本 | 3,219 | 落選 | |
| 5 | 瑞穂区 | 加能 拓人25歳 | 日本共産党 | 3,027 | 落選 | |
| 6 | 瑞穂区 | 前田 有一61歳 | 無所属 | 2,078 | 落選 | |
| 7 | 瑞穂区 | 荒川 和夫68歳 | 生活なごや | 759 | 落選 | |
| 8 | 瑞穂区 | 川崎 務59歳 | 無所属 | 758 | 落選 | |
| 1 | 緑区 | 近藤 和博40歳 | 公明党 | 12,207 | 当選 | |
| 2 | 緑区 | 岡本 康宏38歳 | 民主党 | 11,219 | 当選 | |
| 3 | 緑区 | 岩本 崇宏42歳 | 自由民主党 | 9,632 | 当選 | |
| 4 | 緑区 | 中里 高之50歳 | 自由民主党 | 9,352 | 当選 | |
| 5 | 緑区 | 佐橋 亜子47歳 | 日本共産党 | 6,353 | 当選 | |
| 6 | 緑区 | 増田 成美41歳 | 減税日本 | 6,215 | 当選 | |
| 7 | 緑区 | 松本 守51歳 | 民主党 | 4,652 | 当選 | |
| 8 | 緑区 | 余語 冴耶香37歳 | 減税日本 | 4,374 | 当選 | |
| 9 | 緑区 | 山本 久樹50歳 | 維新の党 | 4,095 | 落選 | |
| 10 | 緑区 | 古川 誠65歳 | 日本共産党 | 3,169 | 落選 | |
| 11 | 緑区 | 筬島 直人35歳 | 次世代の党 | 876 | 落選 | |
| 12 | 緑区 | 斉藤 幸男41歳 | 無所属 | 862 | 落選 | |
| 1 | 西区 | 浅野 有45歳 | 自由民主党 | 10,811 | 当選 | |
| 2 | 西区 | 上園 晋介39歳 | 民主党 | 8,216 | 当選 | |
| 3 | 西区 | 鹿嶌 敏昭68歳 | 減税日本 | 7,328 | 当選 | |
| 4 | 西区 | 沢田 晃一44歳 | 公明党 | 6,224 | 当選 | |
| 5 | 西区 | 青木 朋子44歳 | 日本共産党 | 5,091 | 当選 | |
| 6 | 西区 | 小山 憲一54歳 | 維新の党 | 2,917 | 落選 |
現職首長
広沢 一郎市長
Members
現職議員(68名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
うえぞの晋介国民民主党3期うかい春美立憲民主党おか千恵公明党1期おくむら文悟立憲民主党2期くずや利枝自由民主党1期くにまさ直記立憲民主党2期さかい大輔公明党2期さわだ晃一公明党4期ふじた和秀自由民主党みつなか美由紀日本共産党1期上村みちよ自由民主党2期中川あつし無所属2期中村しゅうへい公明党1期中田ちづこ自由民主党中里高之自由民主党5期丹羽ひろし自由民主党5期久田邦博立憲民主党2期久野美穂立憲民主党2期伊神邦彦自由民主党佐藤ゆうこ減税日本4期加藤一登立憲民主党北角嘉幸無所属1期北野よしはる自由民主党4期吉岡正修公明党2期吉田茂自由民主党3期塚本つよし立憲民主党3期大島英勲日本維新の会1期大村光子減税日本4期大田とみひこ減税日本1期大谷ともひろ減税日本1期小出昭司自由民主党4期小川としゆき国民民主党5期山田昌弘国民民主党3期岡本やすひろ国民民主党4期岡田ゆき子日本共産党4期岩本たかひろ自由民主党5期成田たかゆき自由民主党5期日比美咲国民民主党3期月森たくや公明党1期服部しんのすけ自由民主党3期服部将也立憲民主党木下優公明党村瀬きよみ自由民主党1期松井よしのり自由民主党4期森ともお立憲民主党3期横井利明自由民主党橋本ひろき国民民主党5期永井ゆり減税日本1期沢田ひとみ自由民主党2期浅井正仁自由民主党4期浅野有自由民主党3期渡辺やすのり自由民主党1期田中里佳立憲民主党田口一登日本共産党田山宏之減税日本4期田辺雄一公明党5期神ひろし自由民主党1期藤沢ちあき自由民主党2期西川学自由民主党豊田かおる減税日本ナゴヤ2期赤松哲次立憲民主党2期辻󠄀まさお公明党1期近藤和博公明党4期野田留美なごや陽向の会2期金城ゆたか減税日本2期金庭宜雄公明党鈴木孝之減税日本4期長谷川 由美子公明党
Parties