愛知県 名古屋市議会 議会議員選挙
Results
選挙結果
投票率43.96%
投票総数772,550票
有権者数1,775,763人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 選挙区 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中区 | 則竹 勅仁45歳 | 減税日本 | 7,801 | 当選 | |
| 2 | 中区 | 中田 千津子57歳 | 自由民主党 | 6,926 | 当選 | |
| 3 | 中区 | 済藤 実咲31歳 | 減税日本 | 3,454 | 落選 | |
| 4 | 中区 | 石原 杏莉27歳 | 民主党 | 1,314 | 落選 | |
| 5 | 中区 | 近藤 政博51歳 | 日本共産党 | 1,159 | 落選 | |
| 1 | 中川区 | 木下 優56歳 | 公明党 | 10,311 | 当選 | |
| 2 | 中川区 | 山崎 正裕49歳 | 減税日本 | 9,397 | 当選 | |
| 3 | 中川区 | 馬場 規子56歳 | 公明党 | 8,864 | 当選 | |
| 4 | 中川区 | 久野 浩平74歳 | 民主党 | 8,540 | 当選 | |
| 5 | 中川区 | 岡本 善博62歳 | 自由民主党 | 7,380 | 当選 | |
| 6 | 中川区 | 浅井 正仁46歳 | 自由民主党 | 6,969 | 当選 | |
| 7 | 中川区 | 林 直樹48歳 | 減税日本 | 6,954 | 当選 | |
| 8 | 中川区 | 亀山 理42歳 | 減税日本 | 5,943 | 落選 | |
| 9 | 中川区 | 江上 博之56歳 | 日本共産党 | 5,354 | 落選 | |
| 10 | 中川区 | 中島 理恵38歳 | 民主党 | 3,861 | 落選 | |
| 11 | 中川区 | 原 弘美 | みんなの党 | 1,920 | 落選 | |
| 12 | 中川区 | 高田 勲 | 無所属 | 627 | 落選 | |
| 1 | 中村区 | 冨田 英寿51歳 | 減税日本 | 9,060 | 当選 | |
| 2 | 中村区 | 中村 満53歳 | 公明党 | 8,349 | 当選 | |
| 3 | 中村区 | 鵜飼 春美62歳 | 民主党 | 6,914 | 当選 | |
| 4 | 中村区 | 加藤 修37歳 | 減税日本 | 6,271 | 当選 | |
| 5 | 中村区 | 斉藤 高央43歳 | 自由民主党 | 6,211 | 当選 | |
| 6 | 中村区 | 小出 昭司48歳 | 自由民主党 | 5,020 | 落選 | |
| 7 | 中村区 | 藤井 博樹33歳 | 日本共産党 | 2,466 | 落選 | |
| 8 | 中村区 | 高吉 英樹43歳 | 民主党 | 1,484 | 落選 | |
| 9 | 中村区 | 鈴木 庸一 | みんなの党 | 1,429 | 落選 | |
| 10 | 中村区 | 伊井 寿 | 無所属 | 176 | 落選 | |
| 1 | 北区 | 長谷川 由美子53歳 | 公明党 | 10,195 | 当選 | |
| 2 | 北区 | 渡辺 義郎72歳 | 自由民主党 | 9,582 | 当選 | |
| 3 | 北区 | 田山 宏之52歳 | 減税日本 | 9,353 | 当選 | |
| 4 | 北区 | 服部 将也42歳 | 民主党 | 6,785 | 当選 | |
| 5 | 北区 | 岡田 幸子46歳 | 日本共産党 | 6,148 | 当選 | |
| 6 | 北区 | 園田 晴夫58歳 | 減税日本 | 6,106 | 当選 | |
| 7 | 北区 | 荒深 久明臣49歳 | 減税日本 | 5,505 | 落選 | |
| 8 | 北区 | 吉田 隆一58歳 | 民主党 | 4,248 | 落選 | |
| 9 | 北区 | 奥田 貢 | 無所属 | 1,129 | 落選 | |
| 1 | 千種区 | 田辺 雄一41歳 | 公明党 | 8,034 | 当選 | |
| 2 | 千種区 | 黒川 慶一57歳 | 減税日本 | 6,785 | 当選 | |
| 3 | 千種区 | 伊神 邦彦64歳 | 自由民主党 | 5,453 | 当選 | |
| 4 | 千種区 | 斉藤 亮人51歳 | 民主党 | 5,152 | 当選 | |
| 5 | 千種区 | 玉置 真悟26歳 | 減税日本 | 4,875 | 当選 | |
| 6 | 千種区 | 藤井 博康30歳 | 自由民主党 | 4,868 | 落選 | |
| 7 | 千種区 | 黒田 二郎63歳 | 日本共産党 | 4,489 | 落選 | |
| 8 | 千種区 | 藤田 啄爾73歳 | 減税日本 | 4,488 | 落選 | |
| 9 | 千種区 | 梅村 邦子72歳 | 民主党 | 4,196 | 落選 | |
| 10 | 千種区 | 杉浦 聡37歳 | 無所属 | 2,286 | 落選 | |
| 11 | 千種区 | 東谷 由日44歳 | 無所属 | 2,123 | 落選 | |
| 12 | 千種区 | 船戸 豊子 | みんなの党 | 1,966 | 落選 | |
| 1 | 南区 | 横井 利明49歳 | 自由民主党 | 10,357 | 当選 | |
| 2 | 南区 | 福田 誠治57歳 | 公明党 | 9,078 | 当選 | |
| 3 | 南区 | 藤沢 忠将41歳 | 自由民主党 | 7,036 | 当選 | |
| 4 | 南区 | 中村 孝道53歳 | 減税日本 | 5,778 | 当選 | |
| 5 | 南区 | 湯川 栄光48歳 | 減税日本 | 5,269 | 当選 | |
| 6 | 南区 | 岡江 智子59歳 | 減税日本 | 4,102 | 落選 | |
| 7 | 南区 | 佐野 隆文59歳 | 日本共産党 | 3,771 | 落選 | |
| 8 | 南区 | 石川 朋32歳 | 民主党 | 3,581 | 落選 | |
| 9 | 南区 | 橋本 浩幹31歳 | 民主党 | 3,562 | 落選 | |
| 1 | 名東区 | 小林 祥子54歳 | 公明党 | 8,295 | 当選 | |
| 2 | 名東区 | 日比 健太郎30歳 | 民主党 | 7,687 | 当選 | |
| 3 | 名東区 | 船橋 猛52歳 | 減税日本 | 6,948 | 当選 | |
| 4 | 名東区 | 丹羽 宏50歳 | 自由民主党 | 6,889 | 当選 | |
| 5 | 名東区 | 浅井 康正60歳 | 減税日本 | 6,020 | 当選 | |
| 6 | 名東区 | 東 裕子47歳 | 減税日本 | 4,959 | 落選 | |
| 7 | 名東区 | 近澤 昌行40歳 | 民主党 | 4,289 | 落選 | |
| 8 | 名東区 | 井上 新一郎46歳 | みんなの党 | 3,775 | 落選 | |
| 9 | 名東区 | 高橋 進60歳 | 日本共産党 | 2,921 | 落選 | |
| 1 | 天白区 | 三輪 芳裕51歳 | 公明党 | 8,956 | 当選 | |
| 2 | 天白区 | 成田 隆行36歳 | 自由民主党 | 7,868 | 当選 | |
| 3 | 天白区 | 鈴木 孝之50歳 | 減税日本 | 7,416 | 当選 | |
| 4 | 天白区 | 堀田 太規36歳 | 減税日本 | 6,171 | 当選 | |
| 5 | 天白区 | 田口 一登52歳 | 日本共産党 | 5,394 | 当選 | |
| 6 | 天白区 | 田中 里佳 | 民主党 | 4,564 | 落選 | |
| 7 | 天白区 | 尾藤 裕子52歳 | 減税日本 | 4,547 | 落選 | |
| 8 | 天白区 | 諸隈 修身69歳 | 民主党 | 4,017 | 落選 | |
| 9 | 天白区 | 福岡 祐作 | みんなの党 | 2,572 | 落選 | |
| 10 | 天白区 | 太田 敏光 | 無所属 | 993 | 落選 | |
| 1 | 守山区 | 小川 俊之35歳 | 民主党 | 9,257 | 当選 | |
| 2 | 守山区 | 金庭 宜雄50歳 | 公明党 | 7,676 | 当選 | |
| 3 | 守山区 | 松山 豊一41歳 | 減税日本 | 6,895 | 当選 | |
| 4 | 守山区 | 松井 良憲 | 自由民主党 | 6,854 | 当選 | |
| 5 | 守山区 | 東郷 哲也39歳 | 自由民主党 | 6,101 | 当選 | |
| 6 | 守山区 | 富口 潤之輔36歳 | 減税日本 | 5,765 | 当選 | |
| 7 | 守山区 | 松原 美佐子62歳 | 減税日本 | 5,709 | 落選 | |
| 8 | 守山区 | 鎌倉 安男53歳 | 民主党 | 5,004 | 落選 | |
| 9 | 守山区 | 榑松 順子54歳 | 日本共産党 | 4,752 | 落選 | |
| 10 | 守山区 | 増田 裕二36歳 | みんなの党 | 2,143 | 落選 | |
| 1 | 昭和区 | 奥村 文洋59歳 | 民主党 | 7,885 | 当選 | |
| 2 | 昭和区 | 中村 孝太郎65歳 | 減税日本 | 7,609 | 当選 | |
| 3 | 昭和区 | 大村 光子49歳 | 減税日本 | 6,440 | 当選 | |
| 4 | 昭和区 | 西川 学43歳 | 自由民主党 | 5,195 | 当選 | |
| 5 | 昭和区 | 水平 和江48歳 | 自由民主党 | 4,347 | 落選 | |
| 6 | 昭和区 | 佐藤 典生60歳 | 日本共産党 | 3,823 | 落選 | |
| 1 | 東区 | 中川 貴元44歳 | 自由民主党 | 9,663 | 当選 | |
| 2 | 東区 | 近藤 徳久48歳 | 減税日本 | 9,280 | 当選 | |
| 3 | 東区 | 梅村 麻美子52歳 | 民主党 | 4,538 | 落選 | |
| 4 | 東区 | 村瀬 和弘40歳 | 日本共産党 | 1,365 | 落選 | |
| 1 | 港区 | 佐藤 健一 | 公明党 | 9,552 | 当選 | |
| 2 | 港区 | 加藤 一登49歳 | 民主党 | 8,325 | 当選 | |
| 3 | 港区 | 宇佐美 汝久愛47歳 | 減税日本 | 7,941 | 当選 | |
| 4 | 港区 | 坂野 公壽64歳 | 自由民主党 | 5,527 | 当選 | |
| 5 | 港区 | 山口 清明49歳 | 日本共産党 | 5,037 | 当選 | |
| 6 | 港区 | 安井 伸治46歳 | 民主党 | 4,098 | 落選 | |
| 7 | 港区 | 服部 晃尚52歳 | 減税日本 | 3,472 | 落選 | |
| 8 | 港区 | 瀬島 功52歳 | 減税日本 | 3,335 | 落選 | |
| 1 | 熱田区 | 片桐 栄子59歳 | 減税日本 | 9,082 | 当選 | |
| 2 | 熱田区 | 岡留 繁広54歳 | 民主党 | 5,901 | 当選 | |
| 3 | 熱田区 | 望月 大輔 | 自由民主党 | 4,031 | 落選 | |
| 4 | 熱田区 | 西田 敏子56歳 | 日本共産党 | 2,973 | 落選 | |
| 1 | 瑞穂区 | 荒川 和夫64歳 | 減税日本 | 9,746 | 当選 | |
| 2 | 瑞穂区 | 藤田 和秀47歳 | 自由民主党 | 7,056 | 当選 | |
| 3 | 瑞穂区 | 渡辺 房一61歳 | 民主党 | 5,423 | 当選 | |
| 4 | 瑞穂区 | 金城 裕51歳 | 減税日本 | 4,158 | 当選 | |
| 5 | 瑞穂区 | 前田 有一57歳 | 自由民主党 | 3,750 | 落選 | |
| 6 | 瑞穂区 | 島田 通58歳 | 日本共産党 | 2,404 | 落選 | |
| 7 | 瑞穂区 | 川崎 務 | みんなの党 | 2,011 | 落選 | |
| 8 | 瑞穂区 | 山内 重雄55歳 | 無所属 | 1,427 | 落選 | |
| 1 | 緑区 | 近藤 和博36歳 | 公明党 | 11,288 | 当選 | |
| 2 | 緑区 | 河合 優46歳 | 減税日本 | 11,142 | 当選 | |
| 3 | 緑区 | 余語 冴耶香33歳 | 減税日本 | 9,205 | 当選 | |
| 4 | 緑区 | 中里 高之46歳 | 自由民主党 | 7,587 | 当選 | |
| 5 | 緑区 | 岩本 崇宏68歳 | 自由民主党 | 6,153 | 当選 | |
| 6 | 緑区 | 佐橋 亜子43歳 | 日本共産党 | 5,916 | 当選 | |
| 7 | 緑区 | 山本 久樹46歳 | 民主党 | 5,873 | 当選 | |
| 8 | 緑区 | 岡本 康宏34歳 | 民主党 | 5,720 | 落選 | |
| 9 | 緑区 | 佐野 俊輔28歳 | 減税日本 | 4,307 | 落選 | |
| 10 | 緑区 | 田中 達成34歳 | 減税日本 | 4,248 | 落選 | |
| 11 | 緑区 | 杉山 均 | 無所属 | 3,614 | 落選 | |
| 12 | 緑区 | 斉藤 幸男37歳 | みんなの党 | 3,374 | 落選 | |
| 13 | 緑区 | 安藤 英吾31歳 | 無所属 | 2,678 | 落選 | |
| 1 | 西区 | 山田 真奈25歳 | 減税日本 | 10,497 | 当選 | |
| 2 | 西区 | 堀場 章70歳 | 自由民主党 | 8,891 | 当選 | |
| 3 | 西区 | 沢田 晃一40歳 | 公明党 | 7,685 | 当選 | |
| 4 | 西区 | 鹿嶌 敏昭64歳 | 減税日本 | 6,184 | 当選 | |
| 5 | 西区 | 鷲野 恵子63歳 | 日本共産党 | 4,944 | 当選 | |
| 6 | 西区 | 上園 扶佐江61歳 | 民主党 | 4,561 | 落選 | |
| 7 | 西区 | 半田 晃士53歳 | 減税日本 | 4,108 | 落選 | |
| 8 | 西区 | 山田 昌弘40歳 | 民主党 | 3,817 | 落選 | |
| 9 | 西区 | 清水 謙一 | 無所属 | 471 | 落選 |
現職首長
広沢 一郎市長
Members
現職議員(68名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
うえぞの晋介国民民主党3期うかい春美立憲民主党おか千恵公明党1期おくむら文悟立憲民主党2期くずや利枝自由民主党1期くにまさ直記立憲民主党2期さかい大輔公明党2期さわだ晃一公明党4期ふじた和秀自由民主党みつなか美由紀日本共産党1期上村みちよ自由民主党2期中川あつし無所属2期中村しゅうへい公明党1期中田ちづこ自由民主党中里高之自由民主党5期丹羽ひろし自由民主党5期久田邦博立憲民主党2期久野美穂立憲民主党2期伊神邦彦自由民主党佐藤ゆうこ減税日本4期加藤一登立憲民主党北角嘉幸無所属1期北野よしはる自由民主党4期吉岡正修公明党2期吉田茂自由民主党3期塚本つよし立憲民主党3期大島英勲日本維新の会1期大村光子減税日本4期大田とみひこ減税日本1期大谷ともひろ減税日本1期小出昭司自由民主党4期小川としゆき国民民主党5期山田昌弘国民民主党3期岡本やすひろ国民民主党4期岡田ゆき子日本共産党4期岩本たかひろ自由民主党5期成田たかゆき自由民主党5期日比美咲国民民主党3期月森たくや公明党1期服部しんのすけ自由民主党3期服部将也立憲民主党木下優公明党村瀬きよみ自由民主党1期松井よしのり自由民主党4期森ともお立憲民主党3期横井利明自由民主党橋本ひろき国民民主党5期永井ゆり減税日本1期沢田ひとみ自由民主党2期浅井正仁自由民主党4期浅野有自由民主党3期渡辺やすのり自由民主党1期田中里佳立憲民主党田口一登日本共産党田山宏之減税日本4期田辺雄一公明党5期神ひろし自由民主党1期藤沢ちあき自由民主党2期西川学自由民主党豊田かおる減税日本ナゴヤ2期赤松哲次立憲民主党2期辻󠄀まさお公明党1期近藤和博公明党4期野田留美なごや陽向の会2期金城ゆたか減税日本2期金庭宜雄公明党鈴木孝之減税日本4期長谷川 由美子公明党
Parties