2011年3月 愛知県 名古屋市議会 議会議員選挙
Results
開票速報(確定前)
投票率43.96%
投票総数772,550票
有権者数1,775,763人
※ この回の候補者・得票・当落は公表された選挙結果の記録に基づく復元です。当選者数が定数と一致することを確認したものだけを掲載しています。誤りがあればご連絡ください。
| # | 顔写真 | 候補者名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中区 | ||||||
| 1 | 則竹 勅仁45歳 | 減税日本 | 7,801 | 当選 | ||
| 2 | 中田 千津子57歳 | 自由民主党 | 6,926 | 当選 | ||
| 3 | 済藤 実咲31歳 | 減税日本 | 3,454 | 開票中 | ||
| 4 | 石原 杏莉27歳 | 民主党 | 1,314 | 開票中 | ||
| 5 | 近藤 政博51歳 | 日本共産党 | 1,159 | 開票中 | ||
| 中川区 | ||||||
| 1 | 木下 優56歳 | 公明党 | 10,311 | 当選 | ||
| 2 | 山崎 正裕49歳 | 減税日本 | 9,397 | 当選 | ||
| 3 | 馬場 規子56歳 | 公明党 | 8,864 | 当選 | ||
| 4 | 久野 浩平74歳 | 民主党 | 8,540 | 当選 | ||
| 5 | 岡本 善博62歳 | 自由民主党 | 7,380 | 当選 | ||
| 6 | 浅井 正仁46歳 | 自由民主党 | 6,969 | 当選 | ||
| 7 | 林 直樹48歳 | 減税日本 | 6,954 | 当選 | ||
| 8 | 亀山 理42歳 | 減税日本 | 5,943 | 開票中 | ||
| 9 | 江上 博之56歳 | 日本共産党 | 5,354 | 開票中 | ||
| 10 | 中島 理恵38歳 | 民主党 | 3,861 | 開票中 | ||
| 11 | 原 弘美 | みんなの党 | 1,920 | 開票中 | ||
| 12 | 高田 勲 | 無所属 | 627 | 開票中 | ||
| 中村区 | ||||||
| 1 | 冨田 英寿51歳 | 減税日本 | 9,060 | 当選 | ||
| 2 | 中村 満53歳 | 公明党 | 8,349 | 当選 | ||
| 3 | 鵜飼 春美62歳 | 民主党 | 6,914 | 当選 | ||
| 4 | 加藤 修37歳 | 減税日本 | 6,271 | 当選 | ||
| 5 | 斉藤 高央43歳 | 自由民主党 | 6,211 | 当選 | ||
| 6 | 小出 昭司48歳 | 自由民主党 | 5,020 | 開票中 | ||
| 7 | 藤井 博樹33歳 | 日本共産党 | 2,466 | 開票中 | ||
| 8 | 高吉 英樹43歳 | 民主党 | 1,484 | 開票中 | ||
| 9 | 鈴木 庸一 | みんなの党 | 1,429 | 開票中 | ||
| 10 | 伊井 寿 | 無所属 | 176 | 開票中 | ||
| 北区 | ||||||
| 1 | 長谷川 由美子53歳 | 公明党 | 10,195 | 当選 | ||
| 2 | 渡辺 義郎72歳 | 自由民主党 | 9,582 | 当選 | ||
| 3 | 田山 宏之52歳 | 減税日本 | 9,353 | 当選 | ||
| 4 | 服部 将也42歳 | 民主党 | 6,785 | 当選 | ||
| 5 | 岡田 幸子46歳 | 日本共産党 | 6,148 | 当選 | ||
| 6 | 園田 晴夫58歳 | 減税日本 | 6,106 | 当選 | ||
| 7 | 荒深 久明臣49歳 | 減税日本 | 5,505 | 開票中 | ||
| 8 | 吉田 隆一58歳 | 民主党 | 4,248 | 開票中 | ||
| 9 | 奥田 貢 | 無所属 | 1,129 | 開票中 | ||
| 千種区 | ||||||
| 1 | 田辺 雄一41歳 | 公明党 | 8,034 | 当選 | ||
| 2 | 黒川 慶一57歳 | 減税日本 | 6,785 | 当選 | ||
| 3 | 伊神 邦彦64歳 | 自由民主党 | 5,453 | 当選 | ||
| 4 | 斉藤 亮人51歳 | 民主党 | 5,152 | 当選 | ||
| 5 | 玉置 真悟26歳 | 減税日本 | 4,875 | 当選 | ||
| 6 | 藤井 博康30歳 | 自由民主党 | 4,868 | 開票中 | ||
| 7 | 黒田 二郎63歳 | 日本共産党 | 4,489 | 開票中 | ||
| 8 | 藤田 啄爾73歳 | 減税日本 | 4,488 | 開票中 | ||
| 9 | 梅村 邦子72歳 | 民主党 | 4,196 | 開票中 | ||
| 10 | 杉浦 聡37歳 | 無所属 | 2,286 | 開票中 | ||
| 11 | 東谷 由日44歳 | 無所属 | 2,123 | 開票中 | ||
| 12 | 船戸 豊子 | みんなの党 | 1,966 | 開票中 | ||
| 南区 | ||||||
| 1 | 横井 利明49歳 | 自由民主党 | 10,357 | 当選 | ||
| 2 | 福田 誠治57歳 | 公明党 | 9,078 | 当選 | ||
| 3 | 藤沢 忠将41歳 | 自由民主党 | 7,036 | 当選 | ||
| 4 | 中村 孝道53歳 | 減税日本 | 5,778 | 当選 | ||
| 5 | 湯川 栄光48歳 | 減税日本 | 5,269 | 当選 | ||
| 6 | 岡江 智子59歳 | 減税日本 | 4,102 | 開票中 | ||
| 7 | 佐野 隆文59歳 | 日本共産党 | 3,771 | 開票中 | ||
| 8 | 石川 朋32歳 | 民主党 | 3,581 | 開票中 | ||
| 9 | 橋本 浩幹31歳 | 民主党 | 3,562 | 開票中 | ||
| 名東区 | ||||||
| 1 | 小林 祥子54歳 | 公明党 | 8,295 | 当選 | ||
| 2 | 日比 健太郎30歳 | 民主党 | 7,687 | 当選 | ||
| 3 | 船橋 猛52歳 | 減税日本 | 6,948 | 当選 | ||
| 4 | 丹羽 宏50歳 | 自由民主党 | 6,889 | 当選 | ||
| 5 | 浅井 康正60歳 | 減税日本 | 6,020 | 当選 | ||
| 6 | 東 裕子47歳 | 減税日本 | 4,959 | 開票中 | ||
| 7 | 近澤 昌行40歳 | 民主党 | 4,289 | 開票中 | ||
| 8 | 井上 新一郎46歳 | みんなの党 | 3,775 | 開票中 | ||
| 9 | 高橋 進60歳 | 日本共産党 | 2,921 | 開票中 | ||
| 天白区 | ||||||
| 1 | 三輪 芳裕51歳 | 公明党 | 8,956 | 当選 | ||
| 2 | 成田 隆行36歳 | 自由民主党 | 7,868 | 当選 | ||
| 3 | 鈴木 孝之50歳 | 減税日本 | 7,416 | 当選 | ||
| 4 | 堀田 太規36歳 | 減税日本 | 6,171 | 当選 | ||
| 5 | 田口 一登52歳 | 日本共産党 | 5,394 | 当選 | ||
| 6 | 田中 里佳 | 民主党 | 4,564 | 開票中 | ||
| 7 | 尾藤 裕子52歳 | 減税日本 | 4,547 | 開票中 | ||
| 8 | 諸隈 修身69歳 | 民主党 | 4,017 | 開票中 | ||
| 9 | 福岡 祐作 | みんなの党 | 2,572 | 開票中 | ||
| 10 | 太田 敏光 | 無所属 | 993 | 開票中 | ||
| 守山区 | ||||||
| 1 | 小川 俊之35歳 | 民主党 | 9,257 | 当選 | ||
| 2 | 金庭 宜雄50歳 | 公明党 | 7,676 | 当選 | ||
| 3 | 松山 豊一41歳 | 減税日本 | 6,895 | 当選 | ||
| 4 | 松井 良憲 | 自由民主党 | 6,854 | 当選 | ||
| 5 | 東郷 哲也39歳 | 自由民主党 | 6,101 | 当選 | ||
| 6 | 富口 潤之輔36歳 | 減税日本 | 5,765 | 当選 | ||
| 7 | 松原 美佐子62歳 | 減税日本 | 5,709 | 開票中 | ||
| 8 | 鎌倉 安男53歳 | 民主党 | 5,004 | 開票中 | ||
| 9 | 榑松 順子54歳 | 日本共産党 | 4,752 | 開票中 | ||
| 10 | 増田 裕二36歳 | みんなの党 | 2,143 | 開票中 | ||
| 昭和区 | ||||||
| 1 | 奥村 文洋59歳 | 民主党 | 7,885 | 当選 | ||
| 2 | 中村 孝太郎65歳 | 減税日本 | 7,609 | 当選 | ||
| 3 | 大村 光子49歳 | 減税日本 | 6,440 | 当選 | ||
| 4 | 西川 学43歳 | 自由民主党 | 5,195 | 当選 | ||
| 5 | 水平 和江48歳 | 自由民主党 | 4,347 | 開票中 | ||
| 6 | 佐藤 典生60歳 | 日本共産党 | 3,823 | 開票中 | ||
| 東区 | ||||||
| 1 | 中川 貴元44歳 | 自由民主党 | 9,663 | 当選 | ||
| 2 | 近藤 徳久48歳 | 減税日本 | 9,280 | 当選 | ||
| 3 | 梅村 麻美子52歳 | 民主党 | 4,538 | 開票中 | ||
| 4 | 村瀬 和弘40歳 | 日本共産党 | 1,365 | 開票中 | ||
| 港区 | ||||||
| 1 | 佐藤 健一 | 公明党 | 9,552 | 当選 | ||
| 2 | 加藤 一登49歳 | 民主党 | 8,325 | 当選 | ||
| 3 | 宇佐美 汝久愛47歳 | 減税日本 | 7,941 | 当選 | ||
| 4 | 坂野 公壽64歳 | 自由民主党 | 5,527 | 当選 | ||
| 5 | 山口 清明49歳 | 日本共産党 | 5,037 | 当選 | ||
| 6 | 安井 伸治46歳 | 民主党 | 4,098 | 開票中 | ||
| 7 | 服部 晃尚52歳 | 減税日本 | 3,472 | 開票中 | ||
| 8 | 瀬島 功52歳 | 減税日本 | 3,335 | 開票中 | ||
| 熱田区 | ||||||
| 1 | 片桐 栄子59歳 | 減税日本 | 9,082 | 当選 | ||
| 2 | 岡留 繁広54歳 | 民主党 | 5,901 | 当選 | ||
| 3 | 望月 大輔 | 自由民主党 | 4,031 | 開票中 | ||
| 4 | 西田 敏子56歳 | 日本共産党 | 2,973 | 開票中 | ||
| 瑞穂区 | ||||||
| 1 | 荒川 和夫64歳 | 減税日本 | 9,746 | 当選 | ||
| 2 | 藤田 和秀47歳 | 自由民主党 | 7,056 | 当選 | ||
| 3 | 渡辺 房一61歳 | 民主党 | 5,423 | 当選 | ||
| 4 | 金城 裕51歳 | 減税日本 | 4,158 | 当選 | ||
| 5 | 前田 有一57歳 | 自由民主党 | 3,750 | 開票中 | ||
| 6 | 島田 通58歳 | 日本共産党 | 2,404 | 開票中 | ||
| 7 | 川崎 務 | みんなの党 | 2,011 | 開票中 | ||
| 8 | 山内 重雄55歳 | 無所属 | 1,427 | 開票中 | ||
| 緑区 | ||||||
| 1 | 近藤 和博36歳 | 公明党 | 11,288 | 当選 | ||
| 2 | 河合 優46歳 | 減税日本 | 11,142 | 当選 | ||
| 3 | 余語 冴耶香33歳 | 減税日本 | 9,205 | 当選 | ||
| 4 | 中里 高之46歳 | 自由民主党 | 7,587 | 当選 | ||
| 5 | 岩本 崇宏68歳 | 自由民主党 | 6,153 | 当選 | ||
| 6 | 佐橋 亜子43歳 | 日本共産党 | 5,916 | 当選 | ||
| 7 | 山本 久樹46歳 | 民主党 | 5,873 | 当選 | ||
| 8 | 岡本 康宏34歳 | 民主党 | 5,720 | 開票中 | ||
| 9 | 佐野 俊輔28歳 | 減税日本 | 4,307 | 開票中 | ||
| 10 | 田中 達成34歳 | 減税日本 | 4,248 | 開票中 | ||
| 11 | 杉山 均 | 無所属 | 3,614 | 開票中 | ||
| 12 | 斉藤 幸男37歳 | みんなの党 | 3,374 | 開票中 | ||
| 13 | 安藤 英吾31歳 | 無所属 | 2,678 | 開票中 | ||
| 西区 | ||||||
| 1 | 山田 真奈25歳 | 減税日本 | 10,497 | 当選 | ||
| 2 | 堀場 章70歳 | 自由民主党 | 8,891 | 当選 | ||
| 3 | 沢田 晃一40歳 | 公明党 | 7,685 | 当選 | ||
| 4 | 鹿嶌 敏昭64歳 | 減税日本 | 6,184 | 当選 | ||
| 5 | 鷲野 恵子63歳 | 日本共産党 | 4,944 | 当選 | ||
| 6 | 上園 扶佐江61歳 | 民主党 | 4,561 | 開票中 | ||
| 7 | 半田 晃士53歳 | 減税日本 | 4,108 | 開票中 | ||
| 8 | 山田 昌弘40歳 | 民主党 | 3,817 | 開票中 | ||
| 9 | 清水 謙一 | 無所属 | 471 | 開票中 | ||
現職首長
広沢 一郎市長
Members
現職議員(68名)
この自治体の現在の議会議員一覧です。
中川あつし無所属2期赤松哲次立憲民主党2期浅井正仁自由民主党4期浅野有自由民主党3期伊神邦彦自由民主党岩本たかひろ自由民主党5期うえぞの晋介国民民主党3期上村みちよ自由民主党2期うかい春美立憲民主党大島英勲日本維新の会1期大田とみひこ減税日本1期大谷ともひろ減税日本1期大村光子減税日本4期岡田ゆき子日本共産党4期おか千恵公明党1期岡本やすひろ国民民主党4期小川としゆき国民民主党5期おくむら文悟立憲民主党2期加藤一登立憲民主党北角嘉幸無所属1期北野よしはる自由民主党4期木下優公明党金城ゆたか減税日本2期くずや利枝自由民主党1期くにまさ直記立憲民主党2期久野美穂立憲民主党2期小出昭司自由民主党4期近藤和博公明党4期金庭宜雄公明党さかい大輔公明党2期佐藤ゆうこ減税日本4期さわだ晃一公明党4期沢田ひとみ自由民主党2期神ひろし自由民主党1期鈴木孝之減税日本4期田口一登日本共産党田中里佳立憲民主党田辺雄一公明党5期田山宏之減税日本4期塚本つよし立憲民主党3期月森たくや公明党1期辻󠄀まさお公明党1期豊田かおる減税日本ナゴヤ2期永井ゆり減税日本1期中里高之自由民主党5期中田ちづこ自由民主党中村しゅうへい公明党1期成田たかゆき自由民主党5期西川学自由民主党4期丹羽ひろし自由民主党5期野田留美なごや陽向の会2期橋本ひろき国民民主党5期長谷川 由美子公明党服部しんのすけ自由民主党3期服部将也立憲民主党久田邦博立憲民主党2期日比美咲国民民主党3期藤沢ちあき自由民主党2期ふじた和秀自由民主党松井よしのり自由民主党4期みつなか美由紀日本共産党1期村瀬きよみ自由民主党1期森ともお立憲民主党3期山田昌弘国民民主党3期横井利明自由民主党吉岡正修公明党2期吉田茂自由民主党3期渡辺やすのり自由民主党1期
Parties